77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
Division in the EU Common Procurement Vocabulary. 9 direct sub-codes, 53 codes in total below it.
Subordinate codes (9)
| Code | Description | Copy |
|---|---|---|
| 77100000 | Agricultural services | |
| 77110000 | Services incidental to agricultural production | |
| 77111000 | Hire of agricultural machinery with operator | |
| 77112000 | Hire of mowers or agricultural equipment with operator | |
| 77120000 | Composting services | |
| 77200000 | Forestry services | |
| 77210000 | Logging services | |
| 77211000 | Services incidental to logging | |
| 77211100 | Timber harvesting services | |
| 77211200 | Transport of logs within the forest | |
| 77211300 | Tree-clearing services | |
| 77211400 | Tree-cutting services | |
| 77211500 | Tree-maintenance services | |
| 77211600 | Tree seeding | |
| 77220000 | Timber-impregnation services | |
| 77230000 | Services incidental to forestry | |
| 77231000 | Forestry management services | |
| 77231100 | Forest resources management services | |
| 77231200 | Forest pest control services | |
| 77231300 | Forest administration services | |
| 77231400 | Forest inventory services | |
| 77231500 | Forest monitoring or evaluation services | |
| 77231600 | Afforestation services | |
| 77231700 | Forestry extension services | |
| 77231800 | Forest nursery management services | |
| 77231900 | Forest sectoral planning services | |
| 77300000 | Horticultural services | |
| 77310000 | Planting and maintenance services of green areas | |
| 77311000 | Ornamental and pleasure gardens maintenance services | |
| 77312000 | Weed-clearance services | |
| 77312100 | Weed-killing services | |
| 77313000 | Parks maintenance services | |
| 77314000 | Grounds maintenance services | |
| 77314100 | Grassing services | |
| 77315000 | Seeding services | |
| 77320000 | Sports fields maintenance services | |
| 77330000 | Floral-display services | |
| 77340000 | Tree pruning and hedge trimming | |
| 77341000 | Tree pruning | |
| 77342000 | Hedge trimming | |
| 77400000 | Zoological services | |
| 77500000 | Animal husbandry services | |
| 77510000 | Game-propagation services | |
| 77600000 | Hunting services | |
| 77610000 | Trapping services | |
| 77700000 | Services incidental to fishing | |
| 77800000 | Aquaculture services | |
| 77810000 | Mariculture services | |
| 77820000 | Ostreiculture services | |
| 77830000 | Shellfish culture services | |
| 77840000 | Shrimp farming services | |
| 77850000 | Fish farming services | |
| 77900000 | Apiculture services |
This CPV code in every EU language
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
English (EN)
Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството
Български (BG)
Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
Čeština (CS)
Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
Dansk (DA)
Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht
Deutsch (DE)
Υπηρεσίες γεωργίας, δασοκομίας, φυτοκομίας, υδατοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας
Ελληνικά (EL)
Servicios agrícolas, forestales, hortícolas, acuícolas y apícolas
Español (ES)
Põllumajandus-, metsandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja mesindusteenused
Eesti (ET)
Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut
Suomi (FI)
Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture
Français (FR)
Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Hrvatski (HR)
Mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, méhészeti és akvakultúrával kapcsolatos szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura
Italiano (IT)
Žemės ūkio, miškininkystės, sodininkystės, akvakultūros ir bitininkystės paslaugos
Lietuvių (LT)
Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, akvakultūras un biškopības pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi agrikoli, forestali, ta' l-ortikoltura, ta' l-akkwakultura u ta' l-apikultura
Malti (MT)
Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
Nederlands (NL)
Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Polski (PL)
Serviços de agricultura, silvicultura, horticultura, aquicultura e apicultura
Português (PT)
Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură
Română (RO)
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
Slovenčina (SK)
Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva
Slovenščina (SL)
Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
Svenska (SV)
Commission Regulation (EC) No 213/2008 - official wording for 77000000-0.
Check digit
77000000-0 is the same division as 77000000. The ninth digit is a check digit: it verifies the eight before it and is not part of the classification. TED publishes the eight digits on their own, which is what the button above copies. A few national portals and older systems still ask for the check digit: