DE2 NUTS 1 - major socio-economic region
DE2 Bayern
NUTS code DE2 identifies Bayern, a NUTS 1 region of Deutschland. It contains 7 NUTS 2 regions, and 103 regions in total below it.
Part of DE - Deutschland NUTS 2024, in force since 1 January 2024
NUTS 2 regions (7)
| Code | Description | Copy |
|---|---|---|
| DE21 | Oberbayern | |
| DE211 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | |
| DE212 | München, Kreisfreie Stadt | |
| DE213 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | |
| DE214 | Altötting | |
| DE215 | Berchtesgadener Land | |
| DE216 | Bad Tölz-Wolfratshausen | |
| DE217 | Dachau | |
| DE218 | Ebersberg | |
| DE219 | Eichstätt | |
| DE21A | Erding | |
| DE21B | Freising | |
| DE21C | Fürstenfeldbruck | |
| DE21D | Garmisch-Partenkirchen | |
| DE21E | Landsberg am Lech | |
| DE21F | Miesbach | |
| DE21G | Mühldorf a. Inn | |
| DE21H | München, Landkreis | |
| DE21I | Neuburg-Schrobenhausen | |
| DE21J | Pfaffenhofen a. d. Ilm | |
| DE21K | Rosenheim, Landkreis | |
| DE21L | Starnberg | |
| DE21M | Traunstein | |
| DE21N | Weilheim-Schongau | |
| DE22 | Niederbayern | |
| DE221 | Landshut, Kreisfreie Stadt | |
| DE222 | Passau, Kreisfreie Stadt | |
| DE223 | Straubing, Kreisfreie Stadt | |
| DE224 | Deggendorf | |
| DE225 | Freyung-Grafenau | |
| DE226 | Kelheim | |
| DE227 | Landshut, Landkreis | |
| DE228 | Passau, Landkreis | |
| DE229 | Regen | |
| DE22A | Rottal-Inn | |
| DE22B | Straubing-Bogen | |
| DE22C | Dingolfing-Landau | |
| DE23 | Oberpfalz | |
| DE231 | Amberg, Kreisfreie Stadt | |
| DE232 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | |
| DE233 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | |
| DE234 | Amberg-Sulzbach | |
| DE235 | Cham | |
| DE236 | Neumarkt i. d. OPf. | |
| DE237 | Neustadt a. d. Waldnaab | |
| DE238 | Regensburg, Landkreis | |
| DE239 | Schwandorf | |
| DE23A | Tirschenreuth | |
| DE24 | Oberfranken | |
| DE241 | Bamberg, Kreisfreie Stadt | |
| DE242 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | |
| DE243 | Coburg, Kreisfreie Stadt | |
| DE244 | Hof, Kreisfreie Stadt | |
| DE245 | Bamberg, Landkreis | |
| DE246 | Bayreuth, Landkreis | |
| DE247 | Coburg, Landkreis | |
| DE248 | Forchheim | |
| DE249 | Hof, Landkreis | |
| DE24A | Kronach | |
| DE24B | Kulmbach | |
| DE24C | Lichtenfels | |
| DE24D | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | |
| DE25 | Mittelfranken | |
| DE251 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | |
| DE252 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | |
| DE253 | Fürth, Kreisfreie Stadt | |
| DE254 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | |
| DE255 | Schwabach, Kreisfreie Stadt | |
| DE256 | Ansbach, Landkreis | |
| DE257 | Erlangen-Höchstadt | |
| DE258 | Fürth, Landkreis | |
| DE259 | Nürnberger Land | |
| DE25A | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | |
| DE25B | Roth | |
| DE25C | Weißenburg-Gunzenhausen | |
| DE26 | Unterfranken | |
| DE261 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | |
| DE262 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | |
| DE263 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | |
| DE264 | Aschaffenburg, Landkreis | |
| DE265 | Bad Kissingen | |
| DE266 | Rhön-Grabfeld | |
| DE267 | Haßberge | |
| DE268 | Kitzingen | |
| DE269 | Miltenberg | |
| DE26A | Main-Spessart | |
| DE26B | Schweinfurt, Landkreis | |
| DE26C | Würzburg, Landkreis | |
| DE27 | Schwaben | |
| DE271 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | |
| DE272 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | |
| DE273 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | |
| DE274 | Memmingen, Kreisfreie Stadt | |
| DE275 | Aichach-Friedberg | |
| DE276 | Augsburg, Landkreis | |
| DE277 | Dillingen a.d. Donau | |
| DE278 | Günzburg | |
| DE279 | Neu-Ulm | |
| DE27A | Lindau (Bodensee) | |
| DE27B | Ostallgäu | |
| DE27C | Unterallgäu | |
| DE27D | Donau-Ries | |
| DE27E | Oberallgäu |
Using DE2 in procurement
NUTS codes identify the place of performance of a contract. A notice published on TED carries a NUTS code alongside its CPV code: the CPV code says what is being bought, the NUTS code says where it will be delivered. Notices normally use the most specific level available, which for Bayern is NUTS 3.