DEA NUTS 1 - major socio-economic region
DEA Nordrhein-Westfalen
NUTS code DEA identifies Nordrhein-Westfalen, a NUTS 1 region of Deutschland. It contains 5 NUTS 2 regions, and 58 regions in total below it.
Part of DE - Deutschland NUTS 2024, in force since 1 January 2024
NUTS 2 regions (5)
| Code | Description | Copy |
|---|---|---|
| DEA1 | Düsseldorf | |
| DEA11 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | |
| DEA12 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | |
| DEA13 | Essen, Kreisfreie Stadt | |
| DEA14 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | |
| DEA15 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | |
| DEA16 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | |
| DEA17 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | |
| DEA18 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | |
| DEA19 | Solingen, Kreisfreie Stadt | |
| DEA1A | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | |
| DEA1B | Kleve | |
| DEA1C | Mettmann | |
| DEA1D | Rhein-Kreis Neuss | |
| DEA1E | Viersen | |
| DEA1F | Wesel | |
| DEA2 | Köln | |
| DEA22 | Bonn, Kreisfreie Stadt | |
| DEA23 | Köln, Kreisfreie Stadt | |
| DEA24 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | |
| DEA26 | Düren | |
| DEA27 | Rhein-Erft-Kreis | |
| DEA28 | Euskirchen | |
| DEA29 | Heinsberg | |
| DEA2A | Oberbergischer Kreis | |
| DEA2B | Rheinisch-Bergischer Kreis | |
| DEA2C | Rhein-Sieg-Kreis | |
| DEA2D | Städteregion Aachen | |
| DEA3 | Münster | |
| DEA31 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | |
| DEA32 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | |
| DEA33 | Münster, Kreisfreie Stadt | |
| DEA34 | Borken | |
| DEA35 | Coesfeld | |
| DEA36 | Recklinghausen | |
| DEA37 | Steinfurt | |
| DEA38 | Warendorf | |
| DEA4 | Detmold | |
| DEA41 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | |
| DEA42 | Gütersloh | |
| DEA43 | Herford | |
| DEA44 | Höxter | |
| DEA45 | Lippe | |
| DEA46 | Minden-Lübbecke | |
| DEA47 | Paderborn | |
| DEA5 | Arnsberg | |
| DEA51 | Bochum, Kreisfreie Stadt | |
| DEA52 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | |
| DEA53 | Hagen, Kreisfreie Stadt | |
| DEA54 | Hamm, Kreisfreie Stadt | |
| DEA55 | Herne, Kreisfreie Stadt | |
| DEA56 | Ennepe-Ruhr-Kreis | |
| DEA57 | Hochsauerlandkreis | |
| DEA58 | Märkischer Kreis | |
| DEA59 | Olpe | |
| DEA5A | Siegen-Wittgenstein | |
| DEA5B | Soest | |
| DEA5C | Unna |
Using DEA in procurement
NUTS codes identify the place of performance of a contract. A notice published on TED carries a NUTS code alongside its CPV code: the CPV code says what is being bought, the NUTS code says where it will be delivered. Notices normally use the most specific level available, which for Nordrhein-Westfalen is NUTS 3.