DEB NUTS 1 - major socio-economic region
DEB Rheinland-Pfalz
NUTS code DEB identifies Rheinland-Pfalz, a NUTS 1 region of Deutschland. It contains 3 NUTS 2 regions, and 39 regions in total below it.
Part of DE - Deutschland NUTS 2024, in force since 1 January 2024
NUTS 2 regions (3)
| Code | Description | Copy |
|---|---|---|
| DEB1 | Koblenz | |
| DEB11 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | |
| DEB12 | Ahrweiler | |
| DEB13 | Altenkirchen (Westerwald) | |
| DEB14 | Bad Kreuznach | |
| DEB15 | Birkenfeld | |
| DEB17 | Mayen-Koblenz | |
| DEB18 | Neuwied | |
| DEB1A | Rhein-Lahn-Kreis | |
| DEB1B | Westerwaldkreis | |
| DEB1C | Cochem-Zell | |
| DEB1D | Rhein-Hunsrück-Kreis | |
| DEB2 | Trier | |
| DEB21 | Trier, Kreisfreie Stadt | |
| DEB22 | Bernkastel-Wittlich | |
| DEB23 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |
| DEB24 | Vulkaneifel | |
| DEB25 | Trier-Saarburg | |
| DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | |
| DEB31 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | |
| DEB32 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | |
| DEB33 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | |
| DEB34 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | |
| DEB35 | Mainz, Kreisfreie Stadt | |
| DEB36 | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | |
| DEB37 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | |
| DEB38 | Speyer, Kreisfreie Stadt | |
| DEB39 | Worms, Kreisfreie Stadt | |
| DEB3A | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | |
| DEB3B | Alzey-Worms | |
| DEB3C | Bad Dürkheim | |
| DEB3D | Donnersbergkreis | |
| DEB3E | Germersheim | |
| DEB3F | Kaiserslautern, Landkreis | |
| DEB3G | Kusel | |
| DEB3H | Südliche Weinstraße | |
| DEB3I | Rhein-Pfalz-Kreis | |
| DEB3J | Mainz-Bingen | |
| DEB3K | Südwestpfalz |
Using DEB in procurement
NUTS codes identify the place of performance of a contract. A notice published on TED carries a NUTS code alongside its CPV code: the CPV code says what is being bought, the NUTS code says where it will be delivered. Notices normally use the most specific level available, which for Rheinland-Pfalz is NUTS 3.