Dodatni rječnik
ukupno 903 kodova
Ovi kodovi pobliže određuju glavni CPV kod - materijal, namjenu, ciljnu skupinu. Nisu obvezni i nikada ne zamjenjuju glavni kod.
AA (48)
| Kod | Opis |
|---|---|
| AA01-1 | Metal |
| AA02-4 | Aluminij |
| AA03-7 | Bronca |
| AA04-0 | Bakar |
| AA05-3 | Željezo |
| AA06-6 | Olovo |
| AA07-9 | Nikal |
| AA08-2 | Kositar |
| AA09-5 | Cink |
| AA10-8 | Slitina |
| AA11-1 | Čelik |
| AA12-4 | Ugljični čelik |
| AA13-7 | Vanadij |
| AA14-0 | Krom |
| AA15-3 | Mangan |
| AA16-6 | Kobalt |
| AA17-9 | Itrij |
| AA18-2 | Cirkonij |
| AA19-5 | Molibden |
| AA20-8 | Tehnecij |
| AA21-1 | Rutenij |
| AA22-4 | Rodij |
| AA23-7 | Kadmij |
| AA24-0 | Lutecij |
| AA25-3 | Hafnij |
| AA26-6 | Tantal |
| AA27-9 | Volfram |
| AA28-2 | Iridij |
| AA29-5 | Galij |
| AA30-8 | Indij |
| AA31-1 | Talij |
| AA32-4 | Barij |
| AA33-7 | Cezij |
| AA34-0 | Stroncij |
| AA35-3 | Rubidij |
| AA36-6 | Kalcij |
| AA37-9 | Kalij |
| AA38-2 | Natrij |
| AA39-5 | Litij |
| AA40-8 | Niobij |
| AA41-1 | Osmij |
| AA42-4 | Renij |
| AA43-7 | Paladij |
| AA44-0 | Mjed |
| AA45-3 | Zlato |
| AA46-6 | Srebro |
| AA47-9 | Platina |
| AA48-2 | Magnezij |
AB (35)
| Kod | Opis |
|---|---|
| AB02-5 | Keramika |
| AB03-8 | Porculan ili porculanska keramika |
| AB04-1 | Glina |
| AB05-4 | Beton |
| AB06-7 | Plastika |
| AB07-0 | Poliester |
| AB08-3 | Polietilen |
| AB09-6 | Polistiren |
| AB11-2 | PVC |
| AB12-5 | Kaučuk |
| AB13-8 | Drvo |
| AB14-1 | Crnogorično drvo |
| AB15-4 | Tropsko drvo |
| AB16-7 | Bambus |
| AB17-0 | Pluto |
| AB18-3 | Papir |
| AB19-6 | Koža |
| AB20-9 | Fiberglas |
| AB21-2 | Staklo |
| AB22-5 | Stakleni ulošci |
| AB23-8 | Stakleni dijelovi |
| AB24-1 | Tekstil |
| AB25-4 | Sintetika |
| AB26-7 | Građevno drvo |
| AB27-0 | Kamen |
| AB28-3 | Mramor |
| AB29-6 | Drago kamenje |
| AB30-9 | Vuna |
| AB31-2 | Svila |
| AB32-5 | Lan |
| AB33-8 | Pamuk |
| AB34-1 | Terrazzo |
| AB35-4 | Granit |
| AB36-7 | Škriljevac |
| AB37-0 | Ugljik |
BA (53)
| Kod | Opis |
|---|---|
| BA01-2 | Živ |
| BA02-5 | Prirodan |
| BA03-8 | Umjetan |
| BA04-1 | Svjež |
| BA05-4 | Hladan |
| BA06-7 | Vruć |
| BA07-0 | Tekući |
| BA08-3 | Krut |
| BA09-6 | Plinovit |
| BA10-9 | Sirov |
| BA11-2 | Suh |
| BA12-5 | Tvrd |
| BA13-8 | Mek |
| BA14-1 | Prašina/prah |
| BA15-4 | Ostaci |
| BA16-7 | Pahuljice |
| BA17-0 | Šipke |
| BA18-3 | Pepeo |
| BA19-6 | Zrna |
| BA20-9 | Ingoti |
| BA22-5 | Palice |
| BA23-8 | Neizrađen |
| BA24-1 | Smrznut |
| BA25-4 | Duboko smrznut |
| BA26-7 | Preklopljen |
| BA27-0 | Kovan |
| BA28-3 | Sušen u smrznutom stanju pod vakuumom |
| BA29-6 | Plosnato valjan |
| BA30-9 | Sušen |
| BA31-2 | Nariban |
| BA32-5 | Koncentriran |
| BA33-8 | Ohlađen |
| BA34-1 | Premazan |
| BA35-4 | Galvaniziran |
| BA36-7 | Granuliran |
| BA37-0 | Toplo valjan |
| BA38-3 | Vitrificiran |
| BA39-6 | Laminiran |
| BA40-9 | Ukapljen |
| BA41-2 | Vulkaniziran |
| BA42-5 | Zavaren |
| BA43-8 | Pripremljen |
| BA44-1 | Zdrobljen u prah |
| BA45-4 | Pročišćen |
| BA46-7 | Pretopljen |
| BA47-0 | Neobrađen |
| BA48-3 | Obrađen |
| BA49-6 | Neukapljen |
| BA50-9 | Nepročišćen |
| BA51-2 | Polugotov |
| BA52-5 | Prerađen |
| BA53-8 | Poluobrađen |
| BA54-1 | Otopina |
BB (7)
BC (47)
| Kod | Opis |
|---|---|
| BC01-4 | S metalnim okvirima |
| BC02-7 | S plastičnim okvirima |
| BC03-0 | S drvenim okvirima |
| BC04-3 | Pozlaćen |
| BC05-6 | Obložen platinom |
| BC06-9 | Posrebren |
| BC07-2 | S čeličnim okvirom |
| BC08-5 | Furnir |
| BC09-8 | Neizliven |
| BC10-1 | Netapeciran |
| BC11-4 | Tiskan |
| BC12-7 | Bojen |
| BC13-0 | Impregniran |
| BC14-3 | Montažni |
| BC15-6 | Obložen plastikom |
| BC16-9 | U vrećicama |
| BC17-2 | U blokovima |
| BC18-5 | U pločama |
| BC19-8 | U rasolu |
| BC20-1 | U rasutom stanju |
| BC21-4 | U kartonima |
| BC22-7 | U patronama |
| BC23-0 | U odrescima |
| BC24-3 | U komadima |
| BC25-6 | U partijama |
| BC26-9 | U ulju |
| BC27-2 | U paketima |
| BC28-5 | U torbama |
| BC29-8 | U rizmama |
| BC30-1 | U palicama |
| BC31-4 | U smotuljcima |
| BC32-7 | U malim vrećicama |
| BC33-0 | U vrećama |
| BC34-3 | U listovima |
| BC35-6 | U kriškama |
| BC36-9 | U otopini |
| BC37-2 | U vrpcama |
| BC38-5 | U vodi |
| BC39-8 | Začinjen |
| BC40-1 | Lijevano staklo |
| BC41-4 | Konzerviran/u limenkama |
| BC42-7 | U bocama |
| BC43-0 | Pakirano u vakuum |
| BC44-3 | Djelomično kuhan |
| BC45-6 | Recikliran |
| BC46-9 | Steriliziran |
| BC48-5 | Prednapet |
CA (69)
| Kod | Opis |
|---|---|
| CA01-3 | Vodonepropustan |
| CA02-6 | Nepropustan za vjetar |
| CA03-9 | Neprobojan |
| CA04-2 | Siguran od vatre/plamena |
| CA05-5 | Nehrđajući |
| CA06-8 | Proširiv |
| CA07-1 | Izoliran |
| CA08-4 | Neizoliran |
| CA09-7 | Vatrostalan |
| CA10-0 | Nevatrostalan |
| CA11-3 | Ojačan |
| CA12-6 | Ožičen |
| CA13-9 | Koje upija ulje |
| CA14-2 | Samoljepljiv |
| CA15-5 | Provodljiv |
| CA16-8 | Magnetni |
| CA17-1 | Prihvatljiv za okoliš |
| CA18-4 | Ne sadrži GMO |
| CA19-7 | Ne sadrži hormone |
| CA20-0 | Ne sadrži pesticide |
| CA21-3 | Ne sadrži azbest |
| CA22-6 | Ne sadrži klorofluorougljike (CFC) |
| CA23-9 | Ne sadrži ozon |
| CA24-2 | Ne sadrži polivinil klorid (PVC) |
| CA25-5 | Hibrid |
| CA26-8 | Ne sadrži ugljikovodike |
| CA27-1 | Ne sadrži dušikove okside (NOx) |
| CA28-4 | Ne sadrži ugljikov monoksid (CO) |
| CA29-7 | Ne sadrži ugljikov dioksid (CO2) |
| CA30-0 | Ne sadrži sumpor |
| CA31-3 | Euro 0 (gorivo) |
| CA32-6 | Euro 1 (gorivo) |
| CA33-9 | Euro 2 (gorivo) |
| CA34-2 | Euro 3 (gorivo) |
| CA35-5 | Euro 4 (gorivo) |
| CA36-8 | Euro 5 (gorivo) |
| CA37-1 | Raščlanjen |
| CA38-4 | Dugotrajan |
| CA39-7 | Lagan |
| CA40-0 | Pomorski |
| CA41-3 | Poluuronjiv |
| CA42-6 | Uronjiv |
| CA43-9 | Digitalni |
| CA44-2 | Prenosiv |
| CA45-5 | S visokom rezolucijom |
| CA46-8 | Visokoučinkovit |
| CA47-1 | Za obavljanje više zadataka (multitasking) |
| CA48-4 | Za više korisnika (multi-user) |
| CA49-7 | Nadogradiv |
| CA50-0 | Za jednokratnu uporabu |
| CA51-3 | Za ponovno punjenje |
| CA52-6 | Vatrootporan/nezapaljiv |
| CA53-9 | Sporogoreći |
| CA54-2 | Otporan na toplinu |
| CA55-5 | Sterilan |
| CA56-8 | Nesterilan |
| CA57-1 | Znak za okoliš |
| CA58-4 | Bez bojila |
| CA59-7 | Bez konzervansa |
| CA60-0 | Trodimenzionalan |
| CA61-3 | Skidljiv |
| CA62-6 | Organski |
| CA63-9 | Uzgojen |
| CA64-2 | Divlji |
| CA65-5 | Iz uzgoja (za životinje) |
| CA66-8 | Nije za ponovnu uporabu |
| CA67-1 | Za višekratnu uporabu |
| CA68-4 | Oklopljen |
| CA69-7 | Ergonomski |
CB (47)
| Kod | Opis |
|---|---|
| CB01-4 | Električno grijan |
| CB02-7 | Daljinski upravljan |
| CB03-0 | Visokotlačni |
| CB04-3 | Visokonaponski |
| CB05-6 | Niskotlačni |
| CB06-9 | Niskonaponski |
| CB07-2 | Srednjotlačni |
| CB08-5 | S pogonom na 4 kotača |
| CB09-8 | Na dizelski pogon |
| CB10-1 | Na električni pogon |
| CB11-4 | Energija iz hidroelektrana |
| CB12-7 | Na nuklearni pogon |
| CB13-0 | Na solarni pogon |
| CB14-3 | S benzinskim motorom |
| CB15-6 | Mehanički |
| CB16-9 | Mehanički i električni |
| CB17-2 | Samovozni |
| CB18-5 | Automatski |
| CB19-8 | Informatiziran |
| CB20-1 | Uz potporu računala |
| CB21-4 | Za uporabu s računalom |
| CB22-7 | Računalom upravljan |
| CB23-0 | Višeprocesni |
| CB24-3 | Sinkroni |
| CB25-6 | Asinkroni |
| CB26-9 | Ručni |
| CB27-2 | Integriran |
| CB28-5 | Na fosilno gorivo |
| CB29-8 | Na ugljen |
| CB30-1 | Na plin |
| CB31-4 | Na naftu |
| CB32-7 | Na drva |
| CB33-0 | Jednofazni |
| CB34-3 | Dvofazni |
| CB35-6 | Trofazni |
| CB36-9 | Instant |
| CB37-2 | Jednostupanjski |
| CB38-5 | Samostojni |
| CB39-8 | Neprekidljiv |
| CB40-1 | Prekidljiv |
| CB41-4 | Na hibridni pogon |
| CB42-7 | Na baterije |
| CB43-0 | Na biodizel |
| CB44-3 | Na vodik |
| CB45-6 | Na etanol |
| CB46-9 | Na kerozin |
| CB47-2 | Na plin |
DA (44)
| Kod | Opis |
|---|---|
| DA01-4 | Međunarodni |
| DA02-7 | Nacionalni |
| DA03-0 | Javni |
| DA04-3 | Privatni |
| DA05-6 | Rabljeni |
| DA06-9 | Primarni |
| DA07-2 | Sekundarni |
| DA08-5 | Tercijarni |
| DA09-8 | U realnom vremenu |
| DA10-1 | Stupnjevit |
| DA11-4 | Tajnički |
| DA12-7 | Zatvoren |
| DA13-0 | Otvoren |
| DA14-3 | Pokretan |
| DA15-6 | Za domaćinstvo |
| DA16-9 | Nije za domaćinstvo |
| DA17-2 | Projekt ključ u ruke |
| DA18-5 | Podzemni |
| DA19-8 | Podvodni |
| DA20-1 | Na licu mjesta |
| DA21-4 | Nadzemni |
| DA22-7 | Za opću uporabu |
| DA23-0 | Za posebnu namjenu |
| DA24-3 | I srodni proizvodi |
| DA25-6 | Standardni |
| DA26-9 | Poslovodni |
| DA27-2 | Upravni |
| DA28-5 | Društvena djelatnost |
| DA29-8 | Socijalni rad |
| DA30-1 | Savjetodavni |
| DA31-4 | Skrb tijekom dana |
| DA32-7 | Planiranje obitelji |
| DA33-0 | Rehabilitacija |
| DA34-3 | Usmjeravanje |
| DA35-6 | Iz radnog prostora |
| DA36-9 | Nacionalno blago |
| DA37-2 | Recikliranje |
| DA38-5 | Dekontaminacija |
| DA39-8 | Otkriva onečišćenje |
| DA40-1 | Kontrola kakvoće |
| DA41-4 | Obrada |
| DA42-7 | Uključujući ugradnju |
| DA43-0 | Višenamjenski |
| DA44-3 | Rezervni dijelovi |
EA (30)
| Kod | Opis |
|---|---|
| EA01-5 | Za dojenčad |
| EA02-8 | Za djecu |
| EA03-1 | Za tinejdžera |
| EA04-4 | Za muškarce |
| EA05-7 | Za stariju osobu |
| EA06-0 | Za žene |
| EA07-3 | Za trudnice |
| EA08-6 | Za nezaposlenog |
| EA09-9 | Za beskućnika |
| EA10-2 | Za narkomana |
| EA11-5 | Za umirovljenika |
| EA12-8 | Za/prilagođeno invalidu |
| EA13-1 | Za/prilagođeno tjelesnom invalidu |
| EA14-4 | Za/prilagođeno paraliziranoj osobi |
| EA15-7 | Za/prilagođeno jednostrano paraliziranoj osobi |
| EA16-0 | Za/prilagođeno tetraplegičaru |
| EA17-3 | Za/prilagođeno paraplegičaru |
| EA18-6 | Za/prilagođeno nijemoj osobi |
| EA19-9 | Za/prilagođeno nagluhoj osobi |
| EA20-2 | Za/prilagođeno gluhonijemoj osobi |
| EA21-5 | Za/prilagođeno slabovidnoj osobi |
| EA22-8 | Za/prilagođeno duševno nesposobnoj osobi |
| EA23-1 | Za putnika |
| EA24-4 | Za ograničen krug korisnika |
| EA25-7 | Za zatvorenike |
| EA26-0 | Za pacijenta |
| EA27-3 | Za nehitnog pacijenta |
| EA28-6 | Za redovitog putnika |
| EA29-9 | Za ljudsku uporabu |
| EA30-2 | Za životinjsku uporabu |
FA (4)
FB (13)
| Kod | Opis |
|---|---|
| FB01-7 | Za vojne svrhe |
| FB02-0 | Za oružje i streljivo |
| FB03-3 | Za policiju |
| FB04-6 | Za gašenje požara |
| FB05-9 | Za zatvore |
| FB06-2 | Za spašavanje |
| FB07-5 | Za nuždu |
| FB08-8 | Za zaštitu od požara |
| FB09-1 | Za sigurnosni sustav |
| FB10-4 | Za nuklearnu zaštitu |
| FB11-7 | Za slučaj zračenja |
| FB12-0 | Za zaštitu od terorističkog napada |
| FB13-3 | S vojnim specifikacijama |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Kod | Opis |
|---|---|
| FG01-2 | Za pristup |
| FG02-5 | Za izložbene svrhe |
| FG03-8 | Za grafičke svrhe |
| FG04-1 | Za grijanje |
| FG05-4 | Za industrijsku namjenu |
| FG06-7 | Za tiskanje |
| FG07-0 | Za brodsku namjenu |
| FG08-3 | Za uredsku namjenu |
| FG09-6 | Za uporabu u zatvorenom prostoru |
| FG10-9 | Za vanjsku uporabu |
| FG11-2 | Za znanstvene svrhe |
| FG12-5 | Za skladištenje |
| FG13-8 | Za preživljavanje |
| FG14-1 | Za tehničke primjene |
| FG15-4 | Za potrebe ispitivanja |
| FG16-7 | Za gradske potrebe |
| FG17-0 | Za poljoprivrednu namjenu |
| FG18-3 | Za hortikulturnu namjenu |
| FG19-6 | Za kampiranje |
| FG20-9 | Za kuhinjsku uporabu |
| FG21-2 | Za podmorske svrhe |
| FG22-5 | Za kozmetiku |
| FG23-8 | Za turizam |
| FG24-1 | Za potrebe umjetničkih predstava |
| FG25-4 | Za zgrade ili dobra od posebnog povijesnog ili arhitektonskog značaja |
GA (24)
| Kod | Opis |
|---|---|
| GA01-7 | Zadana određena masa |
| GA02-0 | Ograničena bruto-masa vozila |
| GA03-3 | Zadana određena godišnja količina u tonama |
| GA04-6 | Zadana određena godišnja količina u kilogramima |
| GA05-9 | Zadana određena visina |
| GA06-2 | Zadana određena širina |
| GA07-5 | Zadana određena debljina |
| GA08-8 | Zadana određena duljina |
| GA09-1 | Zadan određeni promjer |
| GA10-4 | Zadan određeni obujam |
| GA11-7 | Zadana određena godišnja količina u litrama |
| GA12-0 | Zadana određena veličina |
| GA13-3 | Zadana određena veličina jedinice |
| GA14-6 | Zadan određeni kapacitet |
| GA15-9 | Zadan određeni opseg |
| GA16-2 | Zadana određena dubina |
| GA17-5 | Zadana određena godišnja količina u kWh |
| GA18-8 | Zadana određena godišnja količina u MWh |
| GA19-1 | Godišnje (pa) |
| GA20-4 | Specifična snaga |
| GA21-7 | Specifični tlak |
| GA22-0 | Zadan određen napon |
| GA32-0 | Zadana određena temperatura u stupnjevima Celzija |
| GA33-3 | Zadana određena temperatura u stupnjevima Fahrenheita |
GB (4)
GC (34)
| Kod | Opis |
|---|---|
| GC01-9 | Ne više od |
| GC02-2 | Više od |
| GC03-5 | Najviše |
| GC04-8 | Najmanje |
| GC05-1 | Faza: |
| GC06-4 | Nazivna snaga: |
| GC07-7 | Referentni broj: |
| GC08-0 | Vrijeme odziva: |
| GC09-3 | Sobe: |
| GC10-6 | Opseg posla: |
| GC11-9 | Specifikacija: |
| GC12-2 | Dodatna čestica: |
| GC13-5 | Tip: |
| GC14-8 | Vrsta arhitekture: |
| GC15-1 | Vrsta protokola: |
| GC16-4 | Vrsta standarda: |
| GC17-7 | Stanovi: |
| GC18-0 | Čestice: |
| GC19-3 | Čestica br.: |
| GC20-6 | Glavna čestica: |
| GC21-9 | Površina: |
| GC22-2 | Puštanje u rad: |
| GC23-5 | Produljenje: |
| GC24-8 | Cijeli: |
| GC25-1 | Broj: |
| GC26-4 | Broj kanala: |
| GC27-7 | Broj stavki: |
| GC28-0 | Broj faza: |
| GC29-3 | Broj sjedala: |
| GC30-6 | Broj kompleta: |
| GC31-9 | Broj jedinica: |
| GC32-2 | Broj korisnika: |
| GC33-5 | Broj listova: |
| GC34-8 | Broj kopija: |
HA (31)
| Kod | Opis |
|---|---|
| HA01-8 | Skuhan i ohlađen |
| HA02-1 | Skuhan i smrznut |
| HA03-4 | Košer |
| HA04-7 | Ne sadrži svinjetinu |
| HA05-0 | Ne sadrži alkohol |
| HA06-3 | Dijabetički obrok |
| HA07-6 | Obrok bez glutena |
| HA08-9 | Obrok bogat vlaknima |
| HA09-2 | Niskokalorični obrok |
| HA10-5 | Obrok s niskim sadržajem kolesterola/masti |
| HA11-8 | Obrok s niskim sadržajem bjelančevina |
| HA12-1 | Obrok s niskim sadržajem purina |
| HA13-4 | Obrok s niskim sadržajem natrija |
| HA14-7 | Bezlaktozni obrok |
| HA15-0 | Obrok za osobe alergične na kikiriki |
| HA16-3 | Vegetarijanski obrok |
| HA17-6 | Vegetarijanski lakto-ovo obrok |
| HA18-9 | Vjerski obrok |
| HA19-2 | Halal |
| HA20-5 | Trup |
| HA21-8 | Pretpržen |
| HA22-1 | U sirupu |
| HA23-4 | U soku od rajčice |
| HA24-7 | U prirodnom soku |
| HA25-0 | Nesoljen |
| HA26-3 | Soljen |
| HA27-6 | Kuhan |
| HA28-9 | Pečen |
| HA29-2 | Pržen |
| HA30-5 | Na pari |
| HA31-8 | Mokra mješavina |
IA (41)
| Kod | Opis |
|---|---|
| IA01-9 | Projektiranje i gradnja |
| IA02-2 | Projektiranje i polaganje |
| IA03-5 | Dogradnja |
| IA04-8 | Vanjski |
| IA05-1 | Završni radovi |
| IA06-4 | Ugrađen |
| IA07-7 | Prikladan za |
| IA08-0 | Podovi |
| IA09-3 | Interijer |
| IA10-6 | Modernizacija |
| IA11-9 | Preinaka |
| IA13-5 | Rekonstrukcija |
| IA14-8 | Prepravljanje i dogradnja |
| IA15-1 | Zamjena |
| IA16-4 | Višekatni |
| IA17-7 | Na kopnu |
| IA18-0 | Obnavljanje površine |
| IA19-3 | Adaptacija |
| IA20-6 | Izdanak |
| IA21-9 | Na moru |
| IA22-2 | Remont |
| IA23-5 | Remont i popravak |
| IA24-8 | Prerađivanje |
| IA25-1 | Obnavljanje |
| IA26-4 | Uklanjanje |
| IA27-7 | Renoviranje |
| IA28-0 | Za ojačanje |
| IA29-3 | Šupalj |
| IA30-6 | Osvijetljen |
| IA31-9 | Poboljšanja |
| IA32-2 | Neravan teren |
| IA33-5 | Odbačeni materijal |
| IA34-8 | Proširenje |
| IA35-1 | Pregrada |
| IA36-4 | Za zgrade |
| IA37-7 | Za izolaciju |
| IA38-0 | Za mehaničke instalacije |
| IA39-3 | Za autoceste |
| IA40-6 | Renoviranje |
| IA41-9 | Restauriranje |
| IA42-2 | Zid |
JA (24)
| Kod | Opis |
|---|---|
| JA01-1 | Za računalnu strojnu opremu |
| JA02-4 | Za računalnu programsku podršku |
| JA03-7 | Mrežni |
| JA04-0 | Za projektiranje |
| JA05-3 | Stolni (desktop) |
| JA06-6 | Razvojni |
| JA07-9 | Na vezi |
| JA08-2 | Nadogradnja |
| JA09-5 | Multimedijalni |
| JA10-8 | Za internet |
| JA11-1 | Za intranet |
| JA12-4 | Za mrežu |
| JA13-7 | Za lokalnu računalnu mrežu |
| JA14-0 | Za mrežu širokog područja |
| JA15-3 | S dozvolom |
| JA16-6 | Besplatna dozvola |
| JA17-9 | Za podatke |
| JA18-2 | Za reviziju |
| JA19-5 | Za poslužitelj |
| JA20-8 | Za sigurnosno kopiranje |
| JA21-1 | Za razvoj |
| JA22-4 | Za programiranje |
| JA23-7 | Za nadogradnju |
| JA24-9 | Širokopojasni |
KA (16)
| Kod | Opis |
|---|---|
| KA01-2 | Za gradsko grijanje |
| KA02-5 | Za odvodnjavanje |
| KA03-8 | Za električnu opremu |
| KA04-1 | Za električne instalacije |
| KA05-4 | Za obradu otpadnih voda |
| KA06-7 | Za plinsku industriju |
| KA07-0 | Za naftnu industriju |
| KA08-3 | Za skladištenje zemnog plina |
| KA09-6 | Za pročišćavanje vode |
| KA10-9 | Za uporabu u vodoprivredi |
| KA11-2 | Za vodoopskrbljivače |
| KA12-5 | Za proizvodnju električne energije |
| KA13-8 | Industrijska opskrba |
| KA14-1 | Onečišćena voda |
| KA15-4 | Para |
| KA16-7 | Za energetiku |
LA (55)
| Kod | Opis |
|---|---|
| LA01-3 | Za anesteziju |
| LA02-6 | Za liječenje dijalizom |
| LA03-9 | Za autopsiju |
| LA04-2 | Za bronhijalnu endoskopiju |
| LA05-5 | Za opekotine |
| LA06-8 | Za liječenje citostaticima |
| LA07-1 | Za dijagnostičku radiologiju |
| LA08-4 | Za korištenje kod dijeta |
| LA09-7 | Za dezinfekciju |
| LA10-0 | Za ambulante |
| LA11-3 | Za endovaskularnu uporabu |
| LA12-6 | Za ginekologiju |
| LA13-9 | Za hemodijalizu |
| LA14-2 | Za hemodinamiku |
| LA15-5 | Za kardiokirurgiju |
| LA16-8 | Za bolničku uporabu |
| LA17-1 | Za imunologiju |
| LA18-4 | Za infuziju |
| LA19-7 | Za injekciju |
| LA20-0 | Za intenzivnu njegu |
| LA21-3 | Za laboratorijsku uporabu |
| LA22-6 | Za medicinsko osoblje |
| LA23-9 | Za medicinsku uporabu |
| LA24-2 | Za neuroangiografiju |
| LA25-5 | Za neurokirurgiju |
| LA26-8 | Za osoblje za zdravstvenu njegu |
| LA27-1 | Za operacijsku dvoranu |
| LA28-4 | Za potrebe operacijske dvorane |
| LA29-7 | Za ortopediju |
| LA30-0 | Za osteosintezu |
| LA31-3 | Za pedijatriju |
| LA32-6 | Za paramedicinsku uporabu |
| LA33-9 | Za patologiju |
| LA34-2 | Za peritonealnu dijalizu |
| LA35-5 | Za psihijatriju |
| LA36-8 | Za radiodijagnostiku |
| LA37-1 | Za radioimunoanalizu |
| LA38-4 | Za radioimunologiju |
| LA39-7 | Za radiologiju |
| LA40-0 | Za radioterapeutske reagense |
| LA41-3 | Za serologiju |
| LA42-6 | Za kirurgiju |
| LA43-9 | Za odjel dijalize |
| LA44-2 | Za terapeutsku medicinu |
| LA45-5 | Za terapeutske potrebe |
| LA46-8 | Za transperitonealnu dijalizu |
| LA47-1 | Za liječenje hipotermije |
| LA48-4 | Za urološko liječenje |
| LA49-7 | Za radiološki odjel |
| LA50-0 | Za kardiologiju |
| LA51-3 | Za kardiovaskularnu uporabu |
| LA52-6 | Medicinski |
| LA53-9 | Za posmrtnu uporabu |
| LA54-2 | Za vaskularnu uporabu |
| LA55-5 | Za veterinarske svrhe |
MA (14)
| Kod | Opis |
|---|---|
| MA01-4 | Za letjelicu |
| MA02-7 | Za posadu letjelice |
| MA03-0 | Za autobuse |
| MA04-3 | Za automobile |
| MA05-6 | Za civilnu letjelicu |
| MA06-9 | Za industrijska vozila |
| MA07-2 | Za motorna vozila |
| MA08-5 | Za željeznicu |
| MA09-8 | Za prijevoz |
| MA10-1 | Za uporabu u zračnim lukama |
| MA11-4 | Za vozila |
| MA12-7 | Za gradski prijevoz |
| MA13-0 | Za plovne putove |
| MA14-3 | Za brodice |
MB (4)
MD (7)
| Kod | Opis |
|---|---|
| MD01-7 | Korištenjem vozila-hladnjača |
| MD02-0 | Korištenjem vozila-cisterni |
| MD03-3 | Korištenjem vozila prilagođenih rasutom teretu |
| MD04-6 | Korištenjem vozila za prijevoz kontejnera |
| MD05-9 | Korištenjem vozila za prijevoz pokućstva |
| MD06-2 | Korištenjem utovarnih prikolica |
| MD07-5 | Korištenjem oklopnog vozila |
ME (5)
MF (10)
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Kod | Opis |
|---|---|
| QA01-8 | Za oglašavanje u emisijama |
| QA02-1 | Za oglašavanje na radiju |
| QA03-4 | Za oglašavanje na televiziji |
| QA04-7 | Za oglašavanje na internetu |
| QA05-0 | Za oglašavanje u kinematografima |
| QA06-3 | Za oglašavanje u dnevnim novinama |
| QA07-6 | Za oglašavanje u časopisima |
| QA08-9 | Za oglašavanje na plakatima |
| QA09-2 | Za oglašavanje na kuponima |
| QA10-5 | Za sajmove |
| QA11-8 | Za događaje |
| QA12-1 | Za konferencije |
| QA13-4 | Za izložbe |
QB (56)
| Kod | Opis |
|---|---|
| QB01-9 | Za ugovorno pravo |
| QB02-2 | Za trgovačko pravo |
| QB03-5 | Za pravo trgovačkih društava |
| QB04-8 | Za pravo tržišnog natjecanja |
| QB05-1 | Za upravno pravo |
| QB06-4 | Za privatno pravo |
| QB07-7 | Za javno pravo |
| QB08-0 | Za međunarodno pravo |
| QB09-3 | Za nacionalno pravo |
| QB10-6 | Za regionalno pravo |
| QB11-9 | Za radno pravo |
| QB12-2 | Za useljeničko pravo |
| QB13-5 | Za porezno pravo |
| QB14-8 | Za socijalno pravo |
| QB15-1 | Za kazneno pravo |
| QB16-4 | Za pravo diskriminacije i uznemirivanja |
| QB17-7 | Za maloljetničko kazneno pravo |
| QB18-0 | Za žalbeni postupak |
| QB19-3 | Za pravo na području obrane |
| QB20-6 | Za ekonomsko pravo |
| QB21-9 | Za pravo antitrusta |
| QB23-5 | Za stečajno pravo |
| QB24-8 | Za pravo u vezi s ortaštvom |
| QB25-1 | Za patentno pravo |
| QB26-4 | Za pravo u vezi sa zaštitom robnog žiga |
| QB27-7 | Za autorsko pravo |
| QB28-0 | Za pravo u vezi s likvidacijom |
| QB29-3 | Za stvarno pravo |
| QB30-6 | Za pravo u vezi s pripajanjem i spajanjem |
| QB31-9 | Za pravo u vezi s preuzimanjem |
| QB32-2 | Za pravo u vezi s naplatom dugova |
| QB33-5 | Za pravo u vezi sa zdravstvenom zaštitom |
| QB34-8 | Za pravo u vezi sa štetama na osobama |
| QB35-1 | Za pravo vlasništva |
| QB36-4 | U vezi s pravima zaposlenika iz radnog odnosa |
| QB37-7 | Za pravo na području radnih sporova |
| QB38-0 | Za obiteljsko pravo |
| QB39-3 | Za pravo u vezi s usvojenjem |
| QB40-6 | Za pravo u vezi sa stjecanjem državljanstva |
| QB41-9 | Za pravo u vezi sa starateljstvom |
| QB42-2 | Za pravo u vezi sa skrbništvom nad djecom |
| QB43-5 | O zemlji |
| QB44-8 | O vodi |
| QB45-1 | O ribarstvu |
| QB46-4 | O biljkama |
| QB47-7 | O životinjama |
| QB48-0 | O hrani |
| QB49-3 | O šumarstvu |
| QB50-6 | O divljini |
| QB51-9 | O nacionalnom parku |
| QB52-2 | O okolišu |
| QB53-5 | O biološkoj raznolikosti |
| QB54-8 | O automobilskom sektoru |
| QB55-1 | O sektoru aeronautike |
