Doplnkový slovník
spolu 903 kódov
Tieto kódy spresňujú hlavný kód CPV - materiál, účel alebo cieľovú skupinu. Sú voliteľné a hlavný kód nikdy nenahrádzajú.
AA (48)
| Kód | Opis |
|---|---|
| AA01-1 | Kov |
| AA02-4 | Hliník |
| AA03-7 | Bronz |
| AA04-0 | Meď |
| AA05-3 | Železo |
| AA06-6 | Olovo |
| AA07-9 | Nikel |
| AA08-2 | Cín |
| AA09-5 | Zinok |
| AA10-8 | Zliatina |
| AA11-1 | Oceľ |
| AA12-4 | Uhlíková oceľ |
| AA13-7 | Vanád |
| AA14-0 | Chróm |
| AA15-3 | Mangán |
| AA16-6 | Kobalt |
| AA17-9 | Ytrium |
| AA18-2 | Zirkón |
| AA19-5 | Molybdén |
| AA20-8 | Technécium |
| AA21-1 | Ruténium |
| AA22-4 | Ródium |
| AA23-7 | Kadmium |
| AA24-0 | Lutécium |
| AA25-3 | Hafnium |
| AA26-6 | Tantal |
| AA27-9 | Volfrám |
| AA28-2 | Irídium |
| AA29-5 | Gálium |
| AA30-8 | Indium |
| AA31-1 | Tálium |
| AA32-4 | Bárium |
| AA33-7 | Cézium |
| AA34-0 | Stroncium |
| AA35-3 | Rubídium |
| AA36-6 | Vápnik |
| AA37-9 | Draslík |
| AA38-2 | Sodík |
| AA39-5 | Lítium |
| AA40-8 | Niób |
| AA41-1 | Osmium |
| AA42-4 | Rénium |
| AA43-7 | Paládium |
| AA44-0 | Mosadz |
| AA45-3 | Zlato |
| AA46-6 | Striebro |
| AA47-9 | Platina |
| AA48-2 | Horčík |
AB (35)
| Kód | Opis |
|---|---|
| AB02-5 | Keramika |
| AB03-8 | Porcelán alebo čínska keramika |
| AB04-1 | Íl |
| AB05-4 | Betón |
| AB06-7 | Plast |
| AB07-0 | Polyester |
| AB08-3 | Polytén (polyetylén) |
| AB09-6 | Polystyrén |
| AB11-2 | PVC |
| AB12-5 | Kaučuk |
| AB13-8 | Drevo |
| AB14-1 | Ihličnaté drevo |
| AB15-4 | Tropické drevo |
| AB16-7 | Bambus |
| AB17-0 | Korok |
| AB18-3 | Papier |
| AB19-6 | Koža/useň |
| AB20-9 | Sklené vlákno |
| AB21-2 | Sklo |
| AB22-5 | Sklené výplne |
| AB23-8 | Sklené časti |
| AB24-1 | Textil |
| AB25-4 | Syntetická látka |
| AB26-7 | Úžitkové drevo |
| AB27-0 | Kameň |
| AB28-3 | Mramor |
| AB29-6 | Drahokamy |
| AB30-9 | Vlna |
| AB31-2 | Hodváb |
| AB32-5 | Ľan |
| AB33-8 | Bavlna |
| AB34-1 | Terazzo |
| AB35-4 | Žula |
| AB36-7 | Bridlica |
| AB37-0 | Uhlík |
BA (53)
| Kód | Opis |
|---|---|
| BA01-2 | Živý |
| BA02-5 | Prírodný |
| BA03-8 | Umelý |
| BA04-1 | Čerstvý |
| BA05-4 | Studený |
| BA06-7 | Horúci |
| BA07-0 | Tekutý |
| BA08-3 | Tuhý |
| BA09-6 | Plynný |
| BA10-9 | Surový |
| BA11-2 | Suchý |
| BA12-5 | Tvrdý |
| BA13-8 | Mäkký |
| BA14-1 | Prach/prášok |
| BA15-4 | Zvyšky |
| BA16-7 | Vločky |
| BA17-0 | Lišty/tyčinky |
| BA18-3 | Popol |
| BA19-6 | Granule |
| BA20-9 | Ingoty |
| BA22-5 | Prúty |
| BA23-8 | Neopracovaný |
| BA24-1 | Zmrazený |
| BA25-4 | Hlboko zmrazený |
| BA26-7 | Skladaný |
| BA27-0 | Kovaný |
| BA28-3 | Sušený mrazením |
| BA29-6 | Plochý valcovaný |
| BA30-9 | Sušený |
| BA31-2 | Strúhaný |
| BA32-5 | Koncentrovaný |
| BA33-8 | Chladený |
| BA34-1 | Pokrytý |
| BA35-4 | Galvanizovaný |
| BA36-7 | Granulovaný |
| BA37-0 | Valcovaný za horúca |
| BA38-3 | Zosklený/glazovaný |
| BA39-6 | Laminovaný |
| BA40-9 | Skvapalnený |
| BA41-2 | Vulkanizovaný |
| BA42-5 | Zváraný |
| BA43-8 | Pripravený |
| BA44-1 | Práškovitý/rozdrvený na prach |
| BA45-4 | Rafinovaný |
| BA46-7 | Pretavený |
| BA47-0 | Neupravený |
| BA48-3 | Upravený |
| BA49-6 | Neskvapalnený |
| BA50-9 | Nerafinovaný |
| BA51-2 | Polodokončený |
| BA52-5 | Spracovaný |
| BA53-8 | Polovyrobený |
| BA54-1 | Roztok |
BB (7)
BC (47)
| Kód | Opis |
|---|---|
| BC01-4 | S kovovými rámami |
| BC02-7 | S plastovými rámami |
| BC03-0 | S drevenými rámami |
| BC04-3 | Plátovaný zlatom |
| BC05-6 | Plátovaný platinou |
| BC06-9 | Plátovaný striebrom |
| BC07-2 | V oceľovom ráme |
| BC08-5 | Dyha |
| BC09-8 | Neodlievaný |
| BC10-1 | Čalúnený |
| BC11-4 | Tlačený |
| BC12-7 | Farbený |
| BC13-0 | Impregnovaný |
| BC14-3 | Prefabrikovaný |
| BC15-6 | Pokrytý plastom |
| BC16-9 | Vo vakoch |
| BC17-2 | V blokoch |
| BC18-5 | V doskách |
| BC19-8 | V slanom náleve |
| BC20-1 | Voľne ložený |
| BC21-4 | V kartónoch |
| BC22-7 | V kazetách |
| BC23-0 | V kusoch bez kosti |
| BC24-3 | V kusoch s kosťou |
| BC25-6 | V dieloch |
| BC26-9 | V oleji |
| BC27-2 | V balíkoch |
| BC28-5 | V puzdrách |
| BC29-8 | V stohoch |
| BC30-1 | V tyčiach/prútoch |
| BC31-4 | V kotúčoch |
| BC32-7 | Vo vreckách |
| BC33-0 | Vo vreciach |
| BC34-3 | V listoch |
| BC35-6 | V plátkoch |
| BC36-9 | V roztoku |
| BC37-2 | V pruhoch |
| BC38-5 | Vo vode |
| BC39-8 | Ochutený |
| BC40-1 | Tvarované sklo |
| BC41-4 | V konzerve/plechovke |
| BC42-7 | Fľaškovaný/fľaškový |
| BC43-0 | Vákuovo balený |
| BC44-3 | Predvarený |
| BC45-6 | Recyklovaný |
| BC46-9 | Sterilizovaný |
| BC48-5 | Stužený/tvrdený |
CA (69)
| Kód | Opis |
|---|---|
| CA01-3 | Vodotesný |
| CA02-6 | Nepriedušný |
| CA03-9 | Neprestreliteľný |
| CA04-2 | Ohňovzdorný/nehorľavý |
| CA05-5 | Nehrdzavejúci |
| CA06-8 | Roztiahnuteľný |
| CA07-1 | Izolovaný |
| CA08-4 | Neizolovaný |
| CA09-7 | Žiaruvzdorný |
| CA10-0 | Nežiaruvzdorný |
| CA11-3 | Vystužený/posilnený |
| CA12-6 | Drôtený |
| CA13-9 | Absorbujúci olej |
| CA14-2 | Samolepiaci |
| CA15-5 | Tvárny/ťažný |
| CA16-8 | Magnetický |
| CA17-1 | Šetrný k životnému prostrediu |
| CA18-4 | Bez GMO |
| CA19-7 | Bez hormónov |
| CA20-0 | Bez pesticídov |
| CA21-3 | Bez azbestu |
| CA22-6 | Bez CFC |
| CA23-9 | Bez ozónu |
| CA24-2 | Bez PVC |
| CA25-5 | Hybridný |
| CA26-8 | Bez HC |
| CA27-1 | Bez Nox |
| CA28-4 | Bez CO |
| CA29-7 | Bez CO2 |
| CA30-0 | Bez síry |
| CA31-3 | Euro 0 (palivo) |
| CA32-6 | Euro 1 (palivo) |
| CA33-9 | Euro 2 (palivo) |
| CA34-2 | Euro 3 (palivo) |
| CA35-5 | Euro 4 (palivo) |
| CA36-8 | Euro 5 (palivo) |
| CA37-1 | Kĺbový |
| CA38-4 | Trvanlivý |
| CA39-7 | Ľahký/ľahčený |
| CA40-0 | Námorný |
| CA41-3 | Poloponorný |
| CA42-6 | Ponorný |
| CA43-9 | Digitálny |
| CA44-2 | Prenosný |
| CA45-5 | Vysoké rozlíšenie/s vysokým rozlíšením |
| CA46-8 | Vysokovýkonný |
| CA47-1 | Viacúlohový |
| CA48-4 | Viacužívateľský |
| CA49-7 | Upraviteľný na vyššiu verziu |
| CA50-0 | Na jednorazové použitie |
| CA51-3 | Dobíjateľný |
| CA52-6 | Odolný proti ohňu/plameňom |
| CA53-9 | Spomaľujúci horenie |
| CA54-2 | Teploodolný |
| CA55-5 | Sterilný |
| CA56-8 | Nesterilný |
| CA57-1 | S ekoznačkou |
| CA58-4 | Bez farbív |
| CA59-7 | Bez konzervačných látok |
| CA60-0 | Trojrozmerný |
| CA61-3 | Odnímateľný/snímateľný |
| CA62-6 | Organický |
| CA63-9 | Pestovaný |
| CA64-2 | Divý |
| CA65-5 | Chovaný |
| CA66-8 | Na jedno použitie |
| CA67-1 | Znovupoužiteľný |
| CA68-4 | Pancierovaný |
| CA69-7 | Ergonomický |
CB (47)
| Kód | Opis |
|---|---|
| CB01-4 | Vykurovaný elektrinou |
| CB02-7 | Diaľkovo ovládaný |
| CB03-0 | Vysokotlakový |
| CB04-3 | Vysokonapäťový |
| CB05-6 | Nízkotlakový |
| CB06-9 | Nízkonapäťový |
| CB07-2 | Strednotlakový |
| CB08-5 | S pohonom 4 kolies |
| CB09-8 | S naftovým motorom |
| CB10-1 | Poháňaný elektrinou |
| CB11-4 | Poháňaný energiou z vodnej elektrárne |
| CB12-7 | Poháňaný jadrovou energiou |
| CB13-0 | Poháňaný slnečnou energiou |
| CB14-3 | S benzínovým motorom |
| CB15-6 | Mechanický |
| CB16-9 | Mechanický a elektrický |
| CB17-2 | S vlastným riadením |
| CB18-5 | Automatický |
| CB19-8 | Počítačový |
| CB20-1 | Pomocou počítača |
| CB21-4 | Založený na výpočtovej technike |
| CB22-7 | Riadený počítačom |
| CB23-0 | Paralelné spracovanie |
| CB24-3 | Synchrónny |
| CB25-6 | Asynchrónny |
| CB26-9 | Ručný |
| CB27-2 | Integrovaný |
| CB28-5 | Na fosílne palivo |
| CB29-8 | Na uhlie |
| CB30-1 | Na plyn |
| CB31-4 | Na olejové palivo |
| CB32-7 | Na drevo |
| CB33-0 | 1-fázový |
| CB34-3 | 2-fázový |
| CB35-6 | 3-fázový |
| CB36-9 | Okamžitý |
| CB37-2 | Jednofázový (motor) |
| CB38-5 | Samostatný |
| CB39-8 | Neprerušiteľný |
| CB40-1 | Prerušiteľný |
| CB41-4 | Hybridne poháňaný/hybridný |
| CB42-7 | Na batériový pohon |
| CB43-0 | Na bionaftový pohon |
| CB44-3 | Na vodíkový pohon |
| CB45-6 | Na etanolový pohon |
| CB46-9 | Na kerozínový pohon |
| CB47-2 | Na plynový pohon |
DA (44)
| Kód | Opis |
|---|---|
| DA01-4 | Medzinárodný |
| DA02-7 | Národný/vnútroštátny |
| DA03-0 | Verejný |
| DA04-3 | Súkromný |
| DA05-6 | Z druhej ruky |
| DA06-9 | Primárny |
| DA07-2 | Sekundárny |
| DA08-5 | Terciárny |
| DA09-8 | V reálnom čase |
| DA10-1 | Etapa/stupeň |
| DA11-4 | Sekretársky |
| DA12-7 | Interiérový/vnútorný |
| DA13-0 | Exteriérový/vonkajší |
| DA14-3 | Mobilný |
| DA15-6 | Domáci |
| DA16-9 | Nie domáci |
| DA17-2 | Projekt na kľúč |
| DA18-5 | Podzemný |
| DA19-8 | Podvodný |
| DA20-1 | Na mieste |
| DA21-4 | Nadzemný |
| DA22-7 | Mnohoúčelový |
| DA23-0 | Na osobitný účel |
| DA24-3 | A príbuzné predmety |
| DA25-6 | Štandardný |
| DA26-9 | Správa |
| DA27-2 | Administratívny |
| DA28-5 | Sociálne služby |
| DA29-8 | Sociálna práca |
| DA30-1 | Poradenstvo/poradenský |
| DA31-4 | Denná starostlivosť |
| DA32-7 | Plánovanie rodiny |
| DA33-0 | Rehabilitácia |
| DA34-3 | Usmernenie/usmerňovací |
| DA35-6 | Z pracovných priestorov |
| DA36-9 | Prírodný zdroj |
| DA37-2 | Recyklácia |
| DA38-5 | Dekontaminácia |
| DA39-8 | Sledovanie znečistenia |
| DA40-1 | Kontrola kvality |
| DA41-4 | Zaobchádzanie |
| DA42-7 | Vrátane inštalácie |
| DA43-0 | Viacúčelový |
| DA44-3 | Náhradné diely |
EA (30)
| Kód | Opis |
|---|---|
| EA01-5 | Pre dojčatá |
| EA02-8 | Pre deti |
| EA03-1 | Pre mládež |
| EA04-4 | Pre mužov |
| EA05-7 | Pre staršie osoby |
| EA06-0 | Pre ženy |
| EA07-3 | Pre tehotné ženy |
| EA08-6 | Pre nezamestnaných |
| EA09-9 | Pre bezdomovcov |
| EA10-2 | Pre užívateľov drog |
| EA11-5 | Pre dôchodcov |
| EA12-8 | Pre/upravený pre zdravotne postihnuté osoby |
| EA13-1 | Pre/upravený pre fyzicky postihnuté osoby |
| EA14-4 | Pre/upravený pre paralyzované osoby |
| EA15-7 | Pre/upravený pre osoby paralyzované na jednej strane tela |
| EA16-0 | Pre/upravený pre tetraplegikov |
| EA17-3 | Pre/upravený pre paraplegikov |
| EA18-6 | Pre/upravený pre nemé osoby |
| EA19-9 | Pre/upravený pre osoby s ťažkou poruchou sluchu |
| EA20-2 | Pre/upravený pre hluchonemé osoby |
| EA21-5 | Pre/upravený pre zrakovo postihnuté osoby |
| EA22-8 | Pre/upravený pre psychicky postihnuté osoby |
| EA23-1 | Pre cestujúcich |
| EA24-4 | Pre ohraničenú klientelu |
| EA25-7 | Pre väzňov |
| EA26-0 | Pre pacientov |
| EA27-3 | Pre neakútnych pacientov |
| EA28-6 | Pre pravidelných cestujúcich |
| EA29-9 | Na použitie pre ľudí |
| EA30-2 | Na použitie pre zvieratá |
FA (4)
FB (13)
| Kód | Opis |
|---|---|
| FB01-7 | Na vojenské použitie |
| FB02-0 | Na zbrane a muníciu |
| FB03-3 | Pre policajné sily |
| FB04-6 | Na hasenie požiarov |
| FB05-9 | Na použitie vo väzniciach |
| FB06-2 | Na záchranu |
| FB07-5 | V stave núdze |
| FB08-8 | Na protipožiarnu ochranu |
| FB09-1 | Pre bezpečnostné systémy |
| FB10-4 | Na protijadrovú ochranu |
| FB11-7 | V prípade ožiarenia |
| FB12-0 | Na prevenciu proti terorizmu |
| FB13-3 | S vojenskými špecifikáciami |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Kód | Opis |
|---|---|
| FG01-2 | Na prístup |
| FG02-5 | Na výstavné účely |
| FG03-8 | Na grafické účely |
| FG04-1 | Na vykurovanie |
| FG05-4 | Na priemyselné použitie |
| FG06-7 | Na tlač |
| FG07-0 | Na použitie v námorníctve |
| FG08-3 | Na použitie v kanceláriách |
| FG09-6 | Na použitie vnútri |
| FG10-9 | Na použitie vonku |
| FG11-2 | Na vedecké účely |
| FG12-5 | Na skladovacie účely |
| FG13-8 | Na prežitie |
| FG14-1 | Na technické použitie |
| FG15-4 | Na skúšobné účely |
| FG16-7 | Na použitie v mestách |
| FG17-0 | Na použitie v poľnohospodárstve |
| FG18-3 | Na použitie v záhradníctve |
| FG19-6 | Na táborenie |
| FG20-9 | Na kuchynské použitie |
| FG21-2 | Na podmorské použitie |
| FG22-5 | Pre kozmetiku |
| FG23-8 | Pre cestovný ruch |
| FG24-1 | Na použitie pri umeleckých vystúpeniach |
| FG25-4 | Pre historicky alebo architektonicky mimoriadne zaujímavé budovy alebo tovary |
GA (24)
| Kód | Opis |
|---|---|
| GA01-7 | Požadovaná merná hmotnosť |
| GA02-0 | Obmedzená celková hmotnosť vozidla |
| GA03-3 | Požadované merné množstvo v tonách ročne |
| GA04-6 | Požadované merné množstvo v kg ročne |
| GA05-9 | Požadovaná merná výška |
| GA06-2 | Požadovaná merná šírka |
| GA07-5 | Požadovaná merná hrúbka |
| GA08-8 | Požadovaná merná dĺžka |
| GA09-1 | Požadovaný merný priemer |
| GA10-4 | Požadovaný merný objem |
| GA11-7 | Požadované merné litre ročne |
| GA12-0 | Požadovaná merná veľkosť |
| GA13-3 | Požadovaná merná jednotková veľkosť |
| GA14-6 | Požadovaná merná kapacita |
| GA15-9 | Požadovaný merný obvod |
| GA16-2 | Požadovaná merná hĺbka |
| GA17-5 | Požadované merné množstvo kWh ročne |
| GA18-8 | Požadované merné množstvo MWh ročne |
| GA19-1 | Ročne (p.a.) |
| GA20-4 | Merný výkon |
| GA21-7 | Merný tlak |
| GA22-0 | Požadované merné napätie |
| GA32-0 | Požadované merné stupne Celzia |
| GA33-3 | Požadované merné stupne Farenheita |
GB (4)
GC (34)
| Kód | Opis |
|---|---|
| GC01-9 | Nepresahujúci |
| GC02-2 | Viac ako |
| GC03-5 | Maximálne |
| GC04-8 | Minimálne |
| GC05-1 | Fáza: |
| GC06-4 | Hodnotenie/stupeň: |
| GC07-7 | Referencia: |
| GC08-0 | Čas odozvy/oneskorenie |
| GC09-3 | Miestnosti: |
| GC10-6 | Rozsah práce: |
| GC11-9 | Špecifikácie: |
| GC12-2 | Doplňujúca šarža: |
| GC13-5 | Typ: |
| GC14-8 | Typ architektúry: |
| GC15-1 | Typ protokolu: |
| GC16-4 | Typ normy: |
| GC17-7 | Bytové jednotky: |
| GC18-0 | Šarže: |
| GC19-3 | Číslo šarže |
| GC20-6 | Hlavná šarža: |
| GC21-9 | Plocha: |
| GC22-2 | Uvedenie do prevádzky v |
| GC23-5 | Predĺženie |
| GC24-8 | Spolu |
| GC25-1 | Počet: |
| GC26-4 | Počet kanálov: |
| GC27-7 | Počet položiek: |
| GC28-0 | Počet fáz: |
| GC29-3 | Počet miest na sedenie: |
| GC30-6 | Počet súprav: |
| GC31-9 | Počet jednotiek: |
| GC32-2 | Počet používateľov: |
| GC33-5 | Počet hárkov: |
| GC34-8 | Počet kópií: |
HA (31)
| Kód | Opis |
|---|---|
| HA01-8 | Cook and chill (varený a okamžite schladený) |
| HA02-1 | Varený a zmrazený |
| HA03-4 | Kóšer |
| HA04-7 | Bez bravčoviny |
| HA05-0 | Bezalkoholický |
| HA06-3 | Diabetické jedlo |
| HA07-6 | Bezlepkové jedlo |
| HA08-9 | Jedlo s vysokým obsahom vlákniny |
| HA09-2 | Nízkokalorické jedlo |
| HA10-5 | Jedlo s nízkym obsahom cholesterolu/tuku |
| HA11-8 | Nízkoproteínové jedlo |
| HA12-1 | Nízkopurínové jedlo |
| HA13-4 | Jedlo s nízkym obsahom sodíka |
| HA14-7 | Bezlaktózové jedlo |
| HA15-0 | Jedlo bez alergizujúcich arašidov |
| HA16-3 | Vegetariánske jedlo |
| HA17-6 | Vegetariánske jedlo založené na mlieku a vajciach |
| HA18-9 | Jedlo súvisiace s náboženstvom |
| HA19-2 | Hallal |
| HA20-5 | Jatočné telo |
| HA21-8 | Predsmažený |
| HA22-1 | V sirupe |
| HA23-4 | V paradajkovej omáčke |
| HA24-7 | V prírodnej šťave |
| HA25-0 | Nesolený |
| HA26-3 | Solený |
| HA27-6 | Varený |
| HA28-9 | Pečený |
| HA29-2 | Smažený |
| HA30-5 | Parený |
| HA31-8 | Mokrá zmes |
IA (41)
| Kód | Opis |
|---|---|
| IA01-9 | Projektovanie a výstavba |
| IA02-2 | Projekt a pokládka |
| IA03-5 | Zväčšenie |
| IA04-8 | Vonkajší |
| IA05-1 | Dokončovacie práce |
| IA06-4 | Vybavený/zamontovaný |
| IA07-7 | Vybavenie pre |
| IA08-0 | Podlahy |
| IA09-3 | Vnútorný |
| IA10-6 | Modernizácia |
| IA11-9 | Modifikácia |
| IA13-5 | Rekonštrukcia |
| IA14-8 | Renovácia a zväčšenie |
| IA15-1 | Nahradenie/náhrada |
| IA16-4 | Viacpodlažný |
| IA17-7 | Nábrežný |
| IA18-0 | Obnova povrchu |
| IA19-3 | Prestavba |
| IA20-6 | Odsadenie |
| IA21-9 | Príbrežný |
| IA22-2 | Celková prehliadka |
| IA23-5 | Celková prehliadka a oprava |
| IA24-8 | Regenerácia |
| IA25-1 | Vynovenie (celková údržba) |
| IA26-4 | Odstránenie |
| IA27-7 | Obnova |
| IA28-0 | Posilnenie |
| IA29-3 | Dutý |
| IA30-6 | Osvetlený |
| IA31-9 | Zlepšenia |
| IA32-2 | Nerovný terén |
| IA33-5 | Šrot |
| IA34-8 | Rozšírenie |
| IA35-1 | Rozdelenie/deliaci |
| IA36-4 | Pre budovy |
| IA37-7 | Pre izoláciu |
| IA38-0 | Pre mechanické inštalácie |
| IA39-3 | Pre diaľnice |
| IA40-6 | Renovácia |
| IA41-9 | Reštaurovanie |
| IA42-2 | Múr/stena |
JA (24)
| Kód | Opis |
|---|---|
| JA01-1 | Pre počítačový hardvér |
| JA02-4 | Pre počítačový softvér |
| JA03-7 | Na použitie v sieti |
| JA04-0 | Pre projekt |
| JA05-3 | Stolný |
| JA06-6 | Na vývoj |
| JA07-9 | Online |
| JA08-2 | Úprava na novšiu verziu |
| JA09-5 | Multimédiá |
| JA10-8 | Pre internet |
| JA11-1 | Pre intranet |
| JA12-4 | Pre sieť |
| JA13-7 | Pre miestnu sieťovú oblasť |
| JA14-0 | Pre širokú sieťovú oblasť |
| JA15-3 | S licenciou |
| JA16-6 | Voľná licencia |
| JA17-9 | Pre dáta |
| JA18-2 | Pre audit |
| JA19-5 | Pre server |
| JA20-8 | Na zálohovanie |
| JA21-1 | Na vyvíjanie |
| JA22-4 | Na programovanie |
| JA23-7 | Na úpravu na novšiu verziu/modernizáciu |
| JA24-9 | Širokopásmový |
KA (16)
| Kód | Opis |
|---|---|
| KA01-2 | Pre miestne vykurovanie |
| KA02-5 | Na odvodňovanie |
| KA03-8 | Pre elektrické zariadenia |
| KA04-1 | Pre elektrické inštalácie |
| KA05-4 | Na úpravu splaškov |
| KA06-7 | Pre plynárenský priemysel |
| KA07-0 | Pre ropný priemysel |
| KA08-3 | Na skladovanie zemného plynu |
| KA09-6 | Na úpravu vody |
| KA10-9 | Na použitie vo vodárenskom priemysle |
| KA11-2 | Pre vodárenské služby |
| KA12-5 | Na výrobu elektriny |
| KA13-8 | Priemyselná dodávka |
| KA14-1 | Znečistená voda |
| KA15-4 | Para |
| KA16-7 | Pre energetický priemysel |
LA (55)
| Kód | Opis |
|---|---|
| LA01-3 | Na anestéziu |
| LA02-6 | Na liečbu pomocou umelej obličky |
| LA03-9 | Na autopsiu |
| LA04-2 | Na bronchiálnu endoskopiu |
| LA05-5 | Na popáleniny |
| LA06-8 | Na liečbu cytostatikami |
| LA07-1 | Pre diagnostickú rádiológiu |
| LA08-4 | Na diétne použitie |
| LA09-7 | Na dezinfekciu |
| LA10-0 | Na dispenzárne použitie |
| LA11-3 | Na endovaskulárne použitie |
| LA12-6 | Pre gynekológiu |
| LA13-9 | Na hemodialýzu |
| LA14-2 | Pre hemodynamiku |
| LA15-5 | Pre kardiochirurgiu |
| LA16-8 | Na použitie v nemocniciach |
| LA17-1 | Pre imunológiu |
| LA18-4 | Na infúzie |
| LA19-7 | Na injekčné použitie |
| LA20-0 | Na použitie pri intenzívnej starostlivosti |
| LA21-3 | Na laboratórne použitie |
| LA22-6 | Pre zdravotnícky personál |
| LA23-9 | Na lekárske použitie |
| LA24-2 | Na neuroangiografické použitie |
| LA25-5 | Na neurochirurgické použitie |
| LA26-8 | Pre ošetrujúcich zamestnancov |
| LA27-1 | Pre operačné sály |
| LA28-4 | Na použitie v operačnej sále |
| LA29-7 | Na ortopedické použitie |
| LA30-0 | Pre osteosyntézu |
| LA31-3 | Pre detské lekárstvo |
| LA32-6 | Pre stredný zdravotnícky personál |
| LA33-9 | Pre patológiu |
| LA34-2 | Na peritoneálnu dialýzu |
| LA35-5 | Na psychiatrické účely |
| LA36-8 | Pre rádiodiagnostiku |
| LA37-1 | Na rádioimunologické stanovenie |
| LA38-4 | Pre rádioimunológiu |
| LA39-7 | Pre rádiológiu |
| LA40-0 | Pre rádioterapeutické činidlá |
| LA41-3 | Pre sérológiu |
| LA42-6 | Na chirurgické použitie |
| LA43-9 | Pre jednotku umelej obličky |
| LA44-2 | Pre terapeutickú medicínu |
| LA45-5 | Na terapeutické účely |
| LA46-8 | Na transperitoneálnu dialýzu |
| LA47-1 | Na liečbu hypotermie |
| LA48-4 | Na urologickú liečbu |
| LA49-7 | Pre RTG jednotku |
| LA50-0 | Pre kardiológiu |
| LA51-3 | Na kardiovaskulárne použitie |
| LA52-6 | Lekársky |
| LA53-9 | Na posmrtné použitie |
| LA54-2 | Na vaskulárne použitie |
| LA55-5 | Na veterinárne použitie |
MA (14)
| Kód | Opis |
|---|---|
| MA01-4 | Pre lietadlá |
| MA02-7 | Pre posádky lietadiel |
| MA03-0 | Pre autobusy |
| MA04-3 | Pre automobily |
| MA05-6 | Pre civilné lietadlá |
| MA06-9 | Pre priemyselné vozidlá |
| MA07-2 | Pre motorové vozidlá |
| MA08-5 | Na použitie na železniciach |
| MA09-8 | Pre dopravu |
| MA10-1 | Na použitie na letiskách |
| MA11-4 | Pre vozidlá |
| MA12-7 | Pre mestskú dopravu |
| MA13-0 | Pre vodné cesty |
| MA14-3 | Pre člny |
MB (4)
MD (7)
| Kód | Opis |
|---|---|
| MD01-7 | Pri použití chladiarenských vozidiel |
| MD02-0 | Pri použití cisternových vozidiel |
| MD03-3 | Pri použití vozidiel upravených na prepravu voľne loženého tovaru |
| MD04-6 | Pri použití kontajnerových vozidiel |
| MD05-9 | Pri použití sťahovacích nákladných vozidiel |
| MD06-2 | Pri použití nákladných ťahačov |
| MD07-5 | Pri použití opancierovaného vozidla |
ME (5)
MF (10)
| Kód | Opis |
|---|---|
| MF01-9 | S použitím lietadla |
| MF02-2 | S použitím električky |
| MF03-5 | S použitím špecializovaného vozidla |
| MF04-8 | S použitím automobilu |
| MF05-1 | S použitím autobusu |
| MF06-4 | S použitím diaľkového autobusu |
| MF07-7 | S použitím vzdušného balóna |
| MF08-0 | S použitím vzducholode |
| MF09-3 | S použitím vznášadla |
| MF10-6 | S použitím nafukovacieho člna |
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Kód | Opis |
|---|---|
| QA01-8 | Na reklamu vo vysielaní |
| QA02-1 | Na reklamu v rozhlase |
| QA03-4 | Na reklamu v televízii |
| QA04-7 | Na reklamu na internete |
| QA05-0 | Na reklamu v kinách |
| QA06-3 | Na reklamu v novinách |
| QA07-6 | Na reklamu v časopisoch |
| QA08-9 | Na reklamu na plagátoch |
| QA09-2 | Na reklamu pomocou kupónov |
| QA10-5 | Na veľtrhy |
| QA11-8 | Na podujatia |
| QA12-1 | Na konferencie |
| QA13-4 | Na výstavy |
QB (56)
| Kód | Opis |
|---|---|
| QB01-9 | Pre zmluvné právo |
| QB02-2 | Pre obchodné právo |
| QB03-5 | Pre právo obchodných spoločností |
| QB04-8 | Pre súťažné právo |
| QB05-1 | Pre správne právo |
| QB06-4 | Pre súkromné právo |
| QB07-7 | Pre verejné právo |
| QB08-0 | Pre medzinárodné právo |
| QB09-3 | Pre vnútroštátne právo |
| QB10-6 | Pre regionálne právo |
| QB11-9 | Pre pracovné právo |
| QB12-2 | Pre prisťahovalecké právo |
| QB13-5 | Pre daňové právo |
| QB14-8 | Pre sociálne právo |
| QB15-1 | Pre trestné právo |
| QB16-4 | Pre právo o diskriminácii alebo obťažovaní |
| QB17-7 | Pre právo týkajúce sa mladistvých |
| QB18-0 | Pre odvolacie konanie |
| QB19-3 | Pre právo o obrane |
| QB20-6 | Pre podnikateľské právo |
| QB21-9 | Pre vládne antimonopolné právo |
| QB23-5 | Pre konkurzné právo |
| QB24-8 | Pre právo osobných spoločností |
| QB25-1 | Pre patentové právo |
| QB26-4 | Pre právo o ochranných známkach |
| QB27-7 | Pre autorské právo |
| QB28-0 | Pre právo o likvidácii |
