Dopolnilni besednjak
skupaj 903 kod
Te kode natančneje določajo glavno kodo CPV - material, namen ali ciljno skupino. Niso obvezne in nikoli ne nadomestijo glavne kode.
AA (48)
| Koda | Opis |
|---|---|
| AA01-1 | Kovina |
| AA02-4 | Aluminij |
| AA03-7 | Bron |
| AA04-0 | Baker |
| AA05-3 | Železo |
| AA06-6 | Svinec |
| AA07-9 | Nikelj |
| AA08-2 | Kositer |
| AA09-5 | Cink |
| AA10-8 | Zlitina |
| AA11-1 | Jeklo |
| AA12-4 | Ogljikovo jeklo |
| AA13-7 | Vanadij |
| AA14-0 | Krom |
| AA15-3 | Mangan |
| AA16-6 | Kobalt |
| AA17-9 | Itrij |
| AA18-2 | Cirkonij |
| AA19-5 | Molibden |
| AA20-8 | Tehnecij |
| AA21-1 | Rutenij |
| AA22-4 | Rodij |
| AA23-7 | Kadmij |
| AA24-0 | Lutecij |
| AA25-3 | Hafnij |
| AA26-6 | Tantal |
| AA27-9 | Volfram |
| AA28-2 | Iridij |
| AA29-5 | Galij |
| AA30-8 | Indij |
| AA31-1 | Talij |
| AA32-4 | Barij |
| AA33-7 | Cezij |
| AA34-0 | Stroncij |
| AA35-3 | Rubidij |
| AA36-6 | Kalcij |
| AA37-9 | Kalij |
| AA38-2 | Natrij |
| AA39-5 | Litij |
| AA40-8 | Niobij |
| AA41-1 | Osmij |
| AA42-4 | Renij |
| AA43-7 | Paladij |
| AA44-0 | Medenina |
| AA45-3 | Zlato |
| AA46-6 | Srebro |
| AA47-9 | Platina |
| AA48-2 | Magnezij |
AB (35)
| Koda | Opis |
|---|---|
| AB02-5 | Keramika |
| AB03-8 | Porcelan ali kitajski porcelan |
| AB04-1 | Glina |
| AB05-4 | Beton |
| AB06-7 | Plastika |
| AB07-0 | Poliester |
| AB08-3 | Polietilen |
| AB09-6 | Polistiren |
| AB11-2 | PVC |
| AB12-5 | Kavčuk |
| AB13-8 | Les |
| AB14-1 | Les iglavcev |
| AB15-4 | Tropski les |
| AB16-7 | Bambus |
| AB17-0 | Pluta |
| AB18-3 | Papir |
| AB19-6 | Usnje |
| AB20-9 | Steklena vlakna |
| AB21-2 | Steklo |
| AB22-5 | Stekleni vložki |
| AB23-8 | Stekleni deli |
| AB24-1 | Tekstil |
| AB25-4 | Sintetika |
| AB26-7 | Gradbeni les |
| AB27-0 | Naravni kamen |
| AB28-3 | Marmor |
| AB29-6 | Dragi kamni |
| AB30-9 | Volna |
| AB31-2 | Svila |
| AB32-5 | Lan |
| AB33-8 | Bombaž |
| AB34-1 | Terrazzo |
| AB35-4 | Granit |
| AB36-7 | Skrilavec |
| AB37-0 | Ogljik |
BA (53)
| Koda | Opis |
|---|---|
| BA01-2 | Živ |
| BA02-5 | Naraven |
| BA03-8 | Umeten |
| BA04-1 | Svež |
| BA05-4 | Hladen |
| BA06-7 | Vroč |
| BA07-0 | Tekoč |
| BA08-3 | Trden |
| BA09-6 | Plinast |
| BA10-9 | Surov |
| BA11-2 | Suh |
| BA12-5 | Trd |
| BA13-8 | Mehek |
| BA14-1 | Prah |
| BA15-4 | Ostanki |
| BA16-7 | Kosmiči |
| BA17-0 | Drogovi |
| BA18-3 | Pepel |
| BA19-6 | Granule |
| BA20-9 | Ingoti |
| BA22-5 | Palice |
| BA23-8 | Neobdelan |
| BA24-1 | Zamrznjen |
| BA25-4 | Globoko zamrznjen |
| BA26-7 | Zložen |
| BA27-0 | Kovan |
| BA28-3 | Zamrzovalno sušen |
| BA29-6 | Ploščato valjan |
| BA30-9 | Sušen |
| BA31-2 | Nastrgan |
| BA32-5 | Koncentriran |
| BA33-8 | Ohlajen |
| BA34-1 | Premazan |
| BA35-4 | Galvaniziran |
| BA36-7 | Granuliran |
| BA37-0 | Toplo valjan |
| BA38-3 | Vitrificiran |
| BA39-6 | Lameliran |
| BA40-9 | Utekočinjen |
| BA41-2 | Vulkaniziran |
| BA42-5 | Varjen |
| BA43-8 | Pripravljen |
| BA44-1 | Uprašen |
| BA45-4 | Oplemeniten |
| BA46-7 | Pretaljen |
| BA47-0 | Neobravnavan |
| BA48-3 | Obravnavan |
| BA49-6 | Neutekočinjen |
| BA50-9 | Nerafiniran |
| BA51-2 | Polizdelki, nedokončani |
| BA52-5 | Predelan |
| BA53-8 | Polizdelki, polobdelani |
| BA54-1 | Raztopina |
BB (7)
BC (47)
| Koda | Opis |
|---|---|
| BC01-4 | S kovinskim ogrodjem |
| BC02-7 | S plastičnim ogrodjem |
| BC03-0 | Z lesenim ogrodjem |
| BC04-3 | Platiran z zlatom |
| BC05-6 | Platiran s platino |
| BC06-9 | Platiran s srebrom |
| BC07-2 | Z jeklenim ogrodjem |
| BC08-5 | Furnir |
| BC09-8 | Nelit |
| BC10-1 | Tapeciran |
| BC11-4 | Tiskan |
| BC12-7 | Barvan |
| BC13-0 | Impregniran |
| BC14-3 | Montažen |
| BC15-6 | Plastificiran |
| BC16-9 | V vrečkah |
| BC17-2 | V blokih |
| BC18-5 | V ploščah |
| BC19-8 | V slanici |
| BC20-1 | V razsutem stanju |
| BC21-4 | V kartonih |
| BC22-7 | V kasetah |
| BC23-0 | V kosih |
| BC24-3 | Narezan na kose |
| BC25-6 | V svežnjih |
| BC26-9 | V olju |
| BC27-2 | V paketih |
| BC28-5 | V mošnjah |
| BC29-8 | V risih |
| BC30-1 | V palicah |
| BC31-4 | V zvitkih |
| BC32-7 | V zavojčkih |
| BC33-0 | V vrečah |
| BC34-3 | V polah |
| BC35-6 | V rezinah |
| BC36-9 | V raztopini |
| BC37-2 | V trakovih |
| BC38-5 | V vodi |
| BC39-8 | Aromatiziran |
| BC40-1 | Iz litega stekla |
| BC41-4 | V konzervah/v pločevinkah |
| BC42-7 | Ustekleničen |
| BC43-0 | Vakuumsko pakiran |
| BC44-3 | Na pol skuhan |
| BC45-6 | Recikliran |
| BC46-9 | Steriliziran |
| BC48-5 | Kaljeno |
CA (69)
| Koda | Opis |
|---|---|
| CA01-3 | Vodotesen |
| CA02-6 | Neprepusten za veter |
| CA03-9 | Neprebojen |
| CA04-2 | Ognjevaren/protieksplozijsko zaščiten |
| CA05-5 | Nerjaveč |
| CA06-8 | Razširljiv |
| CA07-1 | Izoliran |
| CA08-4 | Neizoliran |
| CA09-7 | Ognjevzdržen |
| CA10-0 | Neognjevzdržen |
| CA11-3 | Ojačen |
| CA12-6 | Armiran |
| CA13-9 | Oljevpojen |
| CA14-2 | Samolepilen |
| CA15-5 | Duktilen |
| CA16-8 | Magneten |
| CA17-1 | Okolju prijazen |
| CA18-4 | Ne vsebuje GSO |
| CA19-7 | Ne vsebuje hormonov |
| CA20-0 | Ne vsebuje pesticidov |
| CA21-3 | Ne vsebuje azbesta |
| CA22-6 | Ne vsebuje klorofluoroogljikovodikov (CFC) |
| CA23-9 | Ne vsebuje ozona |
| CA24-2 | Ne vsebuje polivinilklorida (PVC) |
| CA25-5 | Hibrid |
| CA26-8 | Ne vsebuje ogljikovodikov (HC) |
| CA27-1 | Ne vsebuje dušikovih oksidov (NOx) |
| CA28-4 | Ne vsebuje ogljikovega monoksida (CO) |
| CA29-7 | Ne vsebuje ogljikovega dioksida (CO2) |
| CA30-0 | Ne vsebuje žvepla |
| CA31-3 | Euro 0 (gorivo) |
| CA32-6 | Euro 1 (gorivo) |
| CA33-9 | Euro 2 (gorivo) |
| CA34-2 | Euro 3 (gorivo) |
| CA35-5 | Euro 4 (gorivo) |
| CA36-8 | Euro 5 (gorivo) |
| CA37-1 | Zgloben |
| CA38-4 | Trajen |
| CA39-7 | Lahek |
| CA40-0 | Morski |
| CA41-3 | Polpotopljiv |
| CA42-6 | Potopljiv |
| CA43-9 | Digitalen |
| CA44-2 | Prenosen |
| CA45-5 | Z visoko ločljivostjo |
| CA46-8 | Za visoke zmogljivosti |
| CA47-1 | Večopravilen |
| CA48-4 | Večuporabniški |
| CA49-7 | Nadgradljiv |
| CA50-0 | Za enkratno uporabo |
| CA51-3 | Za ponovno polnjenje |
| CA52-6 | Odporen na ogenj |
| CA53-9 | Ognjezaviralen |
| CA54-2 | Obstojen proti vročini |
| CA55-5 | Sterilen |
| CA56-8 | Nesterilen |
| CA57-1 | Znak za okolje |
| CA58-4 | Ne vsebuje barvil |
| CA59-7 | Ne vsebuje konzervansov |
| CA60-0 | Tridimenzionalen |
| CA61-3 | Snemljiv |
| CA62-6 | Ekološki |
| CA63-9 | Obdelan |
| CA64-2 | Negojen |
| CA65-5 | Gojen |
| CA66-8 | Ni za ponovno uporabo |
| CA67-1 | Za večkratno uporabo |
| CA68-4 | Oklepen |
| CA69-7 | Ergonomski |
CB (47)
| Koda | Opis |
|---|---|
| CB01-4 | Električno ogrevan |
| CB02-7 | Daljinsko krmiljen |
| CB03-0 | Visok pritisk |
| CB04-3 | Visokonapetosten |
| CB05-6 | Nizek pritisk |
| CB06-9 | Nizkonapetosten |
| CB07-2 | Srednji pritisk |
| CB08-5 | Pogon na štiri kolesa |
| CB09-8 | Na dizelski pogon |
| CB10-1 | Na električni pogon |
| CB11-4 | Vodna energija |
| CB12-7 | Na jedrski pogon |
| CB13-0 | Na pogon s sončno energijo |
| CB14-3 | Z bencinskim motorjem |
| CB15-6 | Mehanski |
| CB16-9 | Mehanski in električen |
| CB17-2 | Samovozen |
| CB18-5 | Avtomatski |
| CB19-8 | Informatiziran |
| CB20-1 | Računalniško podprt |
| CB21-4 | Z uporabo računalnika |
| CB22-7 | Računalniško krmiljen |
| CB23-0 | Večprocesen |
| CB24-3 | Sinhron |
| CB25-6 | Asinhron |
| CB26-9 | Ročen |
| CB27-2 | Integriran |
| CB28-5 | Na fosilna goriva |
| CB29-8 | Na premog |
| CB30-1 | Na plin |
| CB31-4 | Na olje |
| CB32-7 | Na les |
| CB33-0 | Enofazen |
| CB34-3 | Dvofazen |
| CB35-6 | Trifazen |
| CB36-9 | Instant |
| CB37-2 | Enofazen |
| CB38-5 | Avtonomen |
| CB39-8 | Neprekinljiv |
| CB40-1 | Prekinljiv |
| CB41-4 | Na hibridni pogon |
| CB42-7 | Na akumulatorski pogon |
| CB43-0 | Na biodizelski pogon |
| CB44-3 | Na vodikov pogon |
| CB45-6 | Na pogon z etanolom |
| CB46-9 | Na kerozinski pogon |
| CB47-2 | Na plinski pogon |
DA (44)
| Koda | Opis |
|---|---|
| DA01-4 | Mednaroden |
| DA02-7 | Nacionalen |
| DA03-0 | Javen |
| DA04-3 | Zaseben |
| DA05-6 | Rabljen |
| DA06-9 | Primaren |
| DA07-2 | Sekundaren |
| DA08-5 | Terciaren |
| DA09-8 | V realnem času |
| DA10-1 | Stopnja |
| DA11-4 | Za tajništvo |
| DA12-7 | V notranjosti |
| DA13-0 | Na prostem |
| DA14-3 | Mobilen |
| DA15-6 | Gospodinjski |
| DA16-9 | Negospodinjski |
| DA17-2 | Projekt na ključ |
| DA18-5 | Podzemen |
| DA19-8 | Podvoden |
| DA20-1 | Na lokaciji |
| DA21-4 | Nadzemen |
| DA22-7 | Za splošno uporabo |
| DA23-0 | Za posebne namene |
| DA24-3 | In s tem povezani izdelki |
| DA25-6 | Standarden |
| DA26-9 | Upravljanje |
| DA27-2 | Upraven |
| DA28-5 | Storitev na področju sociale |
| DA29-8 | Socialno delo |
| DA30-1 | Svetovanje |
| DA31-4 | Oskrba |
| DA32-7 | Načrtovanje družine |
| DA33-0 | Rehabilitacija |
| DA34-3 | Usmerjanje |
| DA35-6 | Iz delovnega prostora |
| DA36-9 | Naravno bogastvo |
| DA37-2 | Recikliranje |
| DA38-5 | Dekontaminacija |
| DA39-8 | Sledenje onesnaženja |
| DA40-1 | Nadzor kakovosti |
| DA41-4 | Obravnava |
| DA42-7 | Vključno z opremo |
| DA43-0 | Večnamenski |
| DA44-3 | Nadomestni deli |
EA (30)
| Koda | Opis |
|---|---|
| EA01-5 | Za dojenčke |
| EA02-8 | Za otroke |
| EA03-1 | Za najstnike |
| EA04-4 | Za moške |
| EA05-7 | Za starejše osebe |
| EA06-0 | Za ženske |
| EA07-3 | Za nosečnice |
| EA08-6 | Za brezposelne osebe |
| EA09-9 | Za brezdomce |
| EA10-2 | Za uživalce drog |
| EA11-5 | Za upokojence |
| EA12-8 | Za/prilagojeno za invalide |
| EA13-1 | Za/prilagojeno za telesno prizadete |
| EA14-4 | Za/prilagojeno za paralizirane osebe |
| EA15-7 | Za/prilagojeno za enostransko paralizirane osebe |
| EA16-0 | Za/prilagojeno za tetraplegike |
| EA17-3 | Za/prilagojeno za paraplegike |
| EA18-6 | Za/prilagojeno za neme osebe |
| EA19-9 | Za/prilagojeno za gluhoneme osebe |
| EA20-2 | Za/prilagojeno za gluhe osebe |
| EA21-5 | Za/prilagojeno za slabovidne osebe |
| EA22-8 | Za/prilagojeno za duševno prizadete |
| EA23-1 | Za potnike |
| EA24-4 | Za stranke z omejitvami |
| EA25-7 | Za zapornike |
| EA26-0 | Za bolnike |
| EA27-3 | Za neurgentne bolnike |
| EA28-6 | Za navadne potnike |
| EA29-9 | Za človeško uporabo |
| EA30-2 | Za živalsko uporabo |
FA (4)
FB (13)
| Koda | Opis |
|---|---|
| FB01-7 | Za vojaške namene |
| FB02-0 | Za orožja in streliva |
| FB03-3 | Za policijo |
| FB04-6 | Za gašenje požara |
| FB05-9 | Za zapore |
| FB06-2 | Za reševanje |
| FB07-5 | Za nujna stanja |
| FB08-8 | Za zaščito pred požari |
| FB09-1 | Za varnostni sistem |
| FB10-4 | Za zaščito pred jedrsko nevarnostjo |
| FB11-7 | V primeru sevanja |
| FB12-0 | Za zaščito pred terorističnimi napadi |
| FB13-3 | Z vojaškimi specifikacijami |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Koda | Opis |
|---|---|
| FG01-2 | Za dostop |
| FG02-5 | Za uporabo na razstavah |
| FG03-8 | Za grafične namene |
| FG04-1 | Za ogrevanje |
| FG05-4 | Za industrijsko uporabo |
| FG06-7 | Za tisk |
| FG07-0 | Za plovbo |
| FG08-3 | Za pisarne |
| FG09-6 | Za uporabo v notranjih prostorih |
| FG10-9 | Za uporabo na prostem |
| FG11-2 | Za znanstvene namene |
| FG12-5 | Za skladiščne namene |
| FG13-8 | Za preživetje |
| FG14-1 | Za tehnično uporabo |
| FG15-4 | Za namene preskušanja |
| FG16-7 | Za uporabo v mestu |
| FG17-0 | Za uporabo v kmetijstvu |
| FG18-3 | Za uporabo v hortikulturi |
| FG19-6 | Za taborjenje |
| FG20-9 | Za uporabo v kuhinji |
| FG21-2 | Za podvodno uporabo |
| FG22-5 | Za kozmetiko |
| FG23-8 | Za turizem |
| FG24-1 | Za uporabo pri umetniških uprizoritvah |
| FG25-4 | Za stavbe ali predmete posebnega zgodovinskega ali arhitekturnega pomena |
GA (24)
| Koda | Opis |
|---|---|
| GA01-7 | Zahtevana specifična masa |
| GA02-0 | Omejena bruto masa vozila |
| GA03-3 | Zahtevane določene tone na leto |
| GA04-6 | Zahtevani določeni kilogrami na leto |
| GA05-9 | Zahtevana določena višina |
| GA06-2 | Zahtevana določena širina |
| GA07-5 | Zahtevana določena debelina |
| GA08-8 | Zahtevana določena dolžina |
| GA09-1 | Zahtevan določen premer |
| GA10-4 | Zahtevan specifičen volumen |
| GA11-7 | Zahtevani določeni litri na leto |
| GA12-0 | Zahtevana določena velikost |
| GA13-3 | Zahtevana določena velikost enote |
| GA14-6 | Zahtevana specifična kapaciteta |
| GA15-9 | Zahtevan določen obseg |
| GA16-2 | Zahtevana določena globina |
| GA17-5 | Zahtevane določene kilovatne ure (kWh) na leto |
| GA18-8 | Zahtevane določene megavatne ure (MWh) na leto |
| GA19-1 | Na leto (nl) |
| GA20-4 | Specifična moč |
| GA21-7 | Specifični pritisk |
| GA22-0 | Zahtevana določena napetost |
| GA32-0 | Zahtevano določeno stopinj Celzija |
| GA33-3 | Zahtevano določeno stopinj Farenheita |
GB (4)
GC (34)
| Koda | Opis |
|---|---|
| GC01-9 | Ne presega |
| GC02-2 | Več kot |
| GC03-5 | Največ |
| GC04-8 | Najmanj |
| GC05-1 | Faza: |
| GC06-4 | Nazivna vrednost: |
| GC07-7 | Sklic: |
| GC08-0 | Odzivni čas |
| GC09-3 | Sobe: |
| GC10-6 | Obseg del: |
| GC11-9 | Specifikacije: |
| GC12-2 | Dodaten sveženj: |
| GC13-5 | Tip: |
| GC14-8 | Tip arhitekture: |
| GC15-1 | Tip protokola: |
| GC16-4 | Vrsta standarda: |
| GC17-7 | Stanovanja: |
| GC18-0 | Svežnji: |
| GC19-3 | Št. svežnja |
| GC20-6 | Glavni sveženj: |
| GC21-9 | Površina: |
| GC22-2 | Začetek uporabe |
| GC23-5 | Podaljšanje |
| GC24-8 | Cel |
| GC25-1 | Število: |
| GC26-4 | Število kanalov: |
| GC27-7 | Število izdelkov: |
| GC28-0 | Število faz: |
| GC29-3 | Število sedežev: |
| GC30-6 | Število garnitur: |
| GC31-9 | Število enot: |
| GC32-2 | Število uporabnikov: |
| GC33-5 | Število pol: |
| GC34-8 | Število kopij: |
HA (31)
| Koda | Opis |
|---|---|
| HA01-8 | Kuhan in ohlajen |
| HA02-1 | Kuhan in zamrznjen |
| HA03-4 | Košer |
| HA04-7 | Ne vsebuje svinjine |
| HA05-0 | Ne vsebuje alkohola |
| HA06-3 | Diabetični obrok |
| HA07-6 | Obrok brez glutena |
| HA08-9 | Z vlakninami bogat obrok |
| HA09-2 | Nizkokaloričen obrok |
| HA10-5 | Obrok z nizko vsebnostjo holesterola/maščob |
| HA11-8 | Obrok z nizko vsebnostjo beljakovin |
| HA12-1 | Obrok z nizko vsebnostjo purinov |
| HA13-4 | Obrok z nizko vsebnostjo natrija |
| HA14-7 | Brezlaktozni obrok |
| HA15-0 | Obrok, ki sproža alergijo na arašide |
| HA16-3 | Vegetarijanski obrok |
| HA17-6 | Vegetarijanski lakto-ovo obrok |
| HA18-9 | Verski obrok |
| HA19-2 | Halal |
| HA20-5 | Razsekan |
| HA21-8 | Popečen |
| HA22-1 | V sirupu |
| HA23-4 | V paradižnikovi omaki |
| HA24-7 | V lastnem soku |
| HA25-0 | Nesoljen |
| HA26-3 | Soljen |
| HA27-6 | Kuhan |
| HA28-9 | Pečen |
| HA29-2 | Ocvrt |
| HA30-5 | V pari |
| HA31-8 | Mokra mešanica |
IA (41)
| Koda | Opis |
|---|---|
| IA01-9 | Zasnova in konstrukcija |
| IA02-2 | Zasnova in polaganje |
| IA03-5 | Dozidava |
| IA04-8 | Zunanji |
| IA05-1 | Zaključna dela |
| IA06-4 | Vgraden |
| IA07-7 | Za popravilo |
| IA08-0 | Tla |
| IA09-3 | Notranji |
| IA10-6 | Modernizacija |
| IA11-9 | Modifikacija |
| IA13-5 | Obnova |
| IA14-8 | Prenova in dozidava |
| IA15-1 | Zamenjava |
| IA16-4 | Večnadstropen |
| IA17-7 | Na kopnem |
| IA18-0 | Obnovitev krovnih plasti |
| IA19-3 | Adaptacija |
| IA20-6 | Ofset |
| IA21-9 | Na morju |
| IA22-2 | Remont |
| IA23-5 | Remont in popravilo |
| IA24-8 | Popravljanje |
| IA25-1 | Sanacija |
| IA26-4 | Odstranjevanje |
| IA27-7 | Obnovitev |
| IA28-0 | Utrditev |
| IA29-3 | Votel |
| IA30-6 | Osvetljen |
| IA31-9 | Izboljšave |
| IA32-2 | Terenski |
| IA33-5 | Neuporabni, iztrošeni in podobni izdelki |
| IA34-8 | Razširitev |
| IA35-1 | Pregrada |
| IA36-4 | Za stavbe |
| IA37-7 | Za izolacijo |
| IA38-0 | Za mehanske naprave |
| IA39-3 | Za avtoceste |
| IA40-6 | Prenova |
| IA41-9 | Restavracija |
| IA42-2 | Stena |
JA (24)
| Koda | Opis |
|---|---|
| JA01-1 | Za računalniško strojno opremo |
| JA02-4 | Za računalniško programsko opremo |
| JA03-7 | Za omrežno uporabo |
| JA04-0 | Za oblikovanje |
| JA05-3 | Namizje |
| JA06-6 | Za razvoj |
| JA07-9 | Sproten |
| JA08-2 | Nadgradnja |
| JA09-5 | Multimedijski |
| JA10-8 | Za internet |
| JA11-1 | Za intranet |
| JA12-4 | Za omrežje |
| JA13-7 | Za lokalno omrežje |
| JA14-0 | Za obsežno omrežje |
| JA15-3 | Z licenco |
| JA16-6 | Brezplačna licenca |
| JA17-9 | Za podatke |
| JA18-2 | Za revizijo |
| JA19-5 | Za strežnik |
| JA20-8 | Za varnostno kopijo |
| JA21-1 | Za razvijanje |
| JA22-4 | Za programiranje |
| JA23-7 | Za nadgradnjo |
| JA24-9 | Širokopasoven |
KA (16)
| Koda | Opis |
|---|---|
| KA01-2 | Za toplovodno ogrevanje |
| KA02-5 | Za odvodnjavanje |
| KA03-8 | Za električno opremo |
| KA04-1 | Za električne napeljave |
| KA05-4 | Za čiščenje odplak |
| KA06-7 | Za industrijo plina |
| KA07-0 | Za naftno industrijo |
| KA08-3 | Za skladiščenje zemeljskega plina |
| KA09-6 | Za pripravo vode |
| KA10-9 | Za uporabo v vodnem gospodarstvu |
| KA11-2 | Za službe za oskrbo z vodo |
| KA12-5 | Za proizvodnjo električne energije |
| KA13-8 | Industrijska dobava |
| KA14-1 | Umazana voda |
| KA15-4 | Para |
| KA16-7 | Za energetsko industrijo |
LA (55)
| Koda | Opis |
|---|---|
| LA01-3 | Za anestetike |
| LA02-6 | Za dializno zdravljenje |
| LA03-9 | Za obdukcijo |
| LA04-2 | Za bronhialno endoskopijo |
| LA05-5 | Za opekline |
| LA06-8 | Za citostatično zdravljenje |
| LA07-1 | Za diagnostično radiologijo |
| LA08-4 | Za uporabo pri dietah |
| LA09-7 | Za dezinfekcijo |
| LA10-0 | Za ambulante |
| LA11-3 | Za endovaskularno uporabo |
| LA12-6 | Za ginekologijo |
| LA13-9 | Za hemodializo |
| LA14-2 | Za hemodinamiko |
| LA15-5 | Za srčno kirurgijo |
| LA16-8 | Za bolnišnično uporabo |
| LA17-1 | Za imunologijo |
| LA18-4 | Za infuzijo |
| LA19-7 | Za injekcijo |
| LA20-0 | Za intenzivno nego |
| LA21-3 | Za laboratorijsko uporabo |
| LA22-6 | Za medicinsko osebje |
| LA23-9 | Za medicinsko uporabo |
| LA24-2 | Za nevroangiografijo |
| LA25-5 | Za nevrokirurgijo |
| LA26-8 | Za osebje bolniške nege |
| LA27-1 | Za operacijsko dvorano |
| LA28-4 | Za potrebe operacijskih dvoran |
| LA29-7 | Za ortopedijo |
| LA30-0 | Za osteosintezo |
| LA31-3 | Za pediatrijo |
| LA32-6 | Za paramedicinsko uporabo |
| LA33-9 | Za patologijo |
| LA34-2 | Za peritonealno dializo |
| LA35-5 | Za psihiatrijo |
| LA36-8 | Za radiodiagnostiko |
| LA37-1 | Za radioimunoanalizo |
| LA38-4 | Za radioimunologijo |
| LA39-7 | Za radiologijo |
| LA40-0 | Za radioterapevtske reagente |
| LA41-3 | Za serologijo |
| LA42-6 | Za kirurgijo |
| LA43-9 | Za dializni oddelek |
| LA44-2 | Za terapevtsko medicino |
| LA45-5 | Za terapevtske namene |
| LA46-8 | Za transperitonealno dializo |
| LA47-1 | Za zdravljenje hipotermije |
| LA48-4 | Za urološko zdravljenje |
| LA49-7 | Za radiološki oddelek |
| LA50-0 | Za kardiologijo |
| LA51-3 | Za kardiovaskularno uporabo |
| LA52-6 | Medicinski |
| LA53-9 | Za uporabo po smrti |
| LA54-2 | Za žilno uporabo |
| LA55-5 | Za uporabo v veterini |
MA (14)
| Koda | Opis |
|---|---|
| MA01-4 | Za letala |
| MA02-7 | Za letalske posadke |
| MA03-0 | Za avtobuse |
| MA04-3 | Za osebne avtomobile |
| MA05-6 | Za civilne zrakoplove |
| MA06-9 | Za gospodarska vozila |
| MA07-2 | Za motorna vozila |
| MA08-5 | Za železnico |
| MA09-8 | Za transportne namene |
| MA10-1 | Za uporabo na letališčih |
| MA11-4 | Za vozila |
| MA12-7 | Za mestni promet |
| MA13-0 | Za vodne poti |
| MA14-3 | Za plovila |
MB (4)
MD (7)
ME (5)
MF (10)
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Koda | Opis |
|---|---|
| QA01-8 | Za oglaševanje med oddajanjem |
| QA02-1 | Za oglaševanje na radiu |
| QA03-4 | Za oglaševanje na televiziji |
| QA04-7 | Za oglaševanje na internetu |
| QA05-0 | Za oglaševanje v kinih |
| QA06-3 | Za oglaševanje v časopisih |
| QA07-6 | Za oglaševanje v revijah |
| QA08-9 | Za oglaševanje na plakatih |
| QA09-2 | Za oglaševanje na kuponih |
| QA10-5 | Za sejme |
| QA11-8 | Za dogodke |
| QA12-1 | Za konference |
| QA13-4 | Za razstave |
QB (56)
| Koda | Opis |
|---|---|
| QB01-9 | Za pogodbeno pravo |
| QB02-2 | Za trgovinsko pravo |
| QB03-5 | Za pravo družb |
| QB04-8 | Za konkurenčno pravo |
| QB05-1 | Za upravno pravo |
| QB06-4 | Za zasebno pravo |
| QB07-7 | Za javno pravo |
| QB08-0 | Za mednarodno pravo |
| QB09-3 | Za nacionalno pravo |
| QB10-6 | Za regionalno pravo |
| QB11-9 | Za delovno pravo |
| QB12-2 | Za pravo priseljevanja |
| QB13-5 | Za davčno pravo |
| QB14-8 | Za socialno pravo |
| QB15-1 | Za kazensko pravo |
| QB16-4 | Za pravo o diskriminaciji in nadlegovanju |
| QB17-7 | Za mladoletniško kazensko pravo |
| QB18-0 | Za pritožbeni postopek |
| QB19-3 | Za obrambno pravo |
| QB20-6 | Za gospodarsko pravo |
| QB21-9 | Za vladno protimonopolno pravo |
| QB23-5 | Za stečajno pravo |
| QB24-8 | Za partnersko pravo |
| QB25-1 | Za patentno pravo |
| QB26-4 | Za pravo znamk |
| QB27-7 | Za avtorsko pravo |
| QB28-0 | Za likvidacijsko pravo |
| QB29-3 | Za nepremičninsko pravo |
| QB30-6 | Za pravo o združitvah |
| QB31-9 | Za pravo o prevzemih |
| QB32-2 | Za pravo o izterjavi |
| QB33-5 | Za pravo o zdravstvenih zahtevkih |
| QB34-8 | Za nezgodno pravo |
| QB35-1 | Za pravo lastninskih razmerij |
| QB36-4 | Za pravo o ugodnostih delavcev |
| QB37-7 | Za pravo o delovnih sporih |
| QB38-0 | Za družinsko pravo |
| QB39-3 | Za posvojitveno pravo |
| QB40-6 | Za naturalizacijsko pravo |
| QB41-9 | Za pravo o skrbništvu |
| QB42-2 | Za pravo o priporu |
| QB43-5 | O zemlji |
| QB44-8 | O vodi |
| QB45-1 | O ribištvu |
| QB46-4 | O rastlinah |
| QB47-7 | O živalih |
| QB48-0 | O hrani |
| QB49-3 | O gozdarstvu |
| QB50-6 | O prostoživečih živalih in rastlinah |
| QB51-9 | O nacionalnem parku |
| QB52-2 | O okolju |
| QB53-5 | O biološki raznovrstnosti |
| QB54-8 | O avtomobilskem sektorju |
| QB55-1 | O sektorju aeronavtike |
| QB56-4 | O sektorju vesoljske industrije |
| QB57-7 | O političnih vprašanjih |
RA (16)
| Koda | Opis |
|---|---|
| RA01-9 | V farmaciji |
| RA02-2 | V bakteriologiji |
| RA03-5 | V biomedicini |
| RA04-8 | V kardiologiji |
| RA05-1 | V anatomiji |
| RA06-4 | V patologiji |
| RA07-7 | V embriologiji |
| RA08-0 | V epidemiologiji |
| RA09-3 | V genetiki |
| RA10-6 | V imunologiji |
| RA11-9 | V oftalmologiji |
| RA12-2 | V fiziologiji |
| RA13-5 | V toksikologiji |
| RA14-8 | V nevrologiji |
