Słownik uzupełniający
łącznie 903 kodów
Te kody uszczegóławiają główny kod CPV - materiał, przeznaczenie lub grupę docelową. Są opcjonalne i nigdy nie zastępują kodu głównego.
AA (48)
| Kod | Opis |
|---|---|
| AA01-1 | Metal |
| AA02-4 | Aluminium |
| AA03-7 | Brąz |
| AA04-0 | Miedź |
| AA05-3 | Żelazo |
| AA06-6 | Ołów |
| AA07-9 | Nikiel |
| AA08-2 | Cyna |
| AA09-5 | Cynk |
| AA10-8 | Stop |
| AA11-1 | Stal |
| AA12-4 | Stal węglowa |
| AA13-7 | Wanad |
| AA14-0 | Chrom |
| AA15-3 | Mangan |
| AA16-6 | Kobalt |
| AA17-9 | Itr |
| AA18-2 | Cyrkon |
| AA19-5 | Molibden |
| AA20-8 | Technet |
| AA21-1 | Ruten |
| AA22-4 | Rod |
| AA23-7 | Kadm |
| AA24-0 | Lutet |
| AA25-3 | Hafn |
| AA26-6 | Tantal |
| AA27-9 | Wolfram |
| AA28-2 | Iryd |
| AA29-5 | Gal |
| AA30-8 | Ind |
| AA31-1 | Tal |
| AA32-4 | Bar |
| AA33-7 | Cez |
| AA34-0 | Stront |
| AA35-3 | Rubid |
| AA36-6 | Wapń |
| AA37-9 | Potas |
| AA38-2 | Sód |
| AA39-5 | Lit |
| AA40-8 | Niob |
| AA41-1 | Osm |
| AA42-4 | Ren |
| AA43-7 | Pallad |
| AA44-0 | Mosiądz |
| AA45-3 | Złoto |
| AA46-6 | Srebro |
| AA47-9 | Platyna |
| AA48-2 | Magnez |
AB (35)
| Kod | Opis |
|---|---|
| AB02-5 | Ceramika |
| AB03-8 | Porcelana lub chińska porcelana |
| AB04-1 | Glina |
| AB05-4 | Beton |
| AB06-7 | Tworzywo sztuczne |
| AB07-0 | Poliester |
| AB08-3 | Polietylen (polieten) |
| AB09-6 | Polistyren |
| AB11-2 | PCV |
| AB12-5 | Guma |
| AB13-8 | Drewniane |
| AB14-1 | Drewno drzew iglastych |
| AB15-4 | Drewno z drzew tropikalnych |
| AB16-7 | Bambus |
| AB17-0 | Korek |
| AB18-3 | Papier |
| AB19-6 | Skóra |
| AB20-9 | Włókno szklane |
| AB21-2 | Szkło |
| AB22-5 | Szklane wkłady |
| AB23-8 | Szklane części |
| AB24-1 | Włókiennicze |
| AB25-4 | Syntetyczne |
| AB26-7 | Drewno cięte |
| AB27-0 | Kamień |
| AB28-3 | Marmur |
| AB29-6 | Kamienie szlachetne |
| AB30-9 | Wełna |
| AB31-2 | Jedwab |
| AB32-5 | Płótno |
| AB33-8 | Bawełna |
| AB34-1 | Lastryko |
| AB35-4 | Granit |
| AB36-7 | Łupek |
| AB37-0 | Węgiel |
BA (53)
| Kod | Opis |
|---|---|
| BA01-2 | Żywe |
| BA02-5 | Naturalne |
| BA03-8 | Sztuczne |
| BA04-1 | Świeże |
| BA05-4 | Zimne |
| BA06-7 | Gorące |
| BA07-0 | Ciekłe |
| BA08-3 | Stałe |
| BA09-6 | Gazowe |
| BA10-9 | Surowe |
| BA11-2 | Suche |
| BA12-5 | Twarde |
| BA13-8 | Miękkie |
| BA14-1 | Pył/proszek |
| BA15-4 | Pozostałości |
| BA16-7 | Płatki |
| BA17-0 | Sztaby |
| BA18-3 | Popiół |
| BA19-6 | Granulki |
| BA20-9 | Wlewki |
| BA22-5 | Pręty |
| BA23-8 | Nieobrobione plastycznie |
| BA24-1 | Mrożone |
| BA25-4 | Głęboko mrożone |
| BA26-7 | Składane |
| BA27-0 | Kute |
| BA28-3 | Suszone przez zamrażanie |
| BA29-6 | Walcowane płaskie |
| BA30-9 | Suszone |
| BA31-2 | Tarte |
| BA32-5 | Skoncentrowane |
| BA33-8 | Chłodzone |
| BA34-1 | Powlekane |
| BA35-4 | Cynkowane |
| BA36-7 | Granulowane |
| BA37-0 | Walcowane na gorąco |
| BA38-3 | Z kamionki |
| BA39-6 | Laminowane |
| BA40-9 | Skroplone |
| BA41-2 | Wulkanizowane |
| BA42-5 | Spawane |
| BA43-8 | Przygotowane |
| BA44-1 | Rozpylane |
| BA45-4 | Rafinowane |
| BA46-7 | Przetopione |
| BA47-0 | Nieobrobione |
| BA48-3 | Obrobione |
| BA49-6 | Nieskroplone |
| BA50-9 | Nierafinowane |
| BA51-2 | Półgotowe |
| BA52-5 | Przetworzone |
| BA53-8 | Półobrobione |
| BA54-1 | Roztwór |
BB (7)
BC (47)
| Kod | Opis |
|---|---|
| BC01-4 | Z ramkami metalowymi |
| BC02-7 | Z ramkami plastykowymi |
| BC03-0 | Z ramkami drewnianymi |
| BC04-3 | Platerowane złotem |
| BC05-6 | Platerowane platyną |
| BC06-9 | Platerowane srebrem |
| BC07-2 | Obramowane stalą |
| BC08-5 | Fornirowane |
| BC09-8 | Nieodlewane |
| BC10-1 | Tapicerowane |
| BC11-4 | Drukowane |
| BC12-7 | Kolorowe |
| BC13-0 | Impregnowane |
| BC14-3 | Prefabrykowane |
| BC15-6 | Powlekane tworzywami sztucznymi |
| BC16-9 | W torbach |
| BC17-2 | W blokach |
| BC18-5 | W deskach/tabliczkach |
| BC19-8 | W solance |
| BC20-1 | Luzem |
| BC21-4 | W pudłach kartonowych |
| BC22-7 | W kasetach/we wkładach |
| BC23-0 | W kawałkach |
| BC24-3 | W ćwiartkach |
| BC25-6 | W częściach/partiach |
| BC26-9 | W oleju |
| BC27-2 | W kartonach |
| BC28-5 | W woreczkach/torebkach |
| BC29-8 | W ryzach |
| BC30-1 | W prętach |
| BC31-4 | W rolkach/belach |
| BC32-7 | W saszetkach |
| BC33-0 | W workach |
| BC34-3 | W arkuszach |
| BC35-6 | W plastrach |
| BC36-9 | W roztworze |
| BC37-2 | W paskach |
| BC38-5 | W wodzie |
| BC39-8 | Aromatyzowane |
| BC40-1 | Szkło prasowane |
| BC41-4 | W puszkach/konserwach |
| BC42-7 | Butelkowane |
| BC43-0 | Pakowane próżniowo |
| BC44-3 | Wstępnie gotowane |
| BC45-6 | Z recyklingu |
| BC46-9 | Sterylizowane |
| BC48-5 | Hartowane |
CA (69)
| Kod | Opis |
|---|---|
| CA01-3 | Nieprzemakalne/wodoszczelne |
| CA02-6 | Wiatroszczelne |
| CA03-9 | Kuloodporne |
| CA04-2 | Ogniotrwałe/ognioodporne |
| CA05-5 | Nierdzewne |
| CA06-8 | Rozkładane |
| CA07-1 | Izolowane |
| CA08-4 | Nieizolowane |
| CA09-7 | Żaroodporne |
| CA10-0 | Nieżaroodporne |
| CA11-3 | Wzmocnione |
| CA12-6 | Zbrojone drutem |
| CA13-9 | Pochłaniające oleje |
| CA14-2 | Samoprzylepne |
| CA15-5 | Ciągliwe |
| CA16-8 | Magnetyczne |
| CA17-1 | Przyjazne dla środowiska |
| CA18-4 | Niezawierające organizmów zmodyfikowanych genetycznie |
| CA19-7 | Niezawierające hormonów |
| CA20-0 | Niezawierające pestycydów |
| CA21-3 | Niezawierające azbestu |
| CA22-6 | Niezawierające chlorofluorowęglowodorów |
| CA23-9 | Niezawierające ozonu |
| CA24-2 | Niezawierające PCW |
| CA25-5 | Hybrydowe |
| CA26-8 | Niezawierające węglowodorów |
| CA27-1 | Niezawierające NOx |
| CA28-4 | Niezawierające CO |
| CA29-7 | Niezawierające CO2 |
| CA30-0 | Niezawierające siarki |
| CA31-3 | Euro 0 (paliwo) |
| CA32-6 | Euro 1 (paliwo) |
| CA33-9 | Euro 2 (paliwo) |
| CA34-2 | Euro 3 (paliwo) |
| CA35-5 | Euro 4 (paliwo) |
| CA36-8 | Euro 5 (paliwo) |
| CA37-1 | Przegubowe |
| CA38-4 | O długiej żywotności/długim terminie ważności |
| CA39-7 | Lekkie |
| CA40-0 | Morskie |
| CA41-3 | Półzanurzeniowe |
| CA42-6 | Zanurzeniowe |
| CA43-9 | Cyfrowe |
| CA44-2 | Przenośne |
| CA45-5 | O wysokiej rozdzielczości |
| CA46-8 | Wysokosprawne |
| CA47-1 | Wielozadaniowe |
| CA48-4 | Dla wielu użytkowników |
| CA49-7 | Dające się modernizować/aktualizować |
| CA50-0 | Jednorazowego użytku |
| CA51-3 | Z możliwością doładowania |
| CA52-6 | Trudnopalne |
| CA53-9 | Opóźniające palenie |
| CA54-2 | Termoodporne |
| CA55-5 | Sterylne |
| CA56-8 | Niesterylne |
| CA57-1 | Opatrzone ekoetykietą |
| CA58-4 | Bez barwników |
| CA59-7 | Bez konserwantów |
| CA60-0 | Trójwymiarowe |
| CA61-3 | Wymienne |
| CA62-6 | Ekologiczne |
| CA63-9 | Uprawne |
| CA64-2 | Dzikie |
| CA65-5 | Hodowlane |
| CA66-8 | Jednorazowe |
| CA67-1 | Wielokrotnego użytku |
| CA68-4 | Opancerzone |
| CA69-7 | Ergonomiczne |
CB (47)
| Kod | Opis |
|---|---|
| CB01-4 | Ogrzewane elektrycznie |
| CB02-7 | Zdalnie sterowane |
| CB03-0 | Wysokociśnieniowe |
| CB04-3 | Wysokonapięciowe |
| CB05-6 | Niskociśnieniowe |
| CB06-9 | Niskonapięciowe |
| CB07-2 | Średniociśnieniowe |
| CB08-5 | Napęd na 4 koła |
| CB09-8 | Napędzane silnikiem diesla |
| CB10-1 | Z napędem elektrycznym |
| CB11-4 | Energia hydroelektryczna |
| CB12-7 | Z napędem jądrowym |
| CB13-0 | Z zasilaniem słonecznym |
| CB14-3 | Z silnikiem benzynowym |
| CB15-6 | Mechaniczne |
| CB16-9 | Mechaniczne i elektryczne |
| CB17-2 | Samobieżne |
| CB18-5 | Automatyczne |
| CB19-8 | Skomputeryzowane |
| CB20-1 | Wspomagane komputerowo |
| CB21-4 | Oparte na komputerach |
| CB22-7 | Sterowane komputerowo |
| CB23-0 | Wieloprocesorowe |
| CB24-3 | Synchroniczne |
| CB25-6 | Asynchroniczne |
| CB26-9 | Ręczne |
| CB27-2 | Zintegrowane |
| CB28-5 | Opalane paliwem kopalnym |
| CB29-8 | Opalane węglem |
| CB30-1 | Opalane gazem |
| CB31-4 | Opalane olejem |
| CB32-7 | Opalane drewnem |
| CB33-0 | 1-fazowe (napięcie) |
| CB34-3 | 2-fazowe |
| CB35-6 | 3-fazowe |
| CB36-9 | Gotowe/natychmiastowe |
| CB37-2 | Jednofazowe (silniki) |
| CB38-5 | Samodzielne |
| CB39-8 | Nieprzerywane |
| CB40-1 | Przerywane |
| CB41-4 | Z napędem hybrydowym |
| CB42-7 | Zasilane z baterii/akumulatorowe |
| CB43-0 | Zasilane biodieslem |
| CB44-3 | Zasilane wodorem |
| CB45-6 | Zasilane etanolem |
| CB46-9 | Zasilane naftą/paliwem lotniczym |
| CB47-2 | Zasilane gazem |
DA (44)
| Kod | Opis |
|---|---|
| DA01-4 | Międzynarodowe |
| DA02-7 | Krajowe |
| DA03-0 | Publiczne |
| DA04-3 | Prywatne |
| DA05-6 | Używane |
| DA06-9 | Podstawowe/pierwotne |
| DA07-2 | Średnie/wtórne |
| DA08-5 | Wyższe/trzeciorzędne |
| DA09-8 | W czasie rzeczywistym |
| DA10-1 | Etap |
| DA11-4 | Sekretarskie |
| DA12-7 | Wewnątrz/w pomieszczeniach |
| DA13-0 | Zewnątrz/na wolnym powietrzu |
| DA14-3 | Ruchome |
| DA15-6 | Domowe/gospodarstwa domowego |
| DA16-9 | Inne niż w gospodarstwie domowym |
| DA17-2 | Projekty pod klucz |
| DA18-5 | Podziemne |
| DA19-8 | Podwodne |
| DA20-1 | Na miejscu |
| DA21-4 | Nadziemne |
| DA22-7 | Ogólnego zastosowania |
| DA23-0 | Specjalnego zastosowania |
| DA24-3 | I podobne artykuły |
| DA25-6 | Standardowe |
| DA26-9 | Kierownicze |
| DA27-2 | Administracyjne |
| DA28-5 | Pomoc społeczna |
| DA29-8 | Praca społeczna |
| DA30-1 | Poradnictwo |
| DA31-4 | Opieka dzienna |
| DA32-7 | Planowanie rodziny |
| DA33-0 | Rehabilitacja |
| DA34-3 | Dozór |
| DA35-6 | Z pracowni |
| DA36-9 | Zasoby naturalne |
| DA37-2 | Recykling |
| DA38-5 | Odkażanie |
| DA39-8 | Śledzenie zanieczyszczeń |
| DA40-1 | Kontrola jakości |
| DA41-4 | Uzdatnianie |
| DA42-7 | Łącznie z zainstalowaniem |
| DA43-0 | Wielofunkcyjne |
| DA44-3 | Części zapasowe |
EA (30)
| Kod | Opis |
|---|---|
| EA01-5 | Dla niemowląt |
| EA02-8 | Dla dzieci |
| EA03-1 | Dla nastolatków |
| EA04-4 | Dla mężczyzn |
| EA05-7 | Dla osób starszych |
| EA06-0 | Dla kobiet |
| EA07-3 | Dla kobiet w ciąży |
| EA08-6 | Dla bezrobotnych |
| EA09-9 | Dla bezdomnych |
| EA10-2 | Dla narkomanów |
| EA11-5 | Dla emerytów/rencistów |
| EA12-8 | Dla/Przystosowane dla osób niepełnosprawnych |
| EA13-1 | Dla/Przystosowane dla niepełnosprawnych fizycznie |
| EA14-4 | Dla/Przystosowane dla osób sparaliżowanych |
| EA15-7 | Dla/Przystosowane dla osób sparaliżowanych jednostronnie |
| EA16-0 | Dla/Przystosowane dla osób z porażeniem czterokończynowym |
| EA17-3 | Dla/Przystosowane dla osób z porażeniem kończyn dolnych |
| EA18-6 | Dla/Przystosowane dla osób niemych |
| EA19-9 | Dla/Przystosowane dla osób słabosłyszących |
| EA20-2 | Dla/Przystosowane dla głuchoniemych |
| EA21-5 | Dla/Przystosowane dla osób słabowidzących |
| EA22-8 | Dla/Przystosowane dla upośledzonych umysłowo |
| EA23-1 | Dla pasażerów |
| EA24-4 | Dla ograniczonej grupy klientów |
| EA25-7 | Dla więźniów |
| EA26-0 | Dla pacjentów |
| EA27-3 | Dla pacjentów niewymagających nagłej/pilnej pomocy |
| EA28-6 | Dla zwykłych pasażerów |
| EA29-9 | Przeznaczone dla ludzi |
| EA30-2 | Przeznaczone dla zwierząt |
FA (4)
FB (13)
| Kod | Opis |
|---|---|
| FB01-7 | Do użytku wojskowego |
| FB02-0 | Na broń i amunicję |
| FB03-3 | Dla służb policji |
| FB04-6 | Do gaszenia pożarów |
| FB05-9 | Do użytku w więzieniach |
| FB06-2 | Dla ratownictwa |
| FB07-5 | Do przypadków nagłych/awaryjnych |
| FB08-8 | Do ochrony przeciwpożarowej |
| FB09-1 | Dla systemu bezpieczeństwa |
| FB10-4 | Do ochrony jądrowej |
| FB11-7 | W przypadku promieniowania |
| FB12-0 | Do zapobiegania terroryzmowi |
| FB13-3 | Spełniające wymogi wojskowe |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Kod | Opis |
|---|---|
| FG01-2 | Do zapewnienia dostępu |
| FG02-5 | Do użytku wystawienniczego |
| FG03-8 | Do celów graficznych |
| FG04-1 | Do ogrzewania |
| FG05-4 | Do użytku przemysłowego |
| FG06-7 | Do drukowania |
| FG07-0 | Do użytku w żegludze morskiej |
| FG08-3 | Do użytku biurowego |
| FG09-6 | Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych |
| FG10-9 | Do użytku na zewnątrz |
| FG11-2 | Do celów naukowych |
| FG12-5 | Do celów składowania |
| FG13-8 | Do przetrwania |
| FG14-1 | Do użytku technicznego |
| FG15-4 | Do testowania |
| FG16-7 | Do użytku miejskiego |
| FG17-0 | Do użytku w rolnictwie |
| FG18-3 | Do użytku w ogrodnictwie |
| FG19-6 | Na kemping |
| FG20-9 | Do użytku kuchennego |
| FG21-2 | Do użytku podmorskiego |
| FG22-5 | Do kosmetyków |
| FG23-8 | Do turystyki |
| FG24-1 | Do użytku podczas występów artystycznych |
| FG25-4 | Dla budynków lub dóbr o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej |
GA (24)
| Kod | Opis |
|---|---|
| GA01-7 | Wymagana konkretna waga |
| GA02-0 | Całkowita waga pojazdu ograniczona |
| GA03-3 | Wymagana konkretna wartość w tonach na rok |
| GA04-6 | Wymagana konkretna wartość w kilogramach na rok |
| GA05-9 | Wymagana konkretna wysokość |
| GA06-2 | Wymagana konkretna szerokość |
| GA07-5 | Wymagana konkretna grubość |
| GA08-8 | Wymagana konkretna długość |
| GA09-1 | Wymagana konkretna średnica |
| GA10-4 | Wymagana konkretna objętość |
| GA11-7 | Wymagana konkretna wartość w litrach na rok |
| GA12-0 | Wymagany konkretny rozmiar |
| GA13-3 | Wymagana konkretna wielkość jednostkowa |
| GA14-6 | Wymagana konkretna pojemność |
| GA15-9 | Wymagany konkretny obwód |
| GA16-2 | Wymagana konkretna głębokość |
| GA17-5 | Wymagana konkretna wartość w kWh na rok |
| GA18-8 | Wymagana konkretna wartość w MWh na rok |
| GA19-1 | Na rok |
| GA20-4 | Konkretna moc |
| GA21-7 | Konkretne ciśnienie |
| GA22-0 | Wymagane konkretne napięcie |
| GA32-0 | Wymagana konkretna wartość w stopniach Celsjusza |
| GA33-3 | Wymagana konkretna wartość w stopniach Fahrenheita |
GB (4)
GC (34)
| Kod | Opis |
|---|---|
| GC01-9 | Nieprzekraczające |
| GC02-2 | Powyżej |
| GC03-5 | Maksymalnie |
| GC04-8 | Minimalnie |
| GC05-1 | Faza: |
| GC06-4 | Właściwości znamionowe: |
| GC07-7 | Odniesienie: |
| GC08-0 | Czas reakcji: |
| GC09-3 | Pomieszczenia: |
| GC10-6 | Zakres prac: |
| GC11-9 | Specyfikacje: |
| GC12-2 | Część (partia) dodatkowa: |
| GC13-5 | Typ: |
| GC14-8 | Typ architektury: |
| GC15-1 | Typ protokołu: |
| GC16-4 | Typ normy: |
| GC17-7 | Osiedla: |
| GC18-0 | Części (partie): |
| GC19-3 | Część (partia) nr: |
| GC20-6 | Część (partia) główna: |
| GC21-9 | Obszar: |
| GC22-2 | Oddanie do użytkowania w |
| GC23-5 | Wydłużenie |
| GC24-8 | Całość |
| GC25-1 | Liczba: |
| GC26-4 | Liczba kanałów: |
| GC27-7 | Ilość sztuk: |
| GC28-0 | Liczba faz: |
| GC29-3 | Liczba miejsc: |
| GC30-6 | Liczba zestawów: |
| GC31-9 | Liczba jednostek: |
| GC32-2 | Liczba użytkowników: |
| GC33-5 | Liczba arkuszy: |
| GC34-8 | Liczba egzemplarzy: |
HA (31)
| Kod | Opis |
|---|---|
| HA01-8 | Ugotowane i schłodzone |
| HA02-1 | Ugotowane i zamrożone |
| HA03-4 | Koszerne |
| HA04-7 | Bez wieprzowiny |
| HA05-0 | Bezalkoholowe |
| HA06-3 | Posiłek dla diabetyków |
| HA07-6 | Posiłek bezglutenowy |
| HA08-9 | Posiłek o wysokiej zawartości błonnika |
| HA09-2 | Posiłek niskokaloryczny |
| HA10-5 | Posiłek o niskiej zawartości cholesterolu/tłuszczu |
| HA11-8 | Posiłek o niskiej zawartości białka |
| HA12-1 | Posiłek niskopurynowy |
| HA13-4 | Posiłek o niskiej zawartości sodu |
| HA14-7 | Posiłek niezawierający laktozy |
| HA15-0 | Posiłek dla uczulonych na orzeszki ziemne |
| HA16-3 | Posiłek wegetariański |
| HA17-6 | Posiłek wegetariański oparty na mleku i jajach |
| HA18-9 | Posiłek zgodny z zasadami religii |
| HA19-2 | Zgodne z zasadami islamu |
| HA20-5 | W tuszach |
| HA21-8 | Wstępnie podsmażone |
| HA22-1 | W syropie |
| HA23-4 | W sosie pomidorowym |
| HA24-7 | W soku własnym |
| HA25-0 | Niesolone |
| HA26-3 | Solone |
| HA27-6 | Gotowane |
| HA28-9 | Pieczone |
| HA29-2 | Smażone |
| HA30-5 | Gotowane na parze |
| HA31-8 | Mieszanka mokra |
IA (41)
| Kod | Opis |
|---|---|
| IA01-9 | Projekt i budowa |
| IA02-2 | Projekt i układanie |
| IA03-5 | Rozbudowa |
| IA04-8 | Zewnętrzne |
| IA05-1 | Prace wykończeniowe |
| IA06-4 | Dopasowane/na wymiar |
| IA07-7 | Pasujące do |
| IA08-0 | Podłogi |
| IA09-3 | Wewnętrzne |
| IA10-6 | Modernizacja |
| IA11-9 | Modyfikacja |
| IA13-5 | Rekonstrukcja |
| IA14-8 | Renowacja i rozbudowa |
| IA15-1 | Wymiana |
| IA16-4 | Wielopiętrowe |
| IA17-7 | Na lądzie |
| IA18-0 | Wymiana powierzchni/nawierzchni |
| IA19-3 | Zmiana przeznaczenia użytkowego |
| IA20-6 | Części wystające |
| IA21-9 | Na morzu |
| IA22-2 | Przegląd |
| IA23-5 | Przegląd i naprawa |
| IA24-8 | Przywracanie stanu użytkowego |
| IA25-1 | Odnowienie |
| IA26-4 | Usuwanie |
| IA27-7 | Remont |
| IA28-0 | Wzmocnienie |
| IA29-3 | Wydrążone |
| IA30-6 | Oświetlone |
| IA31-9 | Ulepszenia |
| IA32-2 | Terenowe |
| IA33-5 | Złom |
| IA34-8 | Poszerzenie |
| IA35-1 | Działowe |
| IA36-4 | Do budynków |
| IA37-7 | Do izolacji |
| IA38-0 | Do instalacji mechanicznych |
| IA39-3 | Do dróg szybkiego ruchu |
| IA40-6 | Renowacja |
| IA41-9 | Odrestaurowanie |
| IA42-2 | Ściana |
JA (24)
| Kod | Opis |
|---|---|
| JA01-1 | Do urządzeń komputerowych |
| JA02-4 | Do oprogramowania komputerowego |
| JA03-7 | Do użytku sieciowego |
| JA04-0 | Do projektowania |
| JA05-3 | Biurkowe |
| JA06-6 | Do opracowania |
| JA07-9 | On-line |
| JA08-2 | Aktualizacja/nowsza wersja |
| JA09-5 | Multimedia |
| JA10-8 | Do internetu |
| JA11-1 | Do sieci wewnętrznej |
| JA12-4 | Do sieci |
| JA13-7 | Do lokalnego obszaru sieciowego |
| JA14-0 | Do szerokiego obszaru sieciowego |
| JA15-3 | Z licencją |
| JA16-6 | Na bezpłatnej licencji |
| JA17-9 | Do danych |
| JA18-2 | Do audytu |
| JA19-5 | Do serwera |
| JA20-8 | Do kopii zapasowych |
| JA21-1 | Do rozwijania |
| JA22-4 | Do programowania |
| JA23-7 | Do aktualizacji/wprowadzenia nowszej wersji |
| JA24-9 | Szerokopasmowe |
KA (16)
| Kod | Opis |
|---|---|
| KA01-2 | Do lokalnych sieci grzewczych |
| KA02-5 | Do odprowadzania wody |
| KA03-8 | Do urządzeń elektrycznych |
| KA04-1 | Do instalacji elektrycznych |
| KA05-4 | Do oczyszczania ścieków |
| KA06-7 | Dla sektora gazowego |
| KA07-0 | Dla sektora naftowego |
| KA08-3 | Do składowania gazu ziemnego |
| KA09-6 | Do uzdatniania wody |
| KA10-9 | Do użytku w sektorze wodociągowym |
| KA11-2 | Dla przedsiębiorstw wodociągowych |
| KA12-5 | Do produkcji energii elektrycznej |
| KA13-8 | Dostawy przemysłowe |
| KA14-1 | Woda ściekowa |
| KA15-4 | Parowe |
| KA16-7 | Dla sektora energetycznego |
LA (55)
| Kod | Opis |
|---|---|
| LA01-3 | Dla anestezjologii |
| LA02-6 | Do leczenia dializami |
| LA03-9 | Do autopsji |
| LA04-2 | Do bronchoskopii |
| LA05-5 | Na oparzenia |
| LA06-8 | Do leczenia cytostatykami |
| LA07-1 | Dla radiologii diagnostycznej |
| LA08-4 | Do stosowania w dietach |
| LA09-7 | Do dezynfekcji |
| LA10-0 | Do użytku aptecznego |
| LA11-3 | Do stosowania wewnątrznaczyniowego |
| LA12-6 | Dla ginekologii |
| LA13-9 | Do hemodializ |
| LA14-2 | Do hemodynamiki |
| LA15-5 | Do chirurgii serca |
| LA16-8 | Do użytku szpitalnego |
| LA17-1 | Do immunologii |
| LA18-4 | Do infuzji |
| LA19-7 | Do wstrzykiwania |
| LA20-0 | Do użytku na oddziałach intensywnej terapii |
| LA21-3 | Do użytku laboratoryjnego |
| LA22-6 | Dla personelu medycznego |
| LA23-9 | Do użytku medycznego |
| LA24-2 | Do użytku w neuroangiografii |
| LA25-5 | Do użytku neurochirurgicznego |
| LA26-8 | Dla personelu pielęgniarskiego |
| LA27-1 | Do sal operacyjnych |
| LA28-4 | Do użytku na salach operacyjnych |
| LA29-7 | Do użytku ortopedycznego |
| LA30-0 | Do osteosyntezy |
| LA31-3 | Do medycyny pediatrycznej |
| LA32-6 | Do użytku paramedycznego |
| LA33-9 | Do patologii |
| LA34-2 | Do dializ otrzewnowych |
| LA35-5 | Dla celów psychiatrycznych |
| LA36-8 | Do diagnostyki radiologicznej |
| LA37-1 | Do radiologicznych prób immunologicznych |
| LA38-4 | Do radioterapii immunologicznej |
| LA39-7 | Do radiologii |
| LA40-0 | Do odczynników radioterapii |
| LA41-3 | Do serologii |
| LA42-6 | Do użytku chirurgicznego |
| LA43-9 | Do użytku na oddziale dializ |
| LA44-2 | Do medycyny leczniczej |
| LA45-5 | Do celów leczniczych |
| LA46-8 | Do dializ pozaotrzewnowych |
| LA47-1 | Do leczenia hipotermii |
| LA48-4 | Do leczenia urologicznego |
| LA49-7 | Dla oddziałów radiologii |
| LA50-0 | Dla kardiologii |
| LA51-3 | Do stosowania w układzie krążenia |
| LA52-6 | Medyczne |
| LA53-9 | Do stosowania post mortem |
| LA54-2 | Do stosowania naczyniowego |
| LA55-5 | Do użytku weterynaryjnego |
MA (14)
| Kod | Opis |
|---|---|
| MA01-4 | Do statków powietrznych |
| MA02-7 | Dla załóg statków powietrznych |
| MA03-0 | Do autobusów |
| MA04-3 | Do samochodów |
| MA05-6 | Do cywilnych statków powietrznych |
| MA06-9 | Do pojazdów przemysłowych |
| MA07-2 | Do pojazdów mechanicznych |
| MA08-5 | Do użytku kolejowego |
| MA09-8 | Do transportu |
| MA10-1 | Do użytku na lotniskach |
| MA11-4 | Do pojazdów |
| MA12-7 | Do transportu miejskiego |
| MA13-0 | Do dróg wodnych |
| MA14-3 | Do łodzi |
MB (4)
MD (7)
ME (5)
MF (10)
| Kod | Opis |
|---|---|
| MF01-9 | Przy użyciu statku powietrznego |
| MF02-2 | Przy użyciu tramwaju |
| MF03-5 | Przy użyciu pojazdów specjalnych |
| MF04-8 | Przy użyciu samochodu |
| MF05-1 | Przy użyciu autobusu |
| MF06-4 | Przy użyciu autokaru |
| MF07-7 | Przy użyciu balonu |
| MF08-0 | Przy użyciu sterowca |
| MF09-3 | Przy użyciu poduszkowca |
| MF10-6 | Przy użyciu pojazdu typu "zodiak" |
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Kod | Opis |
|---|---|
| QA01-8 | W zakresie emisji reklam |
| QA02-1 | W zakresie reklamy w radiu |
| QA03-4 | W zakresie reklamy w telewizji |
| QA04-7 | W zakresie reklamy w internecie |
| QA05-0 | W zakresie reklamy w kinach |
| QA06-3 | W zakresie reklamy w gazetach |
| QA07-6 | W zakresie reklamy w czasopismach |
| QA08-9 | W zakresie reklamy plakatowej |
| QA09-2 | W zakresie reklamy za pomocą ulotek |
| QA10-5 | Na targach |
| QA11-8 | Na imprezach |
| QA12-1 | Na konferencjach |
| QA13-4 | Na wystawach |
QB (56)
| Kod | Opis |
|---|---|
| QB01-9 | W zakresie prawa kontraktowego |
| QB02-2 | W zakresie prawa handlowego |
| QB03-5 | W zakresie prawa spółek |
| QB04-8 | W zakresie prawa o konkurencji |
| QB05-1 | W zakresie prawa administracyjnego |
| QB06-4 | W zakresie prawa prywatnego |
| QB07-7 | W zakresie prawa publicznego |
| QB08-0 | W zakresie prawa międzynarodowego |
| QB09-3 | W zakresie prawa krajowego |
| QB10-6 | W zakresie prawa regionalnego |
| QB11-9 | W zakresie prawa pracy |
| QB12-2 | W zakresie prawa imigracyjnego |
| QB13-5 | W zakresie prawa podatkowego |
| QB14-8 | W zakresie prawa socjalnego |
| QB15-1 | W zakresie prawa kryminalnego |
| QB16-4 | W zakresie prawa dotyczącego dyskryminacji lub szykanowania |
| QB17-7 | W zakresie prawa dotyczącego nieletnich |
| QB18-0 | W zakresie procedury apelacyjnej |
| QB19-3 | W zakresie prawa obronnego |
