Vocabular suplimentar
903 coduri în total
Aceste coduri precizează un cod CPV principal - material, destinație sau grup-țintă. Sunt facultative și nu înlocuiesc niciodată codul principal.
AA (48)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| AA01-1 | Metal |
| AA02-4 | Aluminiu |
| AA03-7 | Bronz |
| AA04-0 | Cupru |
| AA05-3 | Fier |
| AA06-6 | Plumb |
| AA07-9 | Nichel |
| AA08-2 | Staniu |
| AA09-5 | Zinc |
| AA10-8 | Aliaj |
| AA11-1 | Oţel |
| AA12-4 | Oţel carbon |
| AA13-7 | Vanadiu |
| AA14-0 | Crom |
| AA15-3 | Mangan |
| AA16-6 | Cobalt |
| AA17-9 | Ytriu |
| AA18-2 | Zirconiu |
| AA19-5 | Molibden |
| AA20-8 | Techneţiu |
| AA21-1 | Ruteniu |
| AA22-4 | Rodiu |
| AA23-7 | Cadmiu |
| AA24-0 | Luteţiu |
| AA25-3 | Hafniu |
| AA26-6 | Tantal |
| AA27-9 | Tungsten |
| AA28-2 | Iridiu |
| AA29-5 | Galiu |
| AA30-8 | Indiu |
| AA31-1 | Taliu |
| AA32-4 | Bariu |
| AA33-7 | Cesiu |
| AA34-0 | Stronţiu |
| AA35-3 | Rubidiu |
| AA36-6 | Calciu |
| AA37-9 | Potasiu |
| AA38-2 | Sodiu |
| AA39-5 | Litiu |
| AA40-8 | Niobiu |
| AA41-1 | Osmiu |
| AA42-4 | Reniu |
| AA43-7 | Paladiu |
| AA44-0 | Alamă |
| AA45-3 | Aur |
| AA46-6 | Argint |
| AA47-9 | Platină |
| AA48-2 | Magneziu |
AB (35)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| AB02-5 | Ceramică |
| AB03-8 | Porţelan |
| AB04-1 | Argilă |
| AB05-4 | Beton |
| AB06-7 | Plastic |
| AB07-0 | Poliester |
| AB08-3 | Polietenă (Polietilenă) |
| AB09-6 | Polistiren |
| AB11-2 | PVC |
| AB12-5 | Cauciuc |
| AB13-8 | Lemn |
| AB14-1 | Lemn de conifere |
| AB15-4 | Lemn tropical |
| AB16-7 | Bambus |
| AB17-0 | Plută |
| AB18-3 | Hârtie |
| AB19-6 | Piele |
| AB20-9 | Fibre de sticlă |
| AB21-2 | Sticlă |
| AB22-5 | Pereţi interiori din sticlă |
| AB23-8 | Piese din sticlă |
| AB24-1 | Textil |
| AB25-4 | Sintetic |
| AB26-7 | Cherestea |
| AB27-0 | Piatră |
| AB28-3 | Marmură |
| AB29-6 | Pietre preţioase |
| AB30-9 | Lână |
| AB31-2 | Mătase |
| AB32-5 | In |
| AB33-8 | Bumbac |
| AB34-1 | Terrazzo |
| AB35-4 | Granit |
| AB36-7 | Ardezie |
| AB37-0 | Carbon |
BA (53)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| BA01-2 | Viu |
| BA02-5 | Natural |
| BA03-8 | Artificial |
| BA04-1 | Proaspăt |
| BA05-4 | Rece |
| BA06-7 | Fierbinte |
| BA07-0 | Lichid |
| BA08-3 | Solid |
| BA09-6 | Gazos |
| BA10-9 | Crud |
| BA11-2 | Uscat |
| BA12-5 | Tare |
| BA13-8 | Moale |
| BA14-1 | Praf/Pulbere |
| BA15-4 | Reziduuri |
| BA16-7 | Fulgi |
| BA17-0 | Bare |
| BA18-3 | Cenuşă |
| BA19-6 | Granule |
| BA20-9 | Lingouri |
| BA22-5 | Tije |
| BA23-8 | Brut |
| BA24-1 | Îngheţat |
| BA25-4 | Congelat |
| BA26-7 | Pliat |
| BA27-0 | Forjat |
| BA28-3 | Liofilizat |
| BA29-6 | Laminat plat |
| BA30-9 | Deshidratat |
| BA31-2 | Ras |
| BA32-5 | Concentrat |
| BA33-8 | Refrigerat |
| BA34-1 | Învelit |
| BA35-4 | Galvanizat |
| BA36-7 | Granulat |
| BA37-0 | Laminat la cald |
| BA38-3 | Vitrificat |
| BA39-6 | Laminat |
| BA40-9 | Lichefiat |
| BA41-2 | Vulcanizat |
| BA42-5 | Sudat |
| BA43-8 | Preparat |
| BA44-1 | Pulverizat |
| BA45-4 | Rafinat |
| BA46-7 | Retopit |
| BA47-0 | Netratat |
| BA48-3 | Tratat |
| BA49-6 | Nelichefiat |
| BA50-9 | Nerafinat |
| BA51-2 | Semifinisat |
| BA52-5 | Prelucrat |
| BA53-8 | Semiprelucrat |
| BA54-1 | Soluţie |
BB (7)
BC (47)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| BC01-4 | Cu cadru metalic |
| BC02-7 | Cu rame din plastic |
| BC03-0 | Cu rame din lemn |
| BC04-3 | Placat cu aur |
| BC05-6 | Placat cu platină |
| BC06-9 | Placat cu argint |
| BC07-2 | Cu structură de oţel |
| BC08-5 | Furnir |
| BC09-8 | Neturnat |
| BC10-1 | Tapiţat |
| BC11-4 | Tipărit |
| BC12-7 | Colorat |
| BC13-0 | Impregnat |
| BC14-3 | Prefabricat |
| BC15-6 | Învelit în plastic |
| BC16-9 | În pungi |
| BC17-2 | În blocuri |
| BC18-5 | În plăci |
| BC19-8 | În saramură |
| BC20-1 | În vrac |
| BC21-4 | În cartoane |
| BC22-7 | În cartuşe |
| BC23-0 | Bucăţi de carne cu os |
| BC24-3 | Bucăţi de carne fără os |
| BC25-6 | În loturi |
| BC26-9 | În ulei |
| BC27-2 | În pachete |
| BC28-5 | În punguţe |
| BC29-8 | În stive |
| BC30-1 | În tije |
| BC31-4 | În role |
| BC32-7 | În săculeţe |
| BC33-0 | În saci |
| BC34-3 | În foi |
| BC35-6 | Felii |
| BC36-9 | În soluţie |
| BC37-2 | În benzi |
| BC38-5 | În apă |
| BC39-8 | Aromatizat |
| BC40-1 | Sticlă turnantă |
| BC41-4 | În conservă |
| BC42-7 | În sticlă |
| BC43-0 | Ambalat în vid |
| BC44-3 | Parţial fiert |
| BC45-6 | Reciclat |
| BC46-9 | Sterilizat |
| BC48-5 | Durificat |
CA (69)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| CA01-3 | Impermeabil |
| CA02-6 | Împotriva vântului |
| CA03-9 | Antiglonţ |
| CA04-2 | Neinflamabil |
| CA05-5 | Inoxidabil |
| CA06-8 | Extensibil |
| CA07-1 | Izolat |
| CA08-4 | Neizolat |
| CA09-7 | Refractar |
| CA10-0 | Nerefractar |
| CA11-3 | Consolidat |
| CA12-6 | Armat |
| CA13-9 | Oleofil |
| CA14-2 | Autocolant |
| CA15-5 | Ductil |
| CA16-8 | Magnetic |
| CA17-1 | Ecologic |
| CA18-4 | Fără OMG |
| CA19-7 | Fără hormoni |
| CA20-0 | Fără pesticide |
| CA21-3 | Fără azbest |
| CA22-6 | Fără CFC |
| CA23-9 | Fără ozon |
| CA24-2 | Fără PVC |
| CA25-5 | Hibrid |
| CA26-8 | Fără hidrocarburi |
| CA27-1 | Fără Nox |
| CA28-4 | Fără CO |
| CA29-7 | Fără CO2 |
| CA30-0 | Fără sulf |
| CA31-3 | Euro 0 (carburant) |
| CA32-6 | Euro 1 (carburant) |
| CA33-9 | Euro 2 (carburant) |
| CA34-2 | Euro 3 (carburant) |
| CA35-5 | Euro 4 (carburant) |
| CA36-8 | Euro 5 (carburant) |
| CA37-1 | Articulat |
| CA38-4 | Conservare îndelungată |
| CA39-7 | Uşor |
| CA40-0 | Maritim |
| CA41-3 | Semisubmersibil |
| CA42-6 | Submersibil |
| CA43-9 | Digital |
| CA44-2 | Portabil |
| CA45-5 | De înaltă rezoluţie |
| CA46-8 | De înaltă performanţă |
| CA47-1 | Multioperaţional |
| CA48-4 | Cu multipli utilizatori |
| CA49-7 | Actualizabil |
| CA50-0 | De aruncat |
| CA51-3 | Reîncărcabil |
| CA52-6 | Ignifug |
| CA53-9 | Rezistent la foc |
| CA54-2 | Rezistent la căldură |
| CA55-5 | Steril |
| CA56-8 | Nesteril |
| CA57-1 | Etichetă ecologică |
| CA58-4 | Fără coloranţi |
| CA59-7 | Fără conservanţi |
| CA60-0 | Tridimensional |
| CA61-3 | Amovibil |
| CA62-6 | Ecologic (în special, agricultură) |
| CA63-9 | Cultivat |
| CA64-2 | Sălbatic |
| CA65-5 | Domestic |
| CA66-8 | De unică folosinţă |
| CA67-1 | Reutilizabil |
| CA68-4 | Blindat |
| CA69-7 | Ergonomic |
CB (47)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| CB01-4 | Cu încălzire electrică |
| CB02-7 | Telecomandat |
| CB03-0 | Înaltă presiune |
| CB04-3 | Înaltă tensiune |
| CB05-6 | Presiune scăzută |
| CB06-9 | Joasă tensiune |
| CB07-2 | Presiune medie |
| CB08-5 | 4 roţi motoare |
| CB09-8 | Alimentat cu motorină |
| CB10-1 | Cu energie electrică |
| CB11-4 | Energie hidroelectrică |
| CB12-7 | Cu energie nucleară |
| CB13-0 | Cu energie solară |
| CB14-3 | Cu motor pe benzină |
| CB15-6 | Mecanic |
| CB16-9 | Mecanic şi electric |
| CB17-2 | De închiriat fără şofer |
| CB18-5 | Automat |
| CB19-8 | Computerizat |
| CB20-1 | Asistat de computer |
| CB21-4 | Informatizat |
| CB22-7 | Comandat prin computer |
| CB23-0 | Multiprelucrare |
| CB24-3 | Sincron |
| CB25-6 | Asincron |
| CB26-9 | De mână |
| CB27-2 | Integrat |
| CB28-5 | Alimentat cu combustibil fosil |
| CB29-8 | Alimentat cu cărbune |
| CB30-1 | Alimentat cu gaz |
| CB31-4 | Alimentat cu petrol |
| CB32-7 | Alimentat cu lemn |
| CB33-0 | Monofazat |
| CB34-3 | Bifazat |
| CB35-6 | Trifazat |
| CB36-9 | Instantaneu |
| CB37-2 | Monofazic |
| CB38-5 | Autonom |
| CB39-8 | Continuu |
| CB40-1 | Discontinuu |
| CB41-4 | Cu propulsie hibridă |
| CB42-7 | Cu acumulatori |
| CB43-0 | Alimentat cu motorină ecologică |
| CB44-3 | Alimentat cu hidrogen |
| CB45-6 | Alimentat cu etanol |
| CB46-9 | Alimentat cu kerosen |
| CB47-2 | Care funcţionează cu gaz |
DA (44)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| DA01-4 | Internaţional |
| DA02-7 | Naţional |
| DA03-0 | Public |
| DA04-3 | Privat |
| DA05-6 | De mâna a doua |
| DA06-9 | Primar |
| DA07-2 | Secundar |
| DA08-5 | Terţiar |
| DA09-8 | În timp real |
| DA10-1 | Etapă |
| DA11-4 | De secretariat |
| DA12-7 | Intern |
| DA13-0 | Extern |
| DA14-3 | Mobil |
| DA15-6 | De uz casnic |
| DA16-9 | Altele decât menajere |
| DA17-2 | Proiect la cheie |
| DA18-5 | Subteran |
| DA19-8 | Subacvatic |
| DA20-1 | La faţa locului |
| DA21-4 | La suprafaţă |
| DA22-7 | Universal |
| DA23-0 | Cu utilizare specială |
| DA24-3 | Şi articole conexe |
| DA25-6 | Standard |
| DA26-9 | Gestionare |
| DA27-2 | Administrativ |
| DA28-5 | Servicii sociale |
| DA29-8 | Asistenţă socială |
| DA30-1 | Consultanţă |
| DA31-4 | Centru de zi |
| DA32-7 | Planificare familială |
| DA33-0 | Reabilitare |
| DA34-3 | Orientare |
| DA35-6 | De la locul de muncă |
| DA36-9 | Resurse naturale |
| DA37-2 | Reciclare |
| DA38-5 | Decontaminare |
| DA39-8 | Depistarea poluării |
| DA40-1 | Controlul calităţii |
| DA41-4 | Tratament |
| DA42-7 | Inclusiv instalare |
| DA43-0 | Polivalent |
| DA44-3 | Piese de schimb |
EA (30)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| EA01-5 | Pentru sugari |
| EA02-8 | Pentru copii |
| EA03-1 | Pentru adolescenţi |
| EA04-4 | Pentru bărbaţi |
| EA05-7 | Pentru persoanele în vârstă |
| EA06-0 | Pentru femei |
| EA07-3 | Pentru gravide |
| EA08-6 | Pentru şomeri |
| EA09-9 | Pentru persoanele fără adăpost |
| EA10-2 | Pentru toxicomani |
| EA11-5 | Pentru pensionari |
| EA12-8 | Destinat/Adaptat persoanelor cu dizabilităţi |
| EA13-1 | Destinat/Adaptat persoanelor invalide |
| EA14-4 | Destinat/Adaptat persoanelor paralizate |
| EA15-7 | Destinat/Adaptat persoanelor paralizate pe o parte |
| EA16-0 | Destinat/Adaptat persoanelor tetraplegice |
| EA17-3 | Destinat/Adaptat persoanelor paraplegice |
| EA18-6 | Destinat/Adaptat persoanelor mute |
| EA19-9 | Destinat/Adaptat persoanelor cu deficienţe de auz |
| EA20-2 | Destinat/Adaptat persoanelor surdomute |
| EA21-5 | Destinat/Adaptat persoanelor cu deficienţe de vedere |
| EA22-8 | Destinat/Adaptat persoanelor cu deficienţe mentale |
| EA23-1 | Pentru pasageri |
| EA24-4 | Pentru clientelă restrânsă |
| EA25-7 | Pentru deţinuţi |
| EA26-0 | Pentru pacienţi |
| EA27-3 | Pentru pacienţii fără urgenţe |
| EA28-6 | Pentru pasagerii obişnuiţi |
| EA29-9 | Pentru uz uman |
| EA30-2 | Pentru uz animal |
FA (4)
FB (13)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| FB01-7 | Pentru uz militar |
| FB02-0 | Pentru arme şi muniţii |
| FB03-3 | Pentru poliţie |
| FB04-6 | Pentru stingerea incendiilor |
| FB05-9 | Pentru utilizare în închisoare |
| FB06-2 | De salvare |
| FB07-5 | De urgenţă |
| FB08-8 | Pentru protecţie împotriva incendiilor |
| FB09-1 | Pentru sistemele de securitate |
| FB10-4 | Pentru protecţie nucleară |
| FB11-7 | În caz de iradiaţii |
| FB12-0 | Pentru prevenirea terorismului |
| FB13-3 | Cu specificaţii militare |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| FG01-2 | De acces |
| FG02-5 | Pentru expoziţie |
| FG03-8 | În scopuri grafice |
| FG04-1 | Pentru încălzire |
| FG05-4 | Cu utilizare industrială |
| FG06-7 | Pentru tipărire |
| FG07-0 | Cu utilizare navală |
| FG08-3 | Pentru birou |
| FG09-6 | Pentru interior |
| FG10-9 | Pentru exterior |
| FG11-2 | În scopuri ştiinţifice |
| FG12-5 | Pentru depozitare |
| FG13-8 | De supravieţuire |
| FG14-1 | Cu utilizare tehnică |
| FG15-4 | Pentru testare |
| FG16-7 | Cu utilizare urbană |
| FG17-0 | Pentru agricultură |
| FG18-3 | Pentru horticultură |
| FG19-6 | Pentru camping |
| FG20-9 | Pentru bucătărie |
| FG21-2 | Cu utilizare submarină |
| FG22-5 | Pentru cosmetică |
| FG23-8 | Pentru turism |
| FG24-1 | Cu utilizare în activităţi artistice |
| FG25-4 | Pentru imobile sau bunuri de interes istoric sau arhitectural deosebit |
GA (24)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| GA01-7 | Greutate specifică necesară |
| GA02-0 | Greutate brută limitată a vehiculului |
| GA03-3 | Număr specific de tone pe an necesare |
| GA04-6 | Număr specific de kilograme pe an necesare |
| GA05-9 | Înălţime specifică necesară |
| GA06-2 | Lăţime specifică necesară |
| GA07-5 | Grosime specifică necesară |
| GA08-8 | Lungime specifică necesară |
| GA09-1 | Diametru specific necesar |
| GA10-4 | Volum specific necesar |
| GA11-7 | Număr specific de litri pe an necesari |
| GA12-0 | Dimensiune specifică necesară |
| GA13-3 | Dimensiune unitară specifică necesară |
| GA14-6 | Capacitate specifică necesară |
| GA15-9 | Circumferinţă specifică necesară |
| GA16-2 | Adâncime specifică necesară |
| GA17-5 | Număr specific de kWh pe an necesari |
| GA18-8 | Număr specific de MWh pe an necesari |
| GA19-1 | Pe an (p.a.) |
| GA20-4 | Putere specifică |
| GA21-7 | Presiune specifică |
| GA22-0 | Tensiune specifică necesară |
| GA32-0 | Număr specific de grade Celsius necesare |
| GA33-3 | Număr specific de grade Fahrenheit necesare |
GB (4)
GC (34)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| GC01-9 | Care nu depăşeşte |
| GC02-2 | Peste |
| GC03-5 | Maxim |
| GC04-8 | Minim |
| GC05-1 | Fază: |
| GC06-4 | Randament: |
| GC07-7 | Referinţă: |
| GC08-0 | Timp de reacţie |
| GC09-3 | Camere: |
| GC10-6 | Dimensiunea lucrărilor: |
| GC11-9 | Specificaţii: |
| GC12-2 | Lot secundar: |
| GC13-5 | Tip: |
| GC14-8 | Tip de arhitectură: |
| GC15-1 | Tip de protocol: |
| GC16-4 | Tip de standard: |
| GC17-7 | Locuinţe: |
| GC18-0 | Loturi: |
| GC19-3 | Lot nr. |
| GC20-6 | Lot principal: |
| GC21-9 | Suprafaţă: |
| GC22-2 | Punere în funcţiune |
| GC23-5 | Alungire |
| GC24-8 | Întreg |
| GC25-1 | Număr: |
| GC26-4 | Număr de canale: |
| GC27-7 | Număr de articole: |
| GC28-0 | Număr de faze: |
| GC29-3 | Număr de locuri: |
| GC30-6 | Număr de ansambluri: |
| GC31-9 | Număr de unităţi: |
| GC32-2 | Număr de utilizatori: |
| GC33-5 | Număr de foi: |
| GC34-8 | Număr de exemplare: |
HA (31)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| HA01-8 | Gătit şi refrigerat |
| HA02-1 | Gătit şi congelat |
| HA03-4 | Kasher |
| HA04-7 | Fără porc |
| HA05-0 | Fără alcool |
| HA06-3 | Mâncare pentru diabetici |
| HA07-6 | Mâncare fără gluten |
| HA08-9 | Mâncare cu conţinut bogat de fibre |
| HA09-2 | Mâncare cu conţinut redus de calorii |
| HA10-5 | Mâncare cu conţinut redus de colesterol/grăsimi |
| HA11-8 | Mâncare cu conţinut redus de proteine |
| HA12-1 | Mâncare cu conţinut redus de purină |
| HA13-4 | Mâncare cu conţinut redus de sodiu |
| HA14-7 | Mâncare fără lactoză |
| HA15-0 | Mâncare fără alune (nonalergică) |
| HA16-3 | Mâncare vegetariană |
| HA17-6 | Mâncare lacto-ovo-vegetariană |
| HA18-9 | Mâncare pentru practicanţii religioşi |
| HA19-2 | Hallal |
| HA20-5 | Carcasă |
| HA21-8 | Parţial prăjit |
| HA22-1 | În sirop |
| HA23-4 | În sos tomat |
| HA24-7 | În suc propriu |
| HA25-0 | Nesărat |
| HA26-3 | Sărat |
| HA27-6 | Gătit |
| HA28-9 | Copt |
| HA29-2 | Prăjit |
| HA30-5 | Gătit cu aburi |
| HA31-8 | Preparat lichid |
IA (41)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| IA01-9 | Proiectare şi construcţie |
| IA02-2 | Proiectare şi pozare |
| IA03-5 | Extensie |
| IA04-8 | Exterior |
| IA05-1 | Lucrări de finisare |
| IA06-4 | Echipat |
| IA07-7 | Accesoriu pentru |
| IA08-0 | Suprafeţe |
| IA09-3 | Interior |
| IA10-6 | Modernizare |
| IA11-9 | Modificare |
| IA13-5 | Reconstrucţie |
| IA14-8 | Renovare şi extindere |
| IA15-1 | Înlocuire |
| IA16-4 | Cu mai multe etaje |
| IA17-7 | Pe ţărm (onshore) |
| IA18-0 | Reînnoire a suprafeţei |
| IA19-3 | Transformare |
| IA20-6 | Ieşitură (construcţii) |
| IA21-9 | În larg (offshore) |
| IA22-2 | Examinare |
| IA23-5 | Examinare şi reparare |
| IA24-8 | Recondiţionare |
| IA25-1 | Înnoire |
| IA26-4 | Înlăturare |
| IA27-7 | Reînnoire |
| IA28-0 | Consolidare |
| IA29-3 | Concav |
| IA30-6 | Iluminat |
| IA31-9 | Îmbunătăţiri |
| IA32-2 | Teren accidentat |
| IA33-5 | Resturi feroase |
| IA34-8 | Lărgire |
| IA35-1 | Compartimentare |
| IA36-4 | Pentru construcţii |
| IA37-7 | Pentru izolaţie |
| IA38-0 | Pentru instalaţii mecanice |
| IA39-3 | Pentru autostrăzi |
| IA40-6 | Renovare |
| IA41-9 | Restaurare |
| IA42-2 | Pereţi |
JA (24)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| JA01-1 | Pentru hardware |
| JA02-4 | Pentru software |
| JA03-7 | Pentru utilizare în reţea |
| JA04-0 | Pentru proiectare |
| JA05-3 | De birou |
| JA06-6 | Pentru dezvoltare |
| JA07-9 | On-line |
| JA08-2 | Actualizare |
| JA09-5 | Multimedia |
| JA10-8 | Pentru internet |
| JA11-1 | Pentru intranet |
| JA12-4 | Pentru reţea |
| JA13-7 | Pentru reţea locală (LAN) |
| JA14-0 | Pentru reţea extinsă (WAN) |
| JA15-3 | Cu licenţă |
| JA16-6 | Fără licenţă |
| JA17-9 | Pentru date |
| JA18-2 | Pentru audit |
| JA19-5 | Pentru server |
| JA20-8 | De siguranţă |
| JA21-1 | De dezvoltare |
| JA22-4 | Pentru programare |
| JA23-7 | Pentru actualizare |
| JA24-9 | Bandă largă |
KA (16)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| KA01-2 | Pentru încălzire urbană |
| KA02-5 | Pentru drenaj |
| KA03-8 | Pentru echipament electric |
| KA04-1 | Pentru instalaţii electrice |
| KA05-4 | Pentru tratarea apelor reziduale |
| KA06-7 | Pentru industria de gaz |
| KA07-0 | Pentru industria petrolului |
| KA08-3 | Pentru depozitarea gazelor naturale |
| KA09-6 | Pentru tratarea apei |
| KA10-9 | Pentru industria apei |
| KA11-2 | Pentru companii de apă |
| KA12-5 | Pentru producerea de electricitate |
| KA13-8 | Aprovizionare industrială |
| KA14-1 | Ape reziduale |
| KA15-4 | Aburi |
| KA16-7 | Pentru industria de energie |
LA (55)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| LA01-3 | Pentru anestezie |
| LA02-6 | Pentru dializă renală |
| LA03-9 | Pentru autopsie |
| LA04-2 | Pentru endoscopia bronşică |
| LA05-5 | Pentru arsuri |
| LA06-8 | Pentru tratament citostatic |
| LA07-1 | Pentru radiologie de diagnosticare |
| LA08-4 | Cu utilizare în dietetică |
| LA09-7 | Pentru dezinfecţie |
| LA10-0 | Pentru dispensar |
| LA11-3 | Cu utilizare endovasculară |
| LA12-6 | Pentru ginecologie |
| LA13-9 | Pentru hemodializă |
| LA14-2 | Pentru hemodinamică |
| LA15-5 | Pentru cardiochirurgie |
| LA16-8 | Pentru spital |
| LA17-1 | Pentru imunologie |
| LA18-4 | Pentru perfuzie |
| LA19-7 | Pentru injectare |
| LA20-0 | Pentru terapie intensivă |
| LA21-3 | Pentru laborator |
| LA22-6 | Pentru personalul medical |
| LA23-9 | Cu utilizare medicală |
| LA24-2 | Cu utilizare neuroangiografică |
| LA25-5 | Cu utilizare neurochirurgicală |
| LA26-8 | Pentru personalul de asistenţă medicală |
| LA27-1 | Pentru sala de operaţie |
| LA28-4 | Cu utilizare în sala de operaţie |
| LA29-7 | Cu utilizare ortopedică |
| LA30-0 | Pentru osteosinteză |
| LA31-3 | Pentru pediatrie |
| LA32-6 | Cu utilizare paramedicală |
| LA33-9 | Pentru patologie |
| LA34-2 | Pentru dializă peritoneală |
| LA35-5 | Cu utilizare în psihiatrie |
| LA36-8 | Pentru radiodiagnosticare |
| LA37-1 | Pentru analiză radioimunologică |
| LA38-4 | Pentru radioimunologie |
| LA39-7 | Pentru radiologie |
| LA40-0 | Pentru reactivi de radioterapie |
| LA41-3 | Pentru serologie |
| LA42-6 | Cu utilizare chirurgicală |
| LA43-9 | Pentru unitatea de dializă renală |
| LA44-2 | Pentru medicină terapeutică |
| LA45-5 | În scopuri terapeutice |
| LA46-8 | Pentru dializă transperitoneală |
| LA47-1 | Pentru tratarea hipotermiei |
| LA48-4 | Pentru tratament urologic |
| LA49-7 | Pentru unitatea de radiologie |
| LA50-0 | Pentru cardiologie |
| LA51-3 | Cu utilizare cardiovasculară |
| LA52-6 | Medical |
| LA53-9 | Cu utilizare post mortem |
| LA54-2 | Cu utilizare vasculară |
| LA55-5 | Cu utilizare veterinară |
MA (14)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| MA01-4 | Pentru aeronave |
| MA02-7 | Pentru echipaje de aeronave |
| MA03-0 | Pentru autobuze |
| MA04-3 | Pentru automobile |
| MA05-6 | Pentru aeronave civile |
| MA06-9 | Pentru aeronave industriale |
| MA07-2 | Pentru autovehicule |
| MA08-5 | Cu utilizare feroviară |
| MA09-8 | Pentru transport |
| MA10-1 | Pentru aeroport |
| MA11-4 | Pentru vehicule |
| MA12-7 | Pentru transportul urban |
| MA13-0 | Pentru căi navigabile |
| MA14-3 | Pentru ambarcaţiuni |
MB (4)
MD (7)
ME (5)
MF (10)
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| QA01-8 | Pentru publicitate la radiodifuziune |
| QA02-1 | Pentru publicitate la radio |
| QA03-4 | Pentru publicitate la televiziune |
| QA04-7 | Pentru publicitate prin internet |
| QA05-0 | Pentru publicitate în cinematografe |
| QA06-3 | Pentru publicitate în ziare |
| QA07-6 | Pentru publicitate în reviste |
| QA08-9 | Pentru publicitate prin afişe |
| QA09-2 | Pentru publicitate prin cupoane |
| QA10-5 | Pentru târguri |
| QA11-8 | Pentru evenimente |
| QA12-1 | Pentru conferinţe |
| QA13-4 | Pentru expoziţii |
QB (56)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| QB01-9 | Pentru drept contractual |
| QB02-2 | Pentru drept comercial |
| QB03-5 | Pentru dreptul societăţilor comerciale |
| QB04-8 | Pentru drept concurenţial |
| QB05-1 | Pentru drept administrativ |
| QB06-4 | Pentru drept privat |
| QB07-7 | Pentru drept public |
| QB08-0 | Pentru drept internaţional |
| QB09-3 | Pentru drept naţional |
| QB10-6 | Pentru drept regional |
| QB11-9 | Pentru dreptul muncii |
| QB12-2 | Pentru dreptul în materie de imigraţie |
| QB13-5 | Pentru drept fiscal |
| QB14-8 | Pentru drept social |
| QB15-1 | Pentru drept penal |
| QB16-4 | Pentru drept în materie de discriminare sau hărţuire |
| QB17-7 | Pentru drept în materie de administrarea justiţiei către minori |
| QB18-0 | Pentru procedura de apel |
| QB19-3 | Pentru drept în materie de apărare |
| QB20-6 | Pentru dreptul afacerilor |
| QB21-9 | Pentru drept în materie de practici anticoncurenţiale |
| QB23-5 | Pentru dreptul falimentului |
| QB24-8 | Pentru drept în materie de parteneriat |
| QB25-1 | Pentru dreptul brevetelor |
| QB26-4 | Pentru dreptul mărcilor comerciale |
| QB27-7 | Pentru drept în materie de copyright |
| QB28-0 | Pentru drept în materie de lichidări |
| QB29-3 | Pentru drept imobiliar |
| QB30-6 | Pentru drept în materie de fuziuni |
| QB31-9 | Pentru drept în materie de achiziţii |
| QB32-2 | Pentru drept în materie de recuperare a creanţelor |
| QB33-5 | Pentru drept în materie de litigii referitoare la îngrijirea medicală |
| QB34-8 | Pentru drept în materie de vătămări personale |
| QB35-1 | Pentru dreptul de proprietate |
| QB36-4 | Pentru drept în materie de avantaje sociale pentru angajaţi |
| QB37-7 | Pentru dreptul conflictelor de muncă |
| QB38-0 | Pentru dreptul familiei |
| QB39-3 | Pentru drept în materie de adopţii |
| QB40-6 | Pentru drept în materie de naturalizare |
| QB41-9 | Pentru drept în materie de curatelă |
| QB42-2 | Pentru drept în materie de detenţie |
| QB43-5 | Privind terenurile |
| QB44-8 | Privind apele |
| QB45-1 | Privind pescuitul |
| QB46-4 | Privind plantele |
| QB47-7 | Privind animalele |
| QB48-0 | Privind alimentele |
| QB49-3 | Privind silvicultura |
| QB50-6 | Privind flora şi fauna sălbatice |
| QB51-9 | Privind parcurile naţionale |
| QB52-2 | Privind mediul înconjurător |
| QB53-5 | Privind biodiversitatea |
| QB54-8 | Privind sectorul auto |
| QB55-1 | Privind sectorul aeronautic |
| QB56-4 | Privind sectorul aerospaţial |
| QB57-7 | Privind aspectele politice |
RA (16)
| Cod | Descriere |
|---|---|
| RA01-9 | În farmaceutică |
| RA02-2 | În bacteriologie |
| RA03-5 | În biomedicină |
| RA04-8 | În cardiologie |
| RA05-1 | În anatomie |
| RA06-4 | În patologie |
| RA07-7 | În embriologie |
| RA08-0 | În epidemiologie |
| RA09-3 | În genetică |
| RA10-6 | În imunologie |
| RA11-9 | În oftalmologie |
| RA12-2 | În fiziologie |
| RA13-5 | În toxicologie |
| RA14-8 | În neurologie |
| RA15-1 | În urologie |
