Papildomas žodynas
iš viso 903 kodų
Šie kodai patikslina pagrindinį BVPŽ kodą - medžiagą, paskirtį ar tikslinę grupę. Jie neprivalomi ir niekada nepakeičia pagrindinio kodo.
AA (48)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| AA01-1 | Metalas |
| AA02-4 | Aliuminis |
| AA03-7 | Bronza |
| AA04-0 | Varis |
| AA05-3 | Geležis |
| AA06-6 | Švinas |
| AA07-9 | Nikelis |
| AA08-2 | Alavas |
| AA09-5 | Cinkas |
| AA10-8 | Lydinys |
| AA11-1 | Plienas |
| AA12-4 | Anglinis plienas |
| AA13-7 | Vanadis |
| AA14-0 | Chromas |
| AA15-3 | Manganas |
| AA16-6 | Kobaltas |
| AA17-9 | Itris |
| AA18-2 | Cirkonis |
| AA19-5 | Molibdenas |
| AA20-8 | Technecis |
| AA21-1 | Rutenis |
| AA22-4 | Rodis |
| AA23-7 | Kadmis |
| AA24-0 | Liutecis |
| AA25-3 | Hafnis |
| AA26-6 | Tantalas |
| AA27-9 | Volframas |
| AA28-2 | Iridis |
| AA29-5 | Galis |
| AA30-8 | Indis |
| AA31-1 | Talis |
| AA32-4 | Baris |
| AA33-7 | Cezis |
| AA34-0 | Stroncis |
| AA35-3 | Rubidis |
| AA36-6 | Kalcis |
| AA37-9 | Kalis |
| AA38-2 | Natris |
| AA39-5 | Litis |
| AA40-8 | Niobis |
| AA41-1 | Osmis |
| AA42-4 | Renis |
| AA43-7 | Paladis |
| AA44-0 | Žalvaris |
| AA45-3 | Auksas |
| AA46-6 | Sidabras |
| AA47-9 | Platina |
| AA48-2 | Magnis |
AB (35)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| AB02-5 | Keramika |
| AB03-8 | Porcelianas arba kiniškas porcelianas |
| AB04-1 | Molis |
| AB05-4 | Betonas |
| AB06-7 | Plastikas |
| AB07-0 | Poliesteris |
| AB08-3 | Polietenas (polietilenas) |
| AB09-6 | Polistirenas |
| AB11-2 | Polivinilchloridas |
| AB12-5 | Kaučiukas |
| AB13-8 | Medis |
| AB14-1 | Spygliuočių mediena |
| AB15-4 | Atogrąžų mediena |
| AB16-7 | Bambukas |
| AB17-0 | Kamštiena |
| AB18-3 | Popierius |
| AB19-6 | Oda |
| AB20-9 | Stiklo pluoštas |
| AB21-2 | Stiklas |
| AB22-5 | Stiklinės kolbos |
| AB23-8 | Stiklinės dalys |
| AB24-1 | Tekstilė |
| AB25-4 | Sintetika |
| AB26-7 | Statybinė mediena |
| AB27-0 | Akmuo |
| AB28-3 | Marmuras |
| AB29-6 | Brangakmeniai |
| AB30-9 | Vilna |
| AB31-2 | Šilkas |
| AB32-5 | Drobė |
| AB33-8 | Medvilnė |
| AB34-1 | Terrazzo |
| AB35-4 | Granitas |
| AB36-7 | Skalūnas |
| AB37-0 | Anglis |
BA (53)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| BA01-2 | Gyvas |
| BA02-5 | Natūralus |
| BA03-8 | Dirbtinis |
| BA04-1 | Šviežias |
| BA05-4 | Šaltas |
| BA06-7 | Karštas |
| BA07-0 | Skystas |
| BA08-3 | Kietas (neskystas, nedujinis) |
| BA09-6 | Dujinis |
| BA10-9 | Neapdorotas (žaliavinis skystis) |
| BA11-2 | Sausas |
| BA12-5 | Kietas (standus) |
| BA13-8 | Minkštas |
| BA14-1 | Dulkės/milteliai |
| BA15-4 | Liekanos |
| BA16-7 | Dribsniai |
| BA17-0 | Pailgi gabalai (juostos, strypai) |
| BA18-3 | Pelenai |
| BA19-6 | Granulės |
| BA20-9 | Luitai |
| BA22-5 | Strypai |
| BA23-8 | Neapdorotas (metalas, akmuo) |
| BA24-1 | Sušaldytas |
| BA25-4 | Užšaldytas |
| BA26-7 | Sulankstytas |
| BA27-0 | Kaltinis |
| BA28-3 | Šalčiu išdžiovintas |
| BA29-6 | Plokščias valcuotas |
| BA30-9 | Džiovintas |
| BA31-2 | Trintas |
| BA32-5 | Koncentruotas |
| BA33-8 | Atšaldytas |
| BA34-1 | Padengtas |
| BA35-4 | Galvanizuotas |
| BA36-7 | Granuliuotas |
| BA37-0 | Karštai valcuotas |
| BA38-3 | Glazūruotas |
| BA39-6 | Laminuotas |
| BA40-9 | Suskystintas |
| BA41-2 | Vulkanizuotas |
| BA42-5 | Suvirintas |
| BA43-8 | Paruoštas |
| BA44-1 | Pulverizuotas |
| BA45-4 | Rafinuotas |
| BA46-7 | Perlydytas |
| BA47-0 | Neapdorotas |
| BA48-3 | Apdorotas |
| BA49-6 | Nesuskystintas |
| BA50-9 | Nerafinuotas |
| BA51-2 | Pusgaminis |
| BA52-5 | Perdirbtas |
| BA53-8 | Pusiau apdorotas |
| BA54-1 | Tirpalas |
BB (7)
BC (47)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| BC01-4 | Metaliniais rėmais |
| BC02-7 | Plastikiniais rėmais |
| BC03-0 | Mediniais rėmais |
| BC04-3 | Plakiruotas auksu |
| BC05-6 | Plakiruotas platina |
| BC06-9 | Plakiruotas sidabru |
| BC07-2 | Plieniniais rėmais |
| BC08-5 | Faneruotas |
| BC09-8 | Nelietinis |
| BC10-1 | Apmuštas |
| BC11-4 | Margintas |
| BC12-7 | Dažytas |
| BC13-0 | Įmirkytas |
| BC14-3 | Surenkamasis |
| BC15-6 | Dengtas plastiku |
| BC16-9 | Krepšiais |
| BC17-2 | Blokais |
| BC18-5 | Plokštėmis |
| BC19-8 | Užpiltas sūrymu |
| BC20-1 | Birus (nesupakuotas) |
| BC21-4 | Kartoninėse dėžėse |
| BC22-7 | Kasetėmis |
| BC23-0 | Dalimis |
| BC24-3 | Kapotomis dalimis |
| BC25-6 | Partijomis |
| BC26-9 | Aliejuje |
| BC27-2 | Pakeliais |
| BC28-5 | Maišeliais |
| BC29-8 | Šūsnimis |
| BC30-1 | Strypais |
| BC31-4 | Ritiniais |
| BC32-7 | Pakučiais |
| BC33-0 | Maišais |
| BC34-3 | Lakštais |
| BC35-6 | Griežinėliais |
| BC36-9 | Tirpale |
| BC37-2 | Juostelėmis |
| BC38-5 | Vandenyje |
| BC39-8 | Aromatizuotas |
| BC40-1 | Formuoto stiklo |
| BC41-4 | Konservuotas |
| BC42-7 | Buteliais |
| BC43-0 | Vakuuminėje pakuotėje |
| BC44-3 | Apvirtas |
| BC45-6 | Perdirbtas (pakartotinai panaudotas) |
| BC46-9 | Sterilizuotas |
| BC48-5 | Grūdintas |
CA (69)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| CA01-3 | Vandeniui nelaidus |
| CA02-6 | Neperpučiamas |
| CA03-9 | Neperšaunamas |
| CA04-2 | Nedegus |
| CA05-5 | Nerūdijantis |
| CA06-8 | Plėtrus |
| CA07-1 | Izoliuotas |
| CA08-4 | Neizoliuotas |
| CA09-7 | Atsparus ugniai |
| CA10-0 | Neatsparus ugniai |
| CA11-3 | Sutvirtintas |
| CA12-6 | Armuotas |
| CA13-9 | Sugeriantis aliejų |
| CA14-2 | Lipnus |
| CA15-5 | Kalus |
| CA16-8 | Magnetinis |
| CA17-1 | Aplinkai nekenksmingas |
| CA18-4 | Be genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) |
| CA19-7 | Be hormonų |
| CA20-0 | Be pesticidų |
| CA21-3 | Beasbestis |
| CA22-6 | Be chlorfluormetano |
| CA23-9 | Be ozono |
| CA24-2 | Be polivinilchlorido |
| CA25-5 | Hibridinis |
| CA26-8 | Be angliavandenilių |
| CA27-1 | Be azoto oksidų |
| CA28-4 | Be anglies monoksido |
| CA29-7 | Be anglies dioksido |
| CA30-0 | Be sieros |
| CA31-3 | Euro 0 (degalai) |
| CA32-6 | Euro 1 (degalai) |
| CA33-9 | Euro 2 (degalai) |
| CA34-2 | Euro 3 (degalai) |
| CA35-5 | Euro 4 (degalai) |
| CA36-8 | Euro 5 (degalai) |
| CA37-1 | Šarnyrinis |
| CA38-4 | Ilgo vartojimo |
| CA39-7 | Lengvas |
| CA40-0 | Jūrų |
| CA41-3 | Pusiau panardinamas |
| CA42-6 | Panardinamas |
| CA43-9 | Skaitmeninis |
| CA44-2 | Nešiojamas |
| CA45-5 | Didelės skiriamosios gebos |
| CA46-8 | Efektyvus |
| CA47-1 | Daugiaprogramis |
| CA48-4 | Daugeliui naudotojų |
| CA49-7 | Naujovinamas |
| CA50-0 | Vienkartinis |
| CA51-3 | Įkraunamas |
| CA52-6 | Laikinai atsparus ugniai |
| CA53-9 | Antipirenas |
| CA54-2 | Atsparus karščiui |
| CA55-5 | Sterilus |
| CA56-8 | Nesterilus |
| CA57-1 | Paženklintas ekologiniu ženklu |
| CA58-4 | Be dažiklių |
| CA59-7 | Be konservantų |
| CA60-0 | Trijų matmenų |
| CA61-3 | Nuimamas |
| CA62-6 | Ekologiškas |
| CA63-9 | Auginamas |
| CA64-2 | Laukinis |
| CA65-5 | Ūkyje auginamas |
| CA66-8 | Vienkartinis (įmanomas naudoti tik vieną kartą) |
| CA67-1 | Daugkartinis |
| CA68-4 | Šarvuotas |
| CA69-7 | Ergonominis |
CB (47)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| CB01-4 | Elektra kaitinamas |
| CB02-7 | Nuotolinio valdymo |
| CB03-0 | Aukšto slėgio |
| CB04-3 | Aukštos įtampos |
| CB05-6 | Žemo slėgio |
| CB06-9 | Žemos įtampos |
| CB07-2 | Vidutinio slėgio |
| CB08-5 | Varomas 4 ratais |
| CB09-8 | Dyzelinis |
| CB10-1 | Elektrinis |
| CB11-4 | Hidroelektrinis |
| CB12-7 | Branduolinis |
| CB13-0 | Saulės energija varomas |
| CB14-3 | Benzininis |
| CB15-6 | Mechaninis |
| CB16-9 | Mechaninis ir elektrinis |
| CB17-2 | Autonominis |
| CB18-5 | Automatinis |
| CB19-8 | Kompiuterizuotas |
| CB20-1 | Automatizuotas |
| CB21-4 | Kompiuterinis |
| CB22-7 | Kompiuteriu valdomas |
| CB23-0 | Daugiaprocesis |
| CB24-3 | Sinchroninis |
| CB25-6 | Asinchroninis |
| CB26-9 | Nešiojamasis |
| CB27-2 | Integruotas |
| CB28-5 | Iškastiniu kuru kūrenamas |
| CB29-8 | Anglimis kūrenamas |
| CB30-1 | Dujomis kūrenamas |
| CB31-4 | Žibalu kūrenamas |
| CB32-7 | Malkomis kūrenamas |
| CB33-0 | Vienfazis (elektra) |
| CB34-3 | Dvifazis |
| CB35-6 | Trifazis |
| CB36-9 | Tirpus |
| CB37-2 | Vienfazis (variklis) |
| CB38-5 | Autonominis (kompiuterių) |
| CB39-8 | Nepertraukiamas |
| CB40-1 | Pertraukiamas |
| CB41-4 | Mišraus kuro |
| CB42-7 | Akumuliatorinis |
| CB43-0 | Biodyzelinis |
| CB44-3 | Vandenilinis |
| CB45-6 | Etanolinis |
| CB46-9 | Žibalinis |
| CB47-2 | Dujinis (variklis) |
DA (44)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| DA01-4 | Tarptautinis |
| DA02-7 | Nacionalinis |
| DA03-0 | Viešasis |
| DA04-3 | Privatus |
| DA05-6 | Naudotas |
| DA06-9 | Pirminis |
| DA07-2 | Antrinis |
| DA08-5 | Tretinis |
| DA09-8 | Tikralaikis |
| DA10-1 | Pakopinis |
| DA11-4 | Sekretorių |
| DA12-7 | Vidaus |
| DA13-0 | Lauko |
| DA14-3 | Mobilusis |
| DA15-6 | Buitinis |
| DA16-9 | Nebuitinis |
| DA17-2 | Visiškai užbaigti projektai |
| DA18-5 | Požeminis |
| DA19-8 | Povandeninis |
| DA20-1 | Vietoje |
| DA21-4 | Antžeminis |
| DA22-7 | Universalus |
| DA23-0 | Specialus |
| DA24-3 | Ir susiję gaminiai |
| DA25-6 | Standartinis |
| DA26-9 | Valdymo |
| DA27-2 | Administracinis |
| DA28-5 | Socialinės paslaugos |
| DA29-8 | Socialinis darbas |
| DA30-1 | Konsultavimo |
| DA31-4 | Dienos priežiūros |
| DA32-7 | Šeimos planavimo |
| DA33-0 | Reabilitacijos |
| DA34-3 | Vadovavimo |
| DA35-6 | Iš darbo vietos |
| DA36-9 | Gamtos ištekliai |
| DA37-2 | Perdirbimas |
| DA38-5 | Teršalų valymas |
| DA39-8 | Taršos stebėjimas |
| DA40-1 | Kokybės kontrolė |
| DA41-4 | Apdorojimas |
| DA42-7 | Įskaitant įrengimą |
| DA43-0 | Įvairios paskirties |
| DA44-3 | Atsarginės dalys |
EA (30)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| EA01-5 | Kūdikiams |
| EA02-8 | Vaikams |
| EA03-1 | Paaugliams |
| EA04-4 | Vyrams |
| EA05-7 | Pagyvenusiems žmonėms |
| EA06-0 | Moterims |
| EA07-3 | Nėščiosioms |
| EA08-6 | Bedarbiams |
| EA09-9 | Benamiams |
| EA10-2 | Narkomanams |
| EA11-5 | Pensininkams |
| EA12-8 | (Pritaikytas) neįgaliesiems |
| EA13-1 | (Pritaikytas) žmonėms su fizine negalia |
| EA14-4 | (Pritaikytas) paralyžiumi sergantiems žmonėms |
| EA15-7 | (Pritaikytas) vienos kūno pusės paralyžiumi sergantiems žmonėms |
| EA16-0 | (Pritaikytas) galūnių paralyžiumi sergantiems žmonėms |
| EA17-3 | (Pritaikytas) abiejų kojų paralyžiumi sergantiems žmonėms |
| EA18-6 | (Pritaikytas) nebyliams |
| EA19-9 | (Pritaikytas) žmonėms su klausos negalia |
| EA20-2 | (Pritaikytas) kurčnebyliams |
| EA21-5 | (Pritaikytas) žmonėms su regėjimo negalia |
| EA22-8 | (Pritaikytas) žmonėms su protine negalia |
| EA23-1 | Keleiviams |
| EA24-4 | Tam tikrai klientų grupei |
| EA25-7 | Kaliniams |
| EA26-0 | Pacientams |
| EA27-3 | Ne kritiškos būklės pacientams |
| EA28-6 | Nuolatiniams keleiviams |
| EA29-9 | Žmonėms |
| EA30-2 | Gyvūnams |
FA (4)
FB (13)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| FB01-7 | Karinės paskirties |
| FB02-0 | Ginklams ir šaudmenims |
| FB03-3 | Policijos pajėgoms |
| FB04-6 | Kovai su gaisrais |
| FB05-9 | Kalėjimams |
| FB06-2 | Gelbėjimo |
| FB07-5 | Skubios pagalbos |
| FB08-8 | Priešgaisrinei apsaugai |
| FB09-1 | Apsaugos sistemoms |
| FB10-4 | Branduolinei apsaugai |
| FB11-7 | Pasklidus radiacijai |
| FB12-0 | Teroristinių išpuolių prevencijai |
| FB13-3 | Su karinėmis specifikacijomis |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| FG01-2 | Prieigai |
| FG02-5 | Parodoms |
| FG03-8 | Grafikos reikmėms |
| FG04-1 | Šildymo |
| FG05-4 | Pramonės reikmėms |
| FG06-7 | Spausdinimo |
| FG07-0 | Karinėms jūrų pajėgoms |
| FG08-3 | Biuro |
| FG09-6 | Skirtas naudoti namie |
| FG10-9 | Skirtas naudoti lauke |
| FG11-2 | Mokslo reikmėms |
| FG12-5 | Sandėliavimo |
| FG13-8 | Išgyvenimui ekstremaliomis sąlygomis |
| FG14-1 | Techninės paskirties |
| FG15-4 | Bandymams |
| FG16-7 | Miesto |
| FG17-0 | Žemės ūkio |
| FG18-3 | Sodo |
| FG19-6 | Stovyklavimo |
| FG20-9 | Virtuvinis |
| FG21-2 | Povandeninis (jūrinis) |
| FG22-5 | Kosmetinis |
| FG23-8 | Turizmo |
| FG24-1 | Spektakliams |
| FG25-4 | Ypatingos istorinės arba architektūrinės reikšmės pastatams ar prekėms |
GA (24)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| GA01-7 | Būtina tam tikra masė |
| GA02-0 | Ribota bendra transporto priemonės masė |
| GA03-3 | Būtinas tam tikras kiekis tonomis per metus |
| GA04-6 | Būtinas tam tikras kiekis kilogramais per metus |
| GA05-9 | Būtinas tam tikras aukštis |
| GA06-2 | Būtinas tam tikras plotis |
| GA07-5 | Būtinas tam tikras storis |
| GA08-8 | Būtinas tam tikras ilgis |
| GA09-1 | Būtinas tam tikras skersmuo |
| GA10-4 | Būtinas tam tikras tūris |
| GA11-7 | Būtinas tam tikras kiekis litrais per metus |
| GA12-0 | Būtinas tam tikras dydis |
| GA13-3 | Būtinas tam tikras vieneto dydis |
| GA14-6 | Būtina tam tikra talpa |
| GA15-9 | Būtinas tam tikras apskritimo lanko ilgis |
| GA16-2 | Būtinas tam tikras gylis |
| GA17-5 | Būtinas tam tikras kilovatvalandžių skaičius per metus |
| GA18-8 | Būtinas tam tikras megavatvalandžių skaičius per metus |
| GA19-1 | Per metus (p. m.) |
| GA20-4 | Būtina tam tikra galia |
| GA21-7 | Būtinas tam tikras slėgis |
| GA22-0 | Būtina tam tikra įtampa |
| GA32-0 | Būtina tam tikra temperatūra oC |
| GA33-3 | Būtina tam tikra temperatūra oF |
GB (4)
GC (34)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| GC01-9 | Neviršija |
| GC02-2 | Daugiau kaip |
| GC03-5 | Ne daugiau kaip |
| GC04-8 | Ne mažiau kaip |
| GC05-1 | Fazė: |
| GC06-4 | Klasifikavimas: |
| GC07-7 | Nuoroda: |
| GC08-0 | Atsako trukmė |
| GC09-3 | Patalpos: |
| GC10-6 | Darbo apimtis: |
| GC11-9 | Specifikacijos: |
| GC12-2 | Papildoma partija (dalis): |
| GC13-5 | Tipas: |
| GC14-8 | Architektūros tipas: |
| GC15-1 | Protokolo tipas: |
| GC16-4 | Standarto tipas: |
| GC17-7 | Būstas: |
| GC18-0 | Partijos (dalys): |
| GC19-3 | Partijos (dalies) numeris |
| GC20-6 | Pagrindinė partija (dalis): |
| GC21-9 | Plotas: |
| GC22-2 | Eksploatavimo pradžia |
| GC23-5 | Pailginimas |
| GC24-8 | Visas |
| GC25-1 | Skaičius: |
| GC26-4 | Kanalų skaičius: |
| GC27-7 | Prekių skaičius: |
| GC28-0 | Fazių skaičius: |
| GC29-3 | Sėdimų vietų skaičius: |
| GC30-6 | Rinkinių skaičius: |
| GC31-9 | Vienetų skaičius: |
| GC32-2 | Naudotojų skaičius: |
| GC33-5 | Lapų skaičius: |
| GC34-8 | Kopijų skaičius: |
HA (31)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| HA01-8 | Išvirtas ir atšaldytas |
| HA02-1 | Išvirtas ir sušaldytas |
| HA03-4 | Košerinis |
| HA04-7 | Be kiaulienos |
| HA05-0 | Nealkoholinis |
| HA06-3 | Diabetinis maistas |
| HA07-6 | Be glitimo |
| HA08-9 | Maistas, kuriame yra daug skaidulų |
| HA09-2 | Nekaloringas maistas |
| HA10-5 | Maistas, kuriame yra mažai cholesterolio ir (arba) riebalų |
| HA11-8 | Maistas, kuriame yra mažai baltymų |
| HA12-1 | Maistas, kuriame yra mažai purino |
| HA13-4 | Maistas, kuriame yra mažai natrio |
| HA14-7 | Be laktozės |
| HA15-0 | Maistas riešutams alergiškiems žmonėms |
| HA16-3 | Vegetariškas maistas |
| HA17-6 | Ovo-lakto vegetarų maistas |
| HA18-9 | Religinės paskirties maistas |
| HA19-2 | Musulmonų maistas (halalas) |
| HA20-5 | Skerdenos |
| HA21-8 | Apkeptas |
| HA22-1 | Sirupe |
| HA23-4 | Pomidorų padaže |
| HA24-7 | Savo sultyse |
| HA25-0 | Nesūdytas |
| HA26-3 | Sūdytas |
| HA27-6 | Virtas |
| HA28-9 | Keptas |
| HA29-2 | Gruzdintas |
| HA30-5 | Garuose virtas |
| HA31-8 | Drėgnas mišinys |
IA (41)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| IA01-9 | Projektavimas ir statyba |
| IA02-2 | Projektavimas ir klojimas |
| IA03-5 | Pristatymas |
| IA04-8 | Išorės |
| IA05-1 | Apdailos darbai |
| IA06-4 | Įmontuotas |
| IA07-7 | Reikmenys |
| IA08-0 | Paviršius |
| IA09-3 | Vidaus (interjero) |
| IA10-6 | Modernizavimas |
| IA11-9 | Modifikavimas |
| IA13-5 | Rekonstrukcija |
| IA14-8 | Atnaujinimas ir pristatymas |
| IA15-1 | Pakeitimas kitu |
| IA16-4 | Daugiaukštis |
| IA17-7 | Pakrantės |
| IA18-0 | Perdengimas |
| IA19-3 | Perstatymas |
| IA20-6 | Iškyšos |
| IA21-9 | Jūros |
| IA22-2 | Kapitalinis remontas |
| IA23-5 | Remontas ir kapitalinis remontas |
| IA24-8 | Remontavimas |
| IA25-1 | Atnaujinimas (remontas) |
| IA26-4 | Pašalinimas |
| IA27-7 | Atnaujinimas (renovacija) |
| IA28-0 | Sustiprinimas |
| IA29-3 | Tuščiaviduris |
| IA30-6 | Šviečiantis |
| IA31-9 | Gerinimas |
| IA32-2 | Nelygi vietovė |
| IA33-5 | Laužas |
| IA34-8 | Plėtimas |
| IA35-1 | Pertvara |
| IA36-4 | Pastatams |
| IA37-7 | Izoliacinis |
| IA38-0 | Mechaniniams įrenginiams |
| IA39-3 | Greitkelių |
| IA40-6 | Atnaujinimas (atstatymas) |
| IA41-9 | Restauravimas |
| IA42-2 | Sienos |
JA (24)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| JA01-1 | Kompiuterio techninei įrangai |
| JA02-4 | Kompiuterio programinei įrangai |
| JA03-7 | Naudoti tinkle |
| JA04-0 | Projektavimo |
| JA05-3 | Stalinis |
| JA06-6 | Plėtros |
| JA07-9 | Prijungtas prie tinklo |
| JA08-2 | Naujovinimas |
| JA09-5 | Multimedija |
| JA10-8 | Interneto |
| JA11-1 | Intraneto |
| JA12-4 | Tinklo |
| JA13-7 | Vietinio tinklo |
| JA14-0 | Plataus tinklo |
| JA15-3 | Su licencija |
| JA16-6 | Be licencijos |
| JA17-9 | Duomenų |
| JA18-2 | Audito |
| JA19-5 | Serverio |
| JA20-8 | Atsarginis |
| JA21-1 | Kūrimo |
| JA22-4 | Programavimo |
| JA23-7 | Naujovinimo |
| JA24-9 | Plačiajuostis |
KA (16)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| KA01-2 | Centrinio šildymo |
| KA02-5 | Drenažo |
| KA03-8 | Elektros įrangos |
| KA04-1 | Elektros instaliacijos |
| KA05-4 | Nuotekų valymo |
| KA06-7 | Dujų pramonės |
| KA07-0 | Naftos pramonės |
| KA08-3 | Gamtinių dujų saugojimo |
| KA09-6 | Vandens valymo |
| KA10-9 | Vandens pramonės |
| KA11-2 | Vandens tiekimo sistemos |
| KA12-5 | Elektros gamybos |
| KA13-8 | Pramoninis tiekimas |
| KA14-1 | Nešvarus vanduo |
| KA15-4 | Garo |
| KA16-7 | Energetikos pramonės |
LA (55)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| LA01-3 | Anestetikams |
| LA02-6 | Dirbtiniams inkstams gydyti |
| LA03-9 | Autopsijai |
| LA04-2 | Bronchų endoskopijai |
| LA05-5 | Nudegimams |
| LA06-8 | Skirtas gydyti citostatiniais vaistais |
| LA07-1 | Diagnostinei radiologijai |
| LA08-4 | Dietinis |
| LA09-7 | Dezinfekcinis |
| LA10-0 | Ambulatorinis |
| LA11-3 | Endovaskuliarinis |
| LA12-6 | Ginekologinis |
| LA13-9 | Hemodializės |
| LA14-2 | Hemodinaminis |
| LA15-5 | Širdies chirurgijai |
| LA16-8 | Ligoninėms |
| LA17-1 | Imunologinis |
| LA18-4 | Perpylimo |
| LA19-7 | Injekcijoms |
| LA20-0 | Intensyvios priežiūros |
| LA21-3 | Laboratorinis |
| LA22-6 | Gydytojų personalui |
| LA23-9 | Medicininos reikmėms |
| LA24-2 | Neuroangiografinis |
| LA25-5 | Neurochirurginis |
| LA26-8 | Slaugos personalui |
| LA27-1 | Operacinėms |
| LA28-4 | Skirtas naudoti operacinėse |
| LA29-7 | Ortopedinis |
| LA30-0 | Osteosintezės |
| LA31-3 | Pediatrinis |
| LA32-6 | Paramedicinos personalui |
| LA33-9 | Patologijos (gydymo) |
| LA34-2 | Peritoninei dializei |
| LA35-5 | Psichiatrijos reikmėms |
| LA36-8 | Radiodiagnozei |
| LA37-1 | Radioimunologiniams tyrimams |
| LA38-4 | Radioimunologijai |
| LA39-7 | Radiologijai |
| LA40-0 | Radioterapijos reagentams |
| LA41-3 | Serologijai |
| LA42-6 | Chirurginis |
| LA43-9 | Dirbtiniam inkstui |
| LA44-2 | Terapinei medicinai |
| LA45-5 | Terapinis |
| LA46-8 | Transperitoninei dializei |
| LA47-1 | Hipotermijai gydyti |
| LA48-4 | Urologiniam gydymui |
| LA49-7 | Rentgeno aparatui |
| LA50-0 | Kardiologijai |
| LA51-3 | Kardiovaskuliarinis |
| LA52-6 | Medicinos |
| LA53-9 | Skrodimo |
| LA54-2 | Vaskuliarinis |
| LA55-5 | Veterinarinis |
MA (14)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| MA01-4 | Orlaiviams |
| MA02-7 | Orlaivio įgulai |
| MA03-0 | Autobusams |
| MA04-3 | Lengviesiems automobiliams |
| MA05-6 | Civiliniams orlaiviams |
| MA06-9 | Pramoninėms transporto priemonėms |
| MA07-2 | Automobiliams |
| MA08-5 | Geležinkeliams |
| MA09-8 | Transportui |
| MA10-1 | Oro uostams |
| MA11-4 | Transporto priemonėms |
| MA12-7 | Miesto transportui |
| MA13-0 | Vandens keliams |
| MA14-3 | Laivams |
MB (4)
MD (7)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| MD01-7 | Naudojant šaldomąsias transporto priemones |
| MD02-0 | Naudojant autocisternas |
| MD03-3 | Naudojant biriems kroviniams pritaikytas transporto priemones |
| MD04-6 | Naudojant konteinervežius |
| MD05-9 | Naudojant perkraustymo transporto priemones |
| MD06-2 | Naudojant krovimo priekabas |
| MD07-5 | Naudojant šarvuotus automobilius |
ME (5)
MF (10)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| MF01-9 | Naudojant orlaivius |
| MF02-2 | Naudojant tramvajus |
| MF03-5 | Naudojant specialiąsias transporto priemones |
| MF04-8 | Naudojant lengvuosius automobilius |
| MF05-1 | Naudojant autobusus |
| MF06-4 | Naudojant tolimojo susisiekimo autobusus |
| MF07-7 | Naudojant oro balionus |
| MF08-0 | Naudojant dirižablius |
| MF09-3 | Naudojant laivus ant oro pagalvių |
| MF10-6 | Naudojant zodiako tipo motorines valtis |
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| QA01-8 | Transliuojamoji reklama |
| QA02-1 | Reklama per radiją |
| QA03-4 | Reklama per televiziją |
| QA04-7 | Reklamai internete |
| QA05-0 | Reklama kino teatruose |
| QA06-3 | Reklama laikraščiuose |
| QA07-6 | Reklama žurnaluose |
| QA08-9 | Reklama plakatuose |
| QA09-2 | Reklama kuponais |
| QA10-5 | Mugių |
| QA11-8 | Renginių |
| QA12-1 | Konferencijų |
| QA13-4 | Parodų |
QB (56)
| Kodas | Aprašymas |
|---|---|
| QB01-9 | Sutarčių teisė |
| QB02-2 | Prekybos teisė |
| QB03-5 | Bendrovių teisė |
| QB04-8 | Konkurencijos teisė |
| QB05-1 | Administracinė teisė |
| QB06-4 | Privatinė teisė |
| QB07-7 | Viešoji teisė |
| QB08-0 | Tarptautinė teisė |
| QB09-3 | Šalies teisė |
| QB10-6 | Regioninė teisė |
| QB11-9 | Darbo teisė |
| QB12-2 | Imigracijos teisė |
| QB13-5 | Mokesčių teisė |
| QB14-8 | Socialinė teisė |
| QB15-1 | Baudžiamoji teisė |
| QB16-4 | Diskriminacija ir priekabiavimas |
| QB17-7 | Nepilnamečių justicijos teisė |
| QB18-0 | Apeliacinė procedūra |
| QB19-3 | Gynybos teisė |
| QB20-6 | Verslo teisė |
